排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 托特纳姆热刺 | 38 | 21 | 6 | 11 | 55 | 51 | +4 | 69 |
|
7 | 曼联 | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 43 | +21 | 64 | |
8 | 南安普顿 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 46 | +8 | 56 | |
9 | 斯托克城 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 52 | −7 | 50 | |
10 | 纽卡斯尔联 | 38 | 15 | 4 | 19 | 43 | 59 | −16 | 49 |
资料来源:巴克莱超级联赛
排名规例:
1).积分;2).得失球差;3).入球。
(冠) = 冠军; (降) = 降级; (升) = 升级; (附) = 附加赛胜者; (晋) = 进入下一圈。
只在球季仍进行中使用:
(参) = 获得指定竞赛参赛权; (TQ) = 获得竞赛参赛权,未知指定圈数; (DQ) = 取消竞赛参赛权。
每轮成绩
[编辑]Matchday | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球场 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 |
结果 | 胜 | 平 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 平 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 平 | 胜 | 平 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 平 |
排名 | 4 | 4 | 9 | 11 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
最后更新: 2014-04-26.
资料来源:statto.com
球场:主 = 主场;客 = 客场。结果:胜 = 战胜;平 = 战平;负 = 战败;延 = 赛事延期。
杯赛成绩
[编辑]圈数 | 日期 | 主/客 | 对赛球队 | 纪录 |
---|---|---|---|---|
联 赛 杯 | ||||
第二圈 | 2013年8月27日 | 客 | 巴恩斯利 | 胜5-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第三圈 | 2013年9月24日 | 主 | 布里斯托尔城 | 胜2-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第四圈 | 2013年11月6日 | 客 | 桑德兰 | 负1-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
足 总 杯 | ||||
第三圈 | 2014年1月4日 | 主 | 伯恩利 | 胜4-3 |
第四圈 | 2014年1月25日 | 主 | 约维尔 | 胜2-0 |
第五圈 | 2014年2月15日 | 客 | 桑德兰 | 负0-1 |
参考资料
[编辑]- ^ Southampton: Nicola Cortese replaced by owner as chairman. BBC Sport. 2014-01-15 [2014-01-16]. (原始内容存档于2015-09-24) (英语).
- ^ Ralph Krueger named Southampton chairman. BBC Sport. 2014-03-12 [2014-06-04]. (原始内容存档于2015-09-24) (英语).
- ^ Mauricio Pochettino: Tottenham appoint Southampton boss. BBC Sport. 2014-05-28 [2014-06-04]. (原始内容存档于2015-09-24) (英语).