屏山站 (香港)
外观
屏山 Ping Shan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 香港新界元朗区 青山公路-屏山段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°26′34.08″N 114°0′42.12″E / 22.4428000°N 114.0117000°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 香港铁路有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 610614615761P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2个侧式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价区间 | 第4收费区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1988年9月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
屏山站(英语:Ping Shan Stop)是香港轻铁的一个车站,代号400,属单程车票第4收费区,位于近香港元朗屏山的青山公路-屏山段旁,为屏山一带乘客提供服务。
车站构造
[编辑]车站楼层
[编辑]天桥 | 行人天桥 | 往返屏山花园 | |||||||||||||||
地面 | 屏山文物径 | ||||||||||||||||
月台 |
| ||||||||||||||||
青山公路-屏山段 |
车站周边
[编辑]接驳交通
[编辑]接驳交通列表 |
---|
九龙新界巴士 新界专线小巴 |
外部链接
[编辑]- 港铁公司-轻铁街道图 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 港铁公司-轻铁行车时间表 (页面存档备份,存于互联网档案馆)