山崎雅人
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 山崎雅人 | ||
出生日期 | 1981年12月4日 | ||
出生地点 | 日本京都府山科区 | ||
身高 | 1.74米(5英尺81⁄2英寸) | ||
位置 | 前锋 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | 山形山神 | ||
球衣号码 | 30 | ||
青年队 | |||
1994-1996 | 京都市立大宅中学校 | ||
1997-1999 | 京都府立久御山高等学校 | ||
2000-2003 | 国士馆大学 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2004-2005 | 横滨水手 | 15 | (0) |
2005-2007 | 大分三神 | 61 | (3) |
2008- | 大阪飞脚 | 53 | (6) |
2010 | → 广岛三箭 (外借) | 25 | (3) |
2011 | 广岛三箭 | 8 | (0) |
2011 | 山形山神 | 84 | (16) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部份 最后更新于:2011年5月7日 |
世界大学运动会奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
代表 | |||
足球 | |||
金牌 | 2003年大邱 |
山崎雅人(1981年12月4日—)是一位日本足球运动员,目前效力于山形山神。[1]
荣誉
[编辑]- 横滨水手
- 大阪飞脚
成绩
[编辑]更新日期: 2011年5月7日
球会表现 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 洲际赛 | 总数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球会 | 联赛 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 |
日本 | 联赛 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 亚洲赛 | 总数 | |||||||
2004 | 横滨水手 | J1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 24 | 2 |
2005 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||
大分三神 | 10 | 2 | 1 | 0 | - | - | 11 | 2 | ||||
2006 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 30 | 0 | |||
2007 | 26 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | 34 | 1 | |||
2008 | 大阪飞脚 | 30 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 11 | 5 | 50 | 11 | |
2009 | 23 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 34 | 5 | ||
2010 | 广岛三箭 | 25 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 32 | 3 | |
2011 | ||||||||||||
总和 | 154 | 12 | 16 | 4 | 23 | 1 | 29 | 8 | 222 | 25 |
世界冠军球会杯成绩
[编辑]赛季 | 队伍 | 出赛 | 进球 |
---|---|---|---|
2008 | 大阪飞脚 | 3 | 2 |