欲望城市集数列表
外观
本条目为影集《欲望城市》六季以来的每集列表。
第一季(1998年)
[编辑]总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 | 制作 代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 欲望城市 Sex and the City | Susan Seidelman | Darren Star | 1998年6月6日 | 101 |
2 | 2 | 美丽与权力 Models and Mortals | Alison Maclean | Darren Star | 1998年6月14日 | 102 |
3 | 3 | 丑陋夫妇 Bay of Married Pigs | Nicole Holofcener | Michael Patrick King | 1998年6月21日 | 103 |
4 | 4 | 双十男子魅力多 Valley of the Twenty-Something Guys | Alison Maclean | Michael Patrick King | 1998年6月28日 | 104 |
5 | 5 | 女“性”魅力 The Power of Female Sex | Susan Seidelman | 剧本创作 :Jenji Kohan 故事构思 :Darren Star | 1998年7月5日 | 105 |
6 | 6 | 秘密情人 Secret Sex | Michael Fields | Darren Star | 1998年7月12日 | 106 |
7 | 7 | 一夫一妻制 The Monogamists | Darren Star | Darren Star | 1998年7月19日 | 107 |
8 | 8 | 三人行不行? Three's a Crowd | Nicole Holofcener | Jenny Bicks | 1998年7月26日 | 108 |
9 | 9 | 龟兔赛跑 The Turtle and the Hare | Michael Fields | Nicole Avril & Susan Kolinsky | 1998年8月2日 | 109 |
10 | 10 | 生儿育女? The Baby Shower | Susan Seidelman | Terri Minsky | 1998年8月9日 | 110 |
11 | 11 | 床第之间 The Drought | Matthew Harrison | Michael Green & Michael Patrick King | 1998年8月16日 | 111 |
12 | 12 | 爱人还是朋友? Oh Come All Ye Faithful | Matthew Harrison | Michael Patrick King | 1998年8月23日 | 112 |
第二季(1999年)
[编辑]总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 | 制作 代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 分手法则 Take Me Out to the Ballgame | Allen Coulter | Michael Patrick King | 1999年6月6日 | 201 |
14 | 2 | 直言不讳 The Awful Truth | Allen Coulter | Darren Star | 1999年6月13日 | 202 |
15 | 3 | 怪胎大会串 The Freak Show | Allen Coulter | Jenny Bicks | 1999年6月20日 | 203 |
16 | 4 | 单身有罪…吗? They Shoot Single People, Don't They? | John David Coles | Michael Patrick King | 1999年6月27日 | 204 |
17 | 5 | 再续情缘 Four Women and a Funeral | Allen Coulter | Jenny Bicks | 1999年7月4日 | 205 |
18 | 6 | 天雷勾动地火 The Cheating Curve | John David Coles | Darren Star | 1999年7月11日 | 206 |
19 | 7 | 一见钟情 The Chicken Dance | Victoria Hochberg | Cindy Chupack | 1999年7月18日 | 207 |
20 | 8 | 爱情与面包 The Man, The Myth, The Viagra | Victoria Hochberg | Michael Patrick King | 1999年7月25日 | 208 |
21 | 9 | 唉!男人 Old Dogs, New Dicks | Alan Taylor | Jenny Bicks | 1999年8月1日 | 209 |
22 | 10 | 阶级制度 The Caste System | Allison Anders | Darren Star | 1999年8月8日 | 210 |
23 | 11 | 进化论 Evolution | Pam Thomas | Cindy Chupack | 1999年8月15日 | 211 |
24 | 12 | 再会吧!爱人 La Douleur Exquise! | Allison Anders | Ollie Levy & Michael Patrick King | 1999年8月22日 | 212 |
25 | 13 | 爱情游戏 Games People Play | Michael Spiller | Jenny Bicks | 1999年8月29日 | 213 |
26 | 14 | 性伴侣 The Fuck Buddy | Alan Taylor | Darren Star | 1999年9月5日 | 214 |
27 | 15 | 他是我兄弟 Shortcomings | Dan Algrant | Terri Minsky | 1999年9月12日 | 215 |
28 | 16 | 爱成瘾 Was It Good For You? | Dan Algrant | Michael Patrick King | 1999年9月19日 | 216 |
29 | 17 | 双十坏美眉 Twenty-Something Girls vs. Thirty-Something Women | Darren Star | Darren Star | 1999年9月26日 | 217 |
30 | 18 | 爱情?友情? Ex and the City | Michael Patrick King | Michael Patrick King | 1999年10月3日 | 218 |
第三季(2000年)
[编辑]总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 | 制作 代码 | 美国收视人数 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 热情如火 Where There's Smoke... | Michael Patrick King | Michael Patrick King | 2000年6月4日 | 301 | 不适用 |
32 | 2 | 政治 VS 性 Politically Erect | Michael Patrick King | Darren Star | 2000年6月11日 | 302 | 3.60[1] |
33 | 3 | 完美情敌 Attack of the 5'10" Woman | Pam Thomas | Cindy Chupack | 2000年6月18日 | 303 | 3.98[2] |
34 | 4 | 双性恋 Boy, Girl, Boy, Girl... | Pam Thomas | Jenny Bicks | 2000年6月25日 | 304 | 3.69[3] |
35 | 5 | 吸烟有害爱情 No Ifs, Ands, or Butts | Nicole Holofcener | Michael Patrick King | 2000年7月9日 | 305 | 3.97[4] |
36 | 6 | 性病!! Are We Sluts? | Allison Anders | Cindy Chupack | 2000年7月16日 | 306 | 不适用 |
37 | 7 | 强力春药 Drama Queens | Allison Anders | Darren Star | 2000年7月23日 | 307 | 4.56[5] |
38 | 8 | 同居风波 The Big Time | Allison Anders | Jenny Bicks | 2000年7月30日 | 308 | 3.93[6] |
39 | 9 | 藕断丝连 Easy Come, Easy Go | Charles McDougall | Michael Patrick King | 2000年8月6日 | 309 | 3.50[7] |
40 | 10 | 婚前协议 All or Nothing | Charles McDougall | Jenny Bicks | 2000年8月13日 | 310 | 4.42[8] |
41 | 11 | 婚外情 Running with Scissors | Dennis Erdman | Michael Patrick King | 2000年8月20日 | 311 | 4.64[9] |
42 | 12 | 结婚进行曲 Don't Ask, Don't Tell | Dan Algrant | Cindy Chupack | 2000年8月27日 | 312 | 4.16[10] |
43 | 13 | 前进好莱坞 Escape from New York | John David Coles | Becky Hartman Edwards & Michael Patrick King | 2000年9月10日 | 313 | 4.20[11] |
44 | 14 | 洛杉矶游记 Sex and Another City | John David Coles | Jenny Bicks | 2000年9月17日 | 314 | 4.76[12] |
45 | 15 | 性不性有关系 Hot Child in the City | Michael Spiller | Allan Heinberg | 2000年9月24日 | 315 | 4.94[13] |
46 | 16 | 性学专家 Frenemies | Michael Spiller | Jenny Bicks | 2000年10月1日 | 316 | 5.35[14] |
47 | 17 | 女人当自强 What Goes Around Comes Around | Allen Coulter | Darren Star | 2000年10月8日 | 317 | 不适用 |
48 | 18 | 屋顶派对 Cock a Doodle Do! | Allen Coulter | Michael Patrick King | 2000年10月15日 | 318 | 4.71[15] |
第四季(2001年至2002年)
[编辑]总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 | 制作 代码 | 美国收视人数 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 灵魂伴侣 The Agony and the 'Ex'-tacy | Michael Patrick King | Michael Patrick King | 2001年6月3日 | 401 | 6.49[16] |
50 | 2 | 真我的风采 The Real Me | Michael Patrick King | Michael Patrick King | 2001年6月3日 | 402 | 5.93[16] |
51 | 3 | 旧情人新朋友 Defining Moments | Allen Coulter | Jenny Bicks | 2001年6月10日 | 403 | 5.48[17] |
52 | 4 | 与”性”何干? What's Sex Got to Do with It? | Allen Coulter | Nicole Avril | 2001年6月17日 | 404 | 5.13[18] |
53 | 5 | 婆媳之争 Ghost Town | Michael Spiller | Allan Heinberg | 2001年6月24日 | 405 | 5.84[19] |
54 | 6 | 旧情复燃 Baby, Talk Is Cheap | Michael Spiller | Cindy Chupack | 2001年7月1日 | 406 | 5.47[20] |
55 | 7 | 事业与爱情 Time and Punishment | Michael Engler | Jessica Bendinger | 2001年7月8日 | 407 | 5.59[21] |
56 | 8 | 爱、钥匙、主机板 My Motherboard, My Self | Michael Engler | Julie Rottenberg & Elisa Zuritsky | 2001年7月15日 | 408 | 5.37[22] |
57 | 9 | 乡间小屋 Sex and the Country | Michael Spiller | Allan Heinberg | 2001年7月22日 | 409 | 5.80[23] |
58 | 10 | 旧爱新欢 Belles of the Balls | Michael Spiller | Michael Patrick King | 2001年7月29日 | 410 | 5.98[24] |
59 | 11 | "孕"事风波 Coulda, Woulda, Shoulda | David Frankel | Jenny Bicks | 2001年8月5日 | 411 | 5.87[25] |
60 | 12 | 订婚戒指 Just Say Yes | David Frankel | Cindy Chupack | 2001年8月12日 | 412 | 6.64[26] |
61 | 13 | 床头吵床尾和 The Good Fight | Charles McDougall | Michael Patrick King | 2002年1月6日 | 413 | 7.30[27] |
62 | 14 | 爱你口难开 All That Glitters | Charles McDougall | Cindy Chupack | 2002年1月13日 | 414 | 6.81[28] |
63 | 15 | 承诺恐惧 Change of a Dress | Alan Taylor | Julie Rottenberg & Elisa Zuritsky | 2002年1月20日 | 415 | 5.02[29] |
64 | 16 | 房事风波 Ring A Ding Ding | Alan Taylor | Amy B. Harris | 2002年1月27日 | 416 | 7.20[30] |
65 | 17 | “时尚”专文 A 'Vogue' Idea | Martha Coolidge | Allan Heinberg | 2002年2月3日 | 417 | 4.34[31] |
66 | 18 | 离情依依 I Heart NY | Martha Coolidge | Michael Patrick King | 2002年2月10日 | 418 | 7.39[32] |
第五季(2002年)
[编辑]第五季因为演员莎拉·洁西卡·帕克怀孕生育,无法继续拍摄,故集数较少。
总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 | 制作 代码 | 美国收视人数 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 1 | 扬帆远去 Anchors Away | Charles McDougall | Michael Patrick King | 2002年7月21日 | 501 | 7.93[33] |
68 | 2 | 洗礼与希望 Unoriginal Sin | Charles McDougall | Cindy Chupack | 2002年7月28日 | 502 | 6.63[34] |
69 | 3 | 爱情如赌博 Luck Be an Old Lady | John David Coles | Julie Rottenberg & Elisa Zuritsky | 2002年8月4日 | 503 | 6.59[35] |
70 | 4 | 封面女郎 Cover Girl | John David Coles | Judy Toll & Michael Patrick King | 2002年8月11日 | 504 | 7.31[36] |
71 | 5 | 寂寞芳心 Plus One is the Loneliest Number | Michael Patrick King | Cindy Chupack | 2002年8月18日 | 505 | 6.95[37] |
72 | 6 | 书评馀音 Critical Condition | Michael Patrick King | Alexa Junge | 2002年8月25日 | 506 | 7.38[38] |
73 | 7 | 展望之旅 The Big Journey | Michael Engler | Michael Patrick King | 2002年9月1日 | 507 | 5.95[39] |
74 | 8 | 情路难行 I Love a Charade | Michael Engler | Cindy Chupack & Michael Patrick King | 2002年9月8日 | 508 | 7.33[40] |
第六季(2003年至2004年)
[编辑]总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 | 制作 代码 | 美国收视人数 (百万) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1部 | ||||||||||||
75 | 1 | 约会前夕 To Market, to Market | Michael Patrick King | Michael Patrick King | 2003年6月22日 | 601 | 7.30[41] | |||||
76 | 2 | 鱼水之欢 Great Sexpectations | Michael Patrick King | Cindy Chupack | 2003年6月29日 | 602 | 5.82[42] | |||||
77 | 3 | 爱在当下 The Perfect Present | David Frankel | Jenny Bicks | 2003年7月6日 | 603 | 6.95[43] | |||||
78 | 4 | 情海波澜 Pick-A-Little, Talk-A-Little | David Frankel | Julie Rottenberg & Elisa Zuritsky | 2003年7月13日 | 604 | 6.60[44] | |||||
79 | 5 | 恋情光影 Lights, Camera, Relationship! | Michael Engler | Michael Patrick King | 2003年7月20日 | 605 | 6.43[45] | |||||
80 | 6 | 峰回路不转 Hop, Skip, and a Week | Michael Engler | Amy B. Harris | 2003年7月27日 | 606 | 6.34[46] | |||||
81 | 7 | 恋爱休止符 The Post-It Always Sticks Twice | Alan Taylor | Liz Tuccillo | 2003年8月3日 | 607 | 5.77[47] | |||||
82 | 8 | 快乐翱翔 The Catch | Alan Taylor | Cindy Chupack | 2003年8月10日 | 608 | 6.64[48] | |||||
83 | 9 | 失鞋风波 A Woman's Right to Shoes | Tim Van Patten | Jenny Bicks | 2003年8月17日 | 609 | 6.74[49] | |||||
84 | 10 | 旧情难续 Boy, Interrupted | Tim Van Patten | Cindy Chupack | 2003年8月24日 | 610 | 6.94[50] | |||||
85 | 11 | 骨牌效应 The Domino Effect | David Frankel | Julie Rottenberg & Elisa Zuritsky | 2003年9月7日 | 611 | 6.69[51] | |||||
86 | 12 | 众里寻他千百度 One | David Frankel | Michael Patrick King | 2003年9月14日 | 612 | 7.65[52] | |||||
第2部 | ||||||||||||
87 | 13 | 让真爱滋长 Let There Be Light | Michael Patrick King | Michael Patrick King | 2004年1月4日 | 613 | 6.36[53] | |||||
88 | 14 | 亦喜亦忧 The Ick Factor | Wendey Stanzler | Julie Rottenberg & Elisa Zuritsky | 2004年1月11日 | 614 | 不适用 | |||||
89 | 15 | 母亲难为 Catch-38 | Michael Engler | Cindy Chupack | 2004年1月18日 | 615 | 不适用 | |||||
90 | 16 | 烦恼丝落烦恼空 Out of the Frying Pan | Michael Engler | Jenny Bicks | 2004年1月25日 | 616 | 5.54[54] | |||||
91 | 17 | 恋情与友情 The Cold War | Julian Farino | Aury Wallington | 2004年2月1日 | 617 | 4.43[55] | |||||
92 | 18 | 生命新里程 Splat! | Julian Farino | Jenny Bicks & Cindy Chupack | 2004年2月8日 | 618 | 4.83[56] | |||||
93 | 19 | 一个美国女孩在巴黎(上) An American Girl In Paris (Part Une) | Tim Van Patten | Michael Patrick King | 2004年2月15日 | 619 | 6.14[57] | |||||
94 | 20 | 一个美国女孩在巴黎(下) An American Girl In Paris (Part Deux) | Tim Van Patten | Michael Patrick King | 2004年2月22日 | 620 | 10.62[58] |
参考资料
[编辑]- ^ Lowry, Brian. Even With Shaq, NBA Finals' Ratings Come Up Short. Los Angeles Times. Tribune Publishing. 2000-06-14 [2015-10-11]. (原始内容存档于2016-03-07).
- ^ Lowry, Brian. NBA Finals, Reality Shows Set Summertime Pace. Los Angeles Times. Tribune Publishing. 2000-06-21 [2015-10-11]. (原始内容存档于2016-03-07).
- ^ Lowry, Brian. CBS Survives NBC's NBA Game 6 to Win the Week. Los Angeles Times. Tribune Publishing. 2000-06-28 [2015-10-11]. (原始内容存档于2016-03-07).
- ^ Lowry, Brian. 'Big Brother,' 'Survivor' Giving CBS Summer Solace. Los Angeles Times. Tribune Publishing. 2000-07-12 [2015-10-11]. (原始内容存档于2016-03-06).
- ^ Lowry, Brian. 'Millionaire' Helps Pay ABC a Weekly Dividend. Los Angeles Times. Tribune Publishing. 2000-07-26 [2015-10-11]. (原始内容存档于2016-03-07).
- ^ Lowry, Brian. It's Not Mysterious Why Viewers Tuned In 'Ways'. Los Angeles Times. Tribune Publishing. 2000-08-02 [2015-10-11]. (原始内容存档于2016-03-07).
- ^ Lowry, Brian. ABC Holds Up Best During Republican Convention. Los Angeles Times. Tribune Publishing. 2000-08-09 [2015-10-11]. (原始内容存档于2016-03-07).
- ^ Lowry, Brian. 'West Wing' Episodes Help NBC Get Viewers' Votes. Los Angeles Times. Tribune Publishing. 2000-08-16 [2015-10-11]. (原始内容存档于2016-03-07).
- ^ Lowry, Brian. 'Survivor' Delegation Helps Make CBS a Winner. Los Angeles Times. Tribune Publishing. 2000-08-23 [2015-10-11]. (原始内容存档于2016-03-07).
- ^ Lowry, Brian. 'Survivor' Gives CBS a Million-Dollar Week. Los Angeles Times. Tribune Publishing. 2000-08-30 [2015-10-11]. (原始内容存档于2016-03-07).
- ^ Lowry, Brian. Football, Emmys, 'Millionaire' Help ABC Dominate. Los Angeles Times. Tribune Publishing. 2000-09-13 [2015-10-11]. (原始内容存档于2016-03-07).
- ^ Lowry, Brian. Sydney Olympics Give NBC a Gold-Medal Cushion. Los Angeles Times. Tribune Publishing. 2000-09-20 [2015-10-11]. (原始内容存档于2016-03-07).
- ^ Lowry, Brian. NBC Wins a Medal, Though Results Aren't Golden. Los Angeles Times. Tribune Publishing. 2000-09-27 [2015-10-11]. (原始内容存档于2016-03-07).
- ^ Lowry, Brian. NBC Drops Olympic Baton in Relay With Advertisers. Los Angeles Times. Tribune Publishing. 2000-10-04 [2015-10-11]. (原始内容存档于2016-03-07).
- ^ Lowry, Brian. Football, 'Miss America,' New Shows Make ABC Shine. Los Angeles Times. Tribune Publishing. 2000-10-18 [2015-10-11]. (原始内容存档于2016-03-07).
- ^ 16.0 16.1 Downey, Kevin. NBA jumpers lead NBC to a weekly win. Media Life Magazine (Media Life). 2001-06-13. (原始内容存档于2015-04-14).
- ^ Downey, Kevin. Network numbers fall below last summer's. Media Life Magazine (Media Life). 2001-06-20 [2015-03-05]. (原始内容存档于2015-04-13).
- ^ Downey, Kevin. NBC's big sweep with reality series. Media Life Magazine (Media Life). 2001-06-27. (原始内容存档于2015-04-14).
- ^ Downey, Kevin. 'CSI' whups NBC Thursday lineup. Media Life Magazine (Media Life). 2001-07-05. (原始内容存档于2015-03-07).
- ^ Downey, Kevin. NASCAR roars, and NBC can thank Fox. Media Life Magazine (Media Life). 2001-07-11. (原始内容存档于2015-03-07).
- ^ Downey, Kevin. Fox trots again, up from nowhere. Media Life Magazine (Media Life). 2001-07-18. (原始内容存档于2015-04-14).
- ^ Downey, Kevin. Flix strengthen CBS's lead in households. Media Life Magazine (Media Life). 2001-07-25. (原始内容存档于2015-04-13).
- ^ Downey, Kevin. Ouch! WB takes hit in summer viewers.. Media Life Magazine (Media Life). 2001-08-01. (原始内容存档于2015-04-14).
- ^ Downey, Kevin. For NBC, some reality bites. Media Life Magazine (Media Life). 2001-08-08 [2015-03-05]. (原始内容存档于2015-04-13).
- ^ Downey, Kevin. Pigskin and 'Brady' pull young for ABC. Media Life Magazine (Media Life). 2001-08-15 [2015-03-04]. (原始内容存档于2015-04-14).
- ^ Lowry, Brian. ABC Has Rare Win in Ratings. The Los Angeles Times. 2001-08-15 [2017-10-21].
- ^ Downey, Kevin. Mercy, it's a killer of a midseason. Media Life Magazine (Media Life). 2002-01-16 [2015-03-04]. (原始内容存档于2013-06-23).
- ^ Downey, Kevin. NBC by a mile, ABC and CBS slipping. Media Life Magazine (Media Life). 2002-01-24 [2015-03-04]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ Downey, Kevin. For Fox, some pre-Olympic glory. Media Life Magazine (Media Life). 2002-01-30 [2015-03-04]. (原始内容存档于2015-03-07).
- ^ Downey, Kevin. Bowl gives Fox nifty sweeps boost. Media Life Magazine (Media Life). 2002-02-06 [2015-03-04]. (原始内容存档于2015-03-07).
- ^ Downey, Kevin. Fox's still strong, even as Olympics soar. Media Life Magazine (Media Life). 2002-02-13 [2015-03-04]. (原始内容存档于2015-03-07).
- ^ Downey, Kevin. NBC's big Olympic win: 18- to 24-year-olds. Media Life Magazine (Media Life). 2002-02-21 [2015-03-04]. (原始内容存档于2014-11-29).
- ^ Downey, Kevin. Big duke-out for top network. Media Life Magazine (Media Life). 2002-07-31 [2015-03-04]. (原始内容存档于2012-08-19).
- ^ Downey, Kevin. Bum primetime summer for ABC. Media Life Magazine (Media Life). 2002-08-07 [2015-03-04]. (原始内容存档于2012-08-19).
- ^ Downey, Kevin. July sweeps belong under the rug. Media Life Magazine (Media Life). 2002-08-14 [2015-03-04]. (原始内容存档于2012-08-25).
- ^ Downey, Kevin. TV summer really belongs to cops. Media Life Magazine (Media Life). 2002-08-21 [2015-03-04]. (原始内容存档于2012-08-25).
- ^ Downey, Kevin. Some late summer trophies for 'Idol'. Media Life Magazine (Media Life). 2002-08-28 [2015-03-04]. (原始内容存档于2012-08-25).
- ^ Downey, Kevin. Such sweet #s for Fox's 'Idol'. Media Life Magazine (Media Life). 2002-09-05 [2015-03-04]. (原始内容存档于2012-08-25).
- ^ Downey, Kevin. With fall, Fox trots again. Media Life Magazine (Media Life). 2002-09-12 [2015-03-04]. (原始内容存档于2012-08-25).
- ^ Downey, Kevin. Early premieres boost ABC and WB. Media Life Magazine (Media Life). 2002-09-18 [2015-03-04]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ Fitzgerald, Toni. And the winner is . . .'Top Model'. Media Life Magazine. 2003-07-02 [2017-08-19]. (原始内容存档于2015-04-19).
- ^ Downey, Kevin. A flusher summer for broadcast networks. Media Life Magazine. 2003-07-09 [2017-08-15]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ Fitzgerald, Toni. Fox's dashed hopes for 'Banzai'. Media Life Magazine. 2003-07-16 [2017-08-15]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ Fitzgerald, Toni. Gigli effect: Ben and J. Lo do 'Dateline'. Media Life Magazine. 2003-07-23 [2017-08-15]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ Fitzgerald, Toni. Now, summer reality's winners and losers. Media Life Magazine. 2003-07-30 [2017-08-19]. (原始内容存档于2015-04-19).
- ^ Fitzgerald, Toni. 'Restaurant' warms with the main course. Media Life Magazine. 2003-08-06 [2017-08-15]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ Fitzgerald, Toni. For 'The O.C.,' a time to find its legs. Media Life Magazine. 2003-08-13 [2017-08-15]. (原始内容存档于2013-10-05).
- ^ Fitzgerald, Toni. 'The blackout ate my ratings, it did'. Media Life Magazine. 2003-08-20 [2017-08-15]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ Fitzgerald, Toni. Bang-up finish for dogging 'Amazing Race'. Media Life Magazine. 2003-08-27 [2017-08-15]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ Fitzgerald, Toni. Schedule switches to keep an eye on. Media Life Magazine. 2003-09-04 [2017-08-15]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ Fitzgerald, Toni. Don't whoop quite yet for 'Whoopi'. Media Life Magazine. 2003-09-17 [2017-08-15]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ Fitzgerald, Toni. Alas, Emmys just aren't Fox's thing. Media Life Magazine. 2003-09-24 [2017-08-19]. (原始内容存档于2015-04-09).
- ^ Livsey, A.J. Actually, fewer and fewer love 'Raymond'. Media Life Magazine. 2004-01-14 [2017-08-19]. (原始内容存档于2013-07-29).
- ^ 'SpongeBob,' Bush Lead Cable Pack. Zap2it. 2004-01-29 [2021-10-03]. (原始内容存档于2004-02-06).
- ^ Combs, Drew. A gaining 'Idol' bettering its debut. Media Life Magazine. 2004-02-04 [2017-08-19]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ Combs, Drew. Nifty first sweeps Thursday for NBC. Media Life Magazine. 2004-02-11 [2017-08-19]. (原始内容存档于2015-04-20).
- ^ Vasquez, Diego. NBC swoops ahead on power of 'Shrek'. Media Life Magazine. 2004-02-19 [2017-08-19]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ Vasquez, Diego. Growing strength of 'Without a Trace'. Media Life Magazine. 2004-02-25 [2017-08-19]. (原始内容存档于2016-03-04).