跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

松井雅人

维基百科,自由的百科全书
松井雅人
捕手
出生: (1987-11-19) 1987年11月19日37岁)
 日本群马县前桥市
打击: 投球:
首秀
2019年3月29日,代表欧力士野牛
生涯成绩
(2022年球季止)
打击率0.192
全垒打6
打点61
盗垒6
球队

松井雅人(日语:松井 雅人まつい まさと Matsui Masato,1987年11月19日)是一名出生于日本群马县前桥市的棒球选手,司职捕手,目前效力于日本职棒欧力士野牛[1]

个人情报

[编辑]

年度别打击成绩

[编辑]
年度 球团 试合 打席 打数 得分 安打







打点 盗垒

触击

保送 敬远 触身 三振 双杀





OPS
2010 中日 13 15 14 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 .071 .133 .071 .205
2011 10 13 11 2 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 .273 .273 .273 .546
2012 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .000 .333 .000 .333
2013 45 72 63 4 9 2 0 0 11 3 1 0 3 0 6 0 0 15 0 .143 .217 .175 .392
2014 67 162 142 10 25 3 1 1 33 4 3 1 4 0 16 1 0 47 3 .176 .259 .232 .492
2015 51 146 133 4 18 4 0 0 22 7 2 1 6 0 5 0 2 43 3 .135 .179 .165 .344
2016 4 7 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .143 .143 .143 .286
2017 87 244 208 22 46 7 1 2 61 17 0 0 10 1 22 0 3 63 3 .221 .303 .293 .597
2018 92 260 218 18 50 7 1 2 65 22 0 0 7 3 30 9 2 51 5 .229 .324 .298 .622
2019 20 39 33 3 7 2 0 0 9 2 0 0 2 0 4 0 0 12 1 .212 .297 .273 .570
欧力士 24 42 36 5 7 0 0 0 7 2 0 0 3 0 3 0 0 7 0 .194 .256 .194 .451
'19计 44 81 69 8 14 2 0 0 16 4 0 0 5 0 7 0 0 19 1 .203 .276 .232 .508
2020 23 40 36 5 8 2 0 1 13 4 0 0 0 0 3 0 1 7 2 .222 .300 .361 .661
2021 10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 .000
2022 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算:12年 456 1051 911 74 175 27 3 6 226 61 6 2 37 4 90 10 9 265 17 .192 .270 .248 .518
  • 2022年度球季结束时

年度别守备成绩

[编辑]


捕手 一垒


刺杀

补杀

失策

并杀

守备率

捕逸





盗垒刺

盗垒阻止率













2010 中日 9 26 1 0 1 1.000 0 3 3 0 .000 -
2011 3 19 1 0 0 1.000 0 1 0 1 1.000 -
2012 3 2 1 0 0 1.000 1 0 0 0 - -
2013 39 133 14 0 1 1.000 2 15 12 3 .200 1 2 1 0 0 1.000
2014 63 314 30 2 5 .994 2 35 24 11 .314 -
2015 49 295 25 3 1 .991 0 27 20 7 .259 -
2016 4 10 2 0 0 1.000 1 0 0 0 - -
2017 84 466 29 2 2 1.000 3 41 32 9 .220 -
2018 91 462 44 4 7 .992 5 47 39 8 .170 -
2019 18 78 10 0 1 1.000 0 9 7 2 .222 -
欧力士 23 98 7 0 3 1.000 0 7 5 2 .286 -
'19计 41 176 17 0 4 1.000 0 16 12 4 .250 -
2020 21 92 11 0 2 1.000 1 14 12 2 .143 -
2021 8 13 0 0 0 1.000 0 2 2 0 .000 -
2022 6 15 0 0 0 1.000 0 2 2 0 .000 -
通算 421 2023 175 11 23 .995 15 203 158 45 .222 1 2 1 0 0 1.000
  • 2022年度球季结束时

背号

[编辑]
  • 47 (2010年-2013年)
  • 38 (2014年-2019年7月1日)
  • 33 (2019年7月2日-2022年10月31日)

参考资料

[编辑]
  1. ^ トレード成立のお知らせ. オリックス・バファローズ オフィシャルサイト. 2019-06-30 [2020-12-23]. (原始内容存档于2020-12-01). 

外部链接

[编辑]