查里斯·戴亚斯·达·奥利华拉
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Charles Dias de Oliveira | ||
出生日期 | 1984年4月4日 | ||
出生地点 | 巴西贝伦 | ||
身高 | 1.77米(5英尺91⁄2英寸) | ||
位置 | 前锋 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | 埃瓦尔 | ||
球衣号码 | 19 | ||
青年队 | |||
1988–1998 | 桑托斯 | ||
1998–2001 | Tuna Luso Brasileira | ||
2001–2002 | 费伦斯 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2002–2004 | 费伦斯 | 50 | (11) |
2004–2010 | 蓬特韦德拉 | 188 | (56) |
2007 | → Club 2 de Mayo (外借) | 13 | (1) |
2010–2012 | 科尔多瓦 | 68 | (22) |
2012–2013 | 艾美利亚 | 44 | (32) |
2013–2015 | 切尔达 | 58 | (15) |
2015–2017 | 马拉加 | 56 | (15) |
2017– | 埃瓦尔 | 11 | (4) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部份 最后更新于:23 May 2015 |
查里斯·戴亚斯(葡萄牙语:Charles Dias De Oliveira,1984年4月4日—)是巴西的职业足球运动员,司职前锋,现效力于西班牙足球甲级联赛埃瓦尔。
荣誉
[编辑]球会
[编辑]- 费伦斯
- 葡萄牙足球乙级联赛: 2002–03
个人
[编辑]- 西班牙足球乙级联赛: 神射手 2012–13
参考
[编辑]外部链接
[编辑]- Charles于ForaDeJogo的个人资料
- BDFutbol profile (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Futbolme profile (西班牙文)
- Soccerway资料库:Charles