没有说再见
外观
没有说再见 | ||||
---|---|---|---|---|
孙耀威的录音室专辑 | ||||
发行日期 | 2011年8月5日 | |||
录制时间 | 2010年-2011年 | |||
类型 | 国语流行音乐 | |||
时长 | 43:30 | |||
唱片公司 | 正东唱片 环球唱片 | |||
制作人 | 见曲目列表 | |||
孙耀威专辑年表 | ||||
|
《没有说再见》是香港歌手孙耀威的第二十张大碟,在2011年7月12日开始预购[1],2011年8月5日推出,是其第十张国语专辑。专辑与上一张粤语大碟《Man in the Mirror》相同,孙耀威参与大部分曲词创作。第一主打歌是他填词,好友陈威全作曲的《You And I》,而第二主打歌为《不属于我的泪》。
随专辑附赠一片DVD,收录他创作歌曲的日记片段和四首歌曲的音乐录影带。
曲目
[编辑]CD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 制作人 | 备注 | 时长 |
1. | Count On Me | 孙耀威 小路 | 孙耀威 | 郭伟聪 | 孙耀威 黄汉青 | 3:49 | |
2. | 没有说再见 | 孙耀威 吴易纬 | 孙耀威 | 蔡冈廷 | 孙耀威 陈威全 | 4:05 | |
3. | You And I | 孙耀威 | 陈威全 | 蔡冈廷 | 孙耀威 陈威全 | 香港、台湾地区第一主打歌 | 4:45 |
4. | 不属于我的泪 | 孙耀威 | 黄汉青 | 谢景麒 | 孙耀威 黄汉青 | 香港、台湾地区第二主打歌 | 4:59 |
5. | When I See Your Face | 孙耀威 吴易纬 | 孙耀威 | 小鸡 | 孙耀威 黄汉青 | 5:08 | |
6. | 最好的安排 | 何厚华 | 孙耀威 | 谢景麒 | 孙耀威 陈威全 | 3:49 | |
7. | 真的真的 | 吴易纬 | 孙耀威 | 奥斯卡 | 孙耀威 陈威全 | 3:47 | |
8. | 你变了没有 | 何厚华 | 孙耀威 | 谢景麒 | 孙耀威 陈威全 | 4:54 | |
9. | 失落的辉煌 | 吴易纬 | 孙耀威 | 小王子 | 孙耀威 黄汉青 | 4:07 | |
10. | 爱的下一页 | 何厚华 | 孙耀威 | 黄雨勋 | 孙耀威 黄汉青 | 4:07 | |
总时长: | 43:30 |
DVD | |
---|---|
曲序 | 曲目 |
1. | 老孙365日创作日记 |
2. | Count On Me(Music Video) |
3. | 没有说再见(Music Video) |
4. | You And I(Music Video) |
5. | 不属于我的泪(Music Video) |
唱片版本
[编辑]- 预购CD+DVD版,附送滑鼠垫[2]
- CD+DVD版
音乐录影带
[编辑]歌名 | 执导 | 首播日期(Youtube) | 附注 |
---|---|---|---|
You And I | 徐仁峰 | 2011年7月25日 | |
Count On Me | 徐仁峰 | 2011年 月 日 | |
没有说再见 | 徐仁峰 | 2011年 月 日 | |
不属于我的泪 | 陈映之 | 2011年 月 日 |
派台歌成绩
[编辑]台湾
[编辑]年份 | 歌曲 | 幽浮 | Hito | MTV | Channel V |
2011 | You And I | 12 | 5 | - | 10 |
不属于我的泪 | 1(两周冠军) | - | 3 | 4 | |
没有说再见 | - | - | - | 4 | |
Count On Me | 4 | - | - | 13 |
香港
[编辑]年份 | 歌曲 | 903 | 997 | RTHK | 新城国语力 |
2011 | You And I | 3 | 4 | 3 | 1 |
不属于我的泪 | - | - | 10(全球华语歌曲排行榜) | 2 |
(*)表示仍在榜上 粗体表示冠军歌
备注
[编辑]- ^ 孙耀威 2011全新国语创作大碟【没有说再见】 - Sky Music (页面存档备份,存于互联网档案馆),2011年8月2日 (二) 13:55 (UTC+8)查阅(繁体中文)
- ^ YESASIA : 没有说再见 (CD + DVD) (预购版) 镭射唱片 - 孙耀威,2011年8月2日 (二) 14:00 (UTC+8)查阅(繁体中文)