温哥华西端区选区
外观
温哥华西端区选区(英语:Vancouver-West End)是一个位于加拿大卑诗省温哥华的卑诗省议会选区,坐落温哥华市中心,覆盖史丹利公园及西端区。该选区于2008年选区重划后首次设立,由原温哥华布勒选区分拆而成[1]。
界线
[编辑]温哥华西端区选区包含整个温哥华市中心半岛之西部,三面环海,而东面则以布勒街为界。
人口统计
[编辑]人口(2021年) | 57,332 |
面积(平方公里) | 14 |
资料来源:卑诗选区界线委员会[2] |
省议会议员
[编辑]自选区于2009年设立起,此选区一直由卑诗新民主党贺柏特代表。
省议会届次 | 年份 | 省议员 | 所属政党 | |
---|---|---|---|---|
从温哥华布勒选区分拆设立 | ||||
第39届 | 2009年-2013年 | 贺柏特 Spencer Chandra Herbert |
卑诗新民主党 | |
第40届 | 2013年-2017年 | |||
第41届 | 2017年-2020年 | |||
第42届 | 2020年-2024年 |
选举结果
[编辑]2020年省选
[编辑]政党 | 候选人 | 所得选票 | 得票率(%) | ∆% | 竞选开支 | |
---|---|---|---|---|---|---|
卑诗新民主党 | 贺柏特 Spencer Chandra Herbert |
12,439 | 62.31 | +1.34 | $54,842.01 | |
卑诗自由党 | Jon Ellacott | 4,014 | 20.11 | -2.89 | $33,347.52 | |
卑诗绿党 | 马歇尔 James Marshall |
3,250 | 16.28 | +2.38 | $10,325.96 | |
卑诗自由意志党 | Kim McCann | 259 | 1.30 | −0.30 | $373.85 | |
有效票总数 | 19,962 | 99.48 | ||||
废票 | 104 | 0.52 | ||||
投票率 | 20,066 | 51.77 | ||||
合资格选民总数 | 38,762 | |||||
资料来源:卑诗选举局[3][4] |
2018年选举制度公投
[编辑]卑诗省选举应使用哪种选举系统? | |||
---|---|---|---|
立场 | 得票 | 得票率(%) | |
领先者当选 | 5,645 | 38.55 | |
比例代表制 | 8,999 | 61.45 | |
有效票总数 | 14,644 | 99.33 | |
废票 | 99 | 0.67 | |
总票数 | 14743 | ||
资料来源:卑诗选举局[5] |
2017年省选
[编辑]政党 | 候选人 | 所得选票 | 得票率(%) | ∆% | 竞选开支 | |
---|---|---|---|---|---|---|
卑诗新民主党 | 贺柏特 Spencer Chandra Herbert |
13,420 | 60.97 | +4.16 | $75,943 | |
卑诗自由党 | Nigel Elliott | 5,064 | 23.00 | -5.25 | $44,080 | |
卑诗绿党 | 马歇尔 James Marshall |
3,059 | 13.90 | +2.51 | $3,067 | |
卑诗自由意志党 | John Clarke | 352 | 1.60 | −0.76 | $250 | |
独立 | Leon David Dunn | 116 | 0.53 | − | $522 | |
有效票总数 | 22,011 | 99.61 | ||||
废票 | 87 | 0.39 | ||||
投票率 | 22,098 | 56.53 | ||||
合资格选民总数 | 39,094 | |||||
资料来源:卑诗选举局[6][7] |
2013年省选
[编辑]政党 | 候选人 | 所得选票 | 得票率(%) | ∆% | 竞选开支 | |
---|---|---|---|---|---|---|
卑诗新民主党 | 贺柏特 Spencer Chandra Herbert |
10,755 | 56.81 | +0.30 | $80,411 | |
卑诗自由党 | Scott Harrison | 5,349 | 28.25 | -4.40 | $25,060 | |
卑诗绿党 | Jodie Emery | 2,156 | 11.39 | +2.38 | $2,780 | |
卑诗自由意志党 | John Clarke | 446 | 2.36 | +1.24 | $250 | |
无党藉 | Ronald Guillermo Herbert | 132 | 0.70 | − | $361 | |
缩短工时党 | Mathew David Kagis | 94 | 0.50 | − | $0 | |
有效票总数 | 18,932 | 99.41 | ||||
废票 | 112 | 0.59 | ||||
投票率 | 19,044 | 50.64 | ||||
合资格选民总数 | 37,609 | |||||
资料来源:卑诗选举局[8][9] |
2011年合并消费税公投
[编辑]您是否赞成取消 HST(统一销售税)并恢复 PST(省销售税)和 GST(商品及服务税)? | |||
---|---|---|---|
立场 | 所得票数 | 得票率(%) | |
支持 | 8,354 | 53.92 | |
反对 | 7,139 | 46.08 | |
有效票总数 | 15,493 | 99.75 | |
废票 | 39 | 0.25 | |
投票率 | 15,532 | 43.18 | |
合资格选民总数 | 35,974 | ||
资料来源:卑诗选举局[10] |
2009年省选及选举制度改革公投
[编辑]政党 | 候选人 | 所得选票 | 得票率(%) | 竞选开支 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
卑诗新民主党 | 贺柏特 Spencer Chandra Herbert |
9,926 | 56.51 | $64,550 | ||
卑诗自由党 | Laura McDiarmid | 5,735 | 32.65 | $42,701 | ||
卑诗绿党 | Drina Read | 1,582 | 9.01 | $2,641 | ||
卑诗自由意志党 | John Clarke | 196 | 1.12 | $250 | ||
性党 | Scarlett Lake | 90 | 0.51 | $250 | ||
无党藉 | Menard D. Caissy | 36 | 0.20 | $67 | ||
有效票总数 | 17,565 | 99.46 | ||||
废票 | 96 | 0.54 | ||||
投票率 | 17,661 | 49.93 | ||||
合资格选民总数 | 35,370 | |||||
资料来源:卑诗选举局[11][12] |
卑诗省应采用哪一种选举制度来选举省议会议员? | |||
---|---|---|---|
立场 | 所得票数 | 得票率(%) | |
领先者当选 | 7,974 | 46.62 | |
可转移单票制 | 9,130 | 53.38 | |
有效票总数 | 17,104 | 96.93 | |
废票 | 542 | 3.07 | |
投票率 | 17,646 | 49.89 | |
合资格选民总数 | 35,370 | ||
资料来源:卑诗选举局[12] |
参考资料
[编辑]- ^ British Columbia Electoral Boundaries Commission. Preliminary Report (PDF). 2007-08-15: P.251–252 [2024-08-13]. ISBN 9780772656322. (原始内容存档 (PDF)于2024-08-13).
- ^ Final Report (PDF). British Coumbia Electoral Boundary Commission. 2023-04-03: P.182 [2024-08-13]. (原始内容存档 (PDF)于2024-02-10).
- ^ Statement of Votes — 42nd Provincial General Election (PDF). Elections BC. [6 August 2021]. (原始内容存档 (PDF)于2023-05-22).
- ^ Election Financing Reports. Elections BC. [2024-08-12]. (原始内容存档于2024-08-13).
- ^ Report of the Chief Electoral Officer – 2018 Referendum on Electoral Reform (PDF). Elections BC. [October 23, 2020]. (原始内容存档 (PDF)于2020-05-18).
- ^ Statement of Votes – 41st Provincial General Election – May 9, 2017 (PDF). 卑诗选举局. [2019-12-02]. (原始内容存档 (PDF)于2020-10-21).
- ^ Report of the Chief Electoral Officer 2017 Provincial General Election (PDF). Elections BC. [2024-08-12]. (原始内容存档 (PDF)于2024-08-13).
- ^ Statement of Votes - 40th Provincial General Election (PDF). Elections BC. [9 October 2020]. (原始内容存档 (PDF)于2023-03-29).
- ^ Report of the Chief Electoral Officer on the 40th Provincial General Election (PDF). Elections BC. 2014-03-27 [2024-08-12]. (原始内容存档 (PDF)于2022-01-20).
- ^ Report of the Chief Electoral Officer on the 2011 HST (Harmonized Sales Tax) Referendum (PDF). 卑诗选举局. 2011-11-15 [2024-08-09] (英语).
- ^ Statement of Votes 39th Provincial General Election (PDF). 卑诗选举局: P. 415. 2010-01-15 [2024-08-09]. (原始内容存档 (PDF)于2021-11-30).
- ^ 12.0 12.1 Report of the Chief Electoral Officer on the 39th Provincial General Election and Referendum on Electoral Reform (PDF). 卑诗选举局. 2010-03-31 [2024-08-09]. (原始内容存档 (PDF)于2024-08-09).