米尔沃尔2013年至2014年赛季
外观
2013–14年 赛季 | |||
主席 | 约翰·百里尔森 | ||
---|---|---|---|
主教练 | 史提夫·卢马斯 (由2014.06.06至2013.12.26) 伊恩·霍洛韦 (由2014.01.06) | ||
主场球场 | 尼尔球场 | ||
英冠联赛 | 第 19 位 | ||
足总杯 | 第 三 圈 | ||
联赛杯 | 第 二 圈 | ||
最佳射手 | 联赛:8球 史提夫·摩利臣 (Steve Morison) 全部:8球 史提夫·摩利臣 (Steve Morison) 马丁·沃尔福德 (Martyn Woolford) | ||
最高主场观众 | 联赛及所有赛事:16,102人 对 查尔顿竞技 (英冠,2014.03.15) | ||
最低主场观众 | 联赛:8,415人 对 黑池 (英冠,2013.09.17) 所有赛事:4,443人 对 AFC温布尔登 (联赛杯,2013.08.05) | ||
平均主场观众 | 11,062人(只计主场联赛) | ||
|
米禾尔2013年至2014年球季(英语:2013–14 Millwall F.C. season)是米尔沃尔足球俱乐部在英格兰足球联赛第87个球季,是于2010年自英甲透过附加赛升班后第四个处于第二级联赛的球季,去季以第20位结束球季。
记事
[编辑]- 2013年6月6日聘任前圣庄士东领队史提夫·卢马斯(Steve Lomas)接掌球队[1]。
- 2013年12月26日于拆礼物日作客0-4负于沃特福德吃下三连败后,上任仅6个月的领队史提夫·卢马斯(Steve Lomas)被革退[2]。
- 2014年1月6日聘请前水晶宫领队伊恩·霍洛韦(Ian Holloway)执掌教鞭,签约两年半[3]。
球衣
[编辑]本季球衣继续由“Macron”制造及供应。球衣主要赞助广告捐赠予慈善团体“Prostate Cancer UK”[4]。
主场球衣
|
作客球衣
|
第三球衣
|
特别会徽
[编辑]球会于本季庆祝搬迁到尼尔球场二十周年,本季的球衣附上特别版的会徽以作纪念[5]。
-
尼尔球场20周年纪念会徽
球员名单
[编辑]粗体字为本季新加盟球员
现役球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属球会 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
门 将 | |||||||
1 | 戴维·福德(David Forde) | 门将 | 1979.12.20 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 卡迪夫城 | 自由转会 | |
43 | 斯蒂芬·拜沃特(Stephen Bywater) | 门将 | 1981.06.07 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 锡周三 | 自由转会 | |
后 卫 | |||||||
2 | 阿伦·邓恩(Alan Dunne) | 后卫 | 1982.08.23 | 2000 | 青年军 | -- | |
3 | 丹尼·希图(Danny Shittu) | 后卫 | 1980.09.02 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 昆士柏流浪 | 自由转会 | |
5 | 保罗·罗宾逊(Paul Robinson) | 后卫 | 1982.01.07 | 2001 | 青年军 | -- | |
12 | 谢恩·劳里(Shane Lowry) | 后卫 | 1989.06.12 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 阿士东维拉 | 无透露 | |
16 | 马克·贝维斯(Mark Beevers) | 后卫 | 1989.11.21 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 锡周三 | 无透露 | |
17 | 肖恩·威廉姆斯(Shaun Williams) | 后卫 | 1986.10.19 | 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 米尔顿凯恩斯 | 无透露 | |
21 | 杰克·史密斯(Jack Smith) | 后卫 | 1983.10.14 | 2009 | 史云顿 | 自由转会 | |
23 | 汤马斯·宾达(Thomas "Tom" Bender) | 后卫 | 1993.01.19 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 高车士打 | 自由转会 | |
25 | 贾斯汀·霍伊特(Justin Hoyte) | 后卫 | 1984.11.20 | 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 米杜士堡 | 自由转会 | |
28 | 斯科特·马龙(Scott Malone) | 左闸 | 1991.03.25 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 般尼茅夫 | 约75万镑 | |
中 场 | |||||||
4 | 约什·赖特(Josh Wright) | 中场 | 1989.11.06 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 斯肯索普 | 自由转会 | |
6 | 利亚姆·特罗特尔(Liam Trotter) | 中场 | 1988.08.24 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 叶士域治 | 自由转会 | |
7 | 利亚姆·菲尼(Liam Feeney) | 翼锋 | 1987.01.21 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 般尼茅夫 | 无透露 | |
10 | 尼基·拜利(Nicky Bailey) | 中场 | 1984.06.10 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 米杜士堡 | 自由转会 | |
11 | 马丁·沃尔福德(Martyn Woolford) | 中场 | 1985.10.13 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 布里斯托城 | 无透露 | |
13 | 李·马丁(Lee Martin) | 中场 | 1987.02.09 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 叶士域治 | 自由转会 | |
15 | 埃德华·厄普森(Ed Upson) | 中场 | 1989.11.21 | 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 伊奥维 | 无透露 | |
18 | 理查德·查普洛(Richard Chaplow) | 中场 | 1985.02.02 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 修咸顿 | 自由转会 | |
26 | 纳吉姆·阿卜杜(Nadjim Abdou) | 中场 | 1984.07.13 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 普利茅斯 | 自由转会 | |
前 锋 | |||||||
8 | 杰梅因·伊斯特(Jermaine Easter) | 前锋 | 1982.01.15 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 水晶宫 | 无透露 | |
19 | 西米恩·杰克遜(Simeon Jackson) | 前锋 | 1987.03.28 | 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 布伦瑞克 | 自由转会 | |
20 | 安迪·基奥治(Andy Keogh) | 前锋 | 1986.05.16 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 狼队 | 无透露 | |
27 | 斯科特·麦克唐纳(Scott McDonald) | 前锋 | 1983.08.21 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 米杜士堡 | 自由转会 | |
30* | 艾登·奥布莱恩(Aiden O'Brien) | 前锋 | 1993.10.04 | 2010 | 青年军 | -- | |
32 | 约翰·马奎斯(John Marquis) | 前锋 | 1992.05.16 | 2009 | 青年军 | -- | |
42 | 斯蒂凡·迈尔霍夫(Stefan Maierhofer) | 前锋 | 1982.08.16 | 2014 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 科隆 | 自由转会 |
整季借用
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用球会 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 史提夫·摩利臣(Steve Morison) | 前锋 | 1983.08.21 | 2013 | 利兹联 | 13/14球季 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
借用球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用球会 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 瑞恩·弗雷德里克斯(Ryan Fredericks) | 中场 | 1992.10.10 | 2014 | 托特纳姆热刺 | 14年4月 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
17 | 肖恩·德里(Shaun Derry) | 中场 | 1977.12.06 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 昆士柏流浪 | 转任领队 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
17 | 盖·莫西(Guy Moussi) | 中场 | 1985.01.23 | 2013 | 诺定咸森林 | 14年1月 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
22 | 达德利·坎贝尔(DJ Campbell) | 前锋 | 1981.11.12 | 2014 | 布莱克本 | 13/14季末 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
25 | 贾斯汀·霍伊特(Justin Hoyte) | 后卫 | 1984.11.20 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 米杜士堡 | 正式罗致 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
29 | 马丁·沃格霍恩(Martyn Waghorn) | 前锋 | 1990.01.23 | 2013 | 李斯特城 | 13年12月 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
离队球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟球会 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年夏季转会窗 | |||||||
8 | 特里·拉孔(Therry Racon) | 中场 | 1984.05.01 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 朴茨茅斯 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
11 | 肖恩·巴特(Shaun Batt) | 前锋 | 1987.02.22 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 莱顿东方 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
15 | 达尼·恩格桑(Dany N'Guessan) | 翼锋 | 1987.08.11 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 斯温登 | 自由转会 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
17 | 泰米卡·麦坎达维尔(Tamika Mkandawire) | 中场 | 1983.05.28 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 谢斯伯利 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
19 | 克里斯·泰勒(Chris Taylor) | 翼锋 | 1986.12.20 | 2012 | 布力般流浪 | 自由转会 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
23 | 史蒂夫·米尔登霍尔(Steve Mildenhall) | 门将 | 1978.05.13 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 布里斯托流浪 | 自由转会 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
33 | 迈克·泰勒(Maik Taylor) | 门将 | 1971.09.04 | 2012 | 北爱国家队 | 任门将教练 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
2014年冬季转会窗 | |||||||
14 | 詹姆斯·亨利(James Henry) | 中场 | 1989.06.10 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 狼队 | 无透露 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
15 | 保罗·干洛尼(Paul Connolly) | 后卫 | 1983.09.29 | 2013 | 克劳利镇 | 短约不续 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
22 | 卡尔利·奥斯邦尼(Karleigh Osborne) | 后卫 | 1988.03.19 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 布里斯托城 | 无透露 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
成绩
[编辑]联赛成绩
[编辑]积分榜
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 哈德斯菲尔德 | 46 | 14 | 11 | 21 | 58 | 65 | −7 | 53 | |
18 | 查尔顿竞技 | 46 | 13 | 12 | 21 | 41 | 61 | −20 | 51 | |
19 | 米尔沃尔 | 46 | 11 | 15 | 20 | 46 | 74 | −28 | 48 | |
20 | 黑池 | 46 | 11 | 13 | 22 | 38 | 66 | −28 | 46 | |
21 | 伯明翰城 | 46 | 11 | 11 | 24 | 58 | 74 | −16 | 44 |
最后更新:2014-03-29
资料来源:BBC Sport
排名规例:
1).积分;2).得失球差;3).入球。
(冠) = 冠军; (降) = 降级; (升) = 升级; (附) = 附加赛胜者; (晋) = 进入下一圈。
只在球季仍进行中使用:
(参) = 获得指定竞赛参赛权; (TQ) = 获得竞赛参赛权,未知指定圈数; (DQ) = 取消竞赛参赛权。
每轮成绩
[编辑]轮 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球场 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 |
结果 | 负 | 负 | 负 | 平 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 平 | 平 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 平 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 平 | 平 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 平 | 胜 |
名次 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 19 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 |
最后更新: 2014-5-3.
资料来源:BBC Sport
球场:主 = 主场;客 = 客场。结果:胜 = 战胜;平 = 战平;负 = 战败;延 = 赛事延期。
杯赛成绩
[编辑]圈数 | 日期 | 主/客 | 对赛球队 | 纪录 |
---|---|---|---|---|
联 赛 杯 | ||||
第一圈 | 2013年8月6日 | 主 | AFC温布尔登 | 胜2-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第二圈 | 2013年8月28日 | 客 | 诺丁汉森林 | 负1-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
足 总 杯 | ||||
第三圈 | 2014年1月4日 | 客 | 绍森德 | 负1-4 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
南伦敦打吡
[编辑]- 查尔顿
参考资料
[编辑]- ^ Steve Lomas: Millwall appoint St Johnstone manager. BBC Sport. 2013-06-06 [2013-06-08]. (原始内容存档于2016-01-12) (英语).
- ^ Millwall: Steve Lomas sacked after Watford defeat on Boxing Day. BBC Sport. 2013-12-26 [2013-12-26]. (原始内容存档于2016-01-12) (英语).
- ^ Ian Holloway: Millwall set to appoint ex-Crystal Palace manager. BBC Sport. 2014-01-06 [2014-01-08]. (原始内容存档于2015-09-24) (英语).
- ^ New Millwall Kit 13/14- Macron Millwall FC Shirts 2013-2014 Home Away. footballkitnews.com. 2013-06-26 [2014-07-01]. (原始内容存档于2020-11-27) (英语).
- ^ Championship: Millwall celebrating two decades at The Den. skysports.com. 2013-08-22 [2014-07-01]. (原始内容存档于2016-03-06) (英语).