约马尔·弗兰德
外观
约马尔·弗兰德 Yomar Flande | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
出生: 多米尼加罗马纳省 | 1992年5月6日|||
| |||
首秀 | |||
2021年7月14日,代表富邦悍将 | |||
生涯成绩 (2022年球季止) | |||
胜投-败投 | 0-3 | ||
中继-救援 | 6-0 | ||
三振-四死 | 66-30 | ||
防御率 | 4.18 | ||
球队 | |||
|
约马尔·弗兰德(西班牙语:Yomar Flande,1992年5月6日—)为多明尼加棒球选手,守备位置为投手。曾效力于加拿大与哥伦比亚的棒球队。2021年起效力中华职棒富邦悍将,中文登录名优玛,2022年6月4日因洋将名额限制,被富邦悍将注销注册,该球季不能再上一军,但仍为球队合约所属球员,能在二军出赛。
经历
[编辑]职棒生涯成绩
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 责失 | 投球局数 | 自责分率 | 被上垒率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 富邦悍将 | 26 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 62 | 26 | 58.1 | 4.01 | 1.30 |
2022 | 富邦悍将 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6.1 | 5.68 | 1.58 |
合计 | 2年 | 31 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 66 | 30 | 64.2 | 4.18 | 1.33 |
特殊事迹
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 超前部署!富邦簽下中職首位育成洋將 網羅第六位洋投優瑪. ETtoday新闻云. 2021年1月6日 [2022年1月6日]. (原始内容存档于2022年1月6日).
外部链接
[编辑]- 约马尔·弗兰德在中华职棒
- 约马尔·弗兰德在Baseball-Reference.com(小联盟以及海外联盟)(英语)
- 约马尔·弗兰德在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)