罗安达铁路
外观
罗安达铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 客运/货运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 478 千米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 单线铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1067mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲线半径 | 150米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 20‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闭塞方式 | 6502电气集中连锁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
罗安达铁路(葡萄牙语:Caminho-de-ferro do Luanda),是安哥拉三条铁路干线之一,西始于大西洋北部沿岸的首都罗安达,经恩达拉坦多,东抵马兰热。全长424公里,采用1067mm窄轨。
1909年启用。安哥拉内战时期受破坏,至1992年停运。[1]
内战结束后花费40亿美元并得到中国协助,中铁建五院勘察设计,中铁建二十局承建。在2011年1月13日重建完成通车。牵引定数700吨。 另罗安达邦戈至巴亚的36km按照城际铁路标准修建,双线路基,单线铺轨,设车站12个,四川国际经济技术合作有限公司承建。[2]
-
罗安达铁路的客车车厢
-
新马兰哲车站
-
罗安达铁路的货车车厢
参考文献
[编辑]- ^ Redvers, Louise. Angola's railways back on track. BBC News. 2010-09-16 [2017-07-11]. (原始内容存档于2021-01-26) (英国英语).
- ^ Angolan president speaks highly of China-built railway line on trial operation. Xinhua. 31 August 2008.
The Malanje-Luanda railway line with a contractual value of 355 million U.S. dollars is so far the largest infrastructural project China has contracted in Angola. ... It took three years for China Railway 20th Bureau to instruct some 4,300 local workers to complete the project which consists of laying 264-km-long new rails, revamping 215-km-long existing rails and constructing 16 railway stations, 16 steel and reinforced concrete bridges and over 200 culverts.
外部链接
[编辑]这是一篇与安哥拉相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |