英伍德-207街车站
外观
英伍德-207街 Inwood–207th Street | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约地铁车站 (地铁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 纽约州纽约市曼哈顿西207街及百老汇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镇区 | 曼哈顿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位于 | 英伍德 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐标 | 40°52′04″N 73°55′16″W / 40.867672°N 73.921165°W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统 | B系统(IND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道路线 | IND第八大道线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务路线 | A (任何时候停站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接 | NYCT巴士:Bx7、Bx12、Bx12 SBS、Bx20 MTA巴士:BxM1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构 | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1个岛式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用 | 1932年9月10日[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 143[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无障碍设施 | 无障碍通行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线网络 | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧有/其他名称 | 华盛顿高地-207街 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他出入口 | 百老汇及207街、百老汇及211街/伊斯汉姆街 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客数量 (2016) | 2,904,915[4] ▼ 5.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 178/422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
英伍德-207街车站(英语:Inwood–207th Street station),曾名为“华盛顿高地-207街车站”(英语:Washington Heights–207th Street station),是美国纽约地铁IND第八大道线的北端总站,位于曼哈顿英伍德207街及百老汇交界,邻近英伍德山丘公园,设有A线(任何时候停站)列车服务。
车站结构
[编辑]G | 街道层 | 出入口 |
M | 夹层 | 闸机、车站询间处、MetroCard自动售票机 升降机位于百老汇及207街的西南角 |
P 月台层 |
4号轨道 | 往远洛克威-莫特大道, 臭氧公园-勒弗兹林荫路 或洛克威公园-海滩116街 (迪克曼街) → |
岛式月台 | ||
3号轨道 | 往远洛克威-莫特大道, 臭氧公园-勒弗兹林荫路 或洛克威公园-海滩116街 (迪克曼街) → |
此站设有一个岛式月台和两条轨道,分别为A3轨道和A4轨道,并在月台以北的止冲挡终止。此站以南设有一个剪式横渡线容许列车进入正确轨道,并共用前往207街车厂以及此站南面一站迪克曼街车站的轨道[5]。此站总站亦翻新,并增设了两部符合美国残疾人法案要求的升降机。夹层和街道升降机槽包括一个名为“At the Start...At Long Last”的艺术,由Sheila LaBrettville制作[5]。总站由南端的调度办公室营运,而联锁则由位于207街车厂的CTC控制[5]。
参考资料
[编辑]- ^ New York Times, List of the 28 Stations on the New Eighth Ave Line, September 10, 1932, page 6
- ^ Station Developers' Information. 大都会运输署. [June 13, 2017].
- ^ "NYC Subway Wireless – Active Stations". Transit Wireless Wifi. Retrieved 2016-05-18.
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都会运输署. 2020 [May 26, 2020].
- ^ 5.0 5.1 5.2 Review of the A and C Lines (PDF). Metropolitan Transportation Authority. December 11, 2015 [19 January 2016]. (原始内容存档 (PDF)于2020-02-03).
外部链接
[编辑]维基共享资源上的相关多媒体资源:英伍德-207街车站
- nycsubway.org—IND 8th Avenue: 207th Street
- nycsubway.org – At the Start... At Long Last Artwork by Sheila Levrant de Bretteville (1999) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Station Reporter – A Lefferts
- Station Reporter – A Rockaway
- MTA's Arts For Transit – Inwood–207th Street (IND Eighth Avenue Line)
- 207th Street entrance from Google Maps Street View
- Isham Street/211th Street entrance from Google Maps Street View
- Platform from Google Maps Street View