西布朗2009年至2010年球季
外观
2009–10年 赛季 | |||
主席 | 杰瑞米·皮爾斯 | ||
---|---|---|---|
主教练 | 罗伯托·迪马特奥 | ||
英冠联赛 | 第 2 位(直接升班英超) | ||
足总杯 | 第 五 圈 | ||
联赛杯 | 第 三 圈 | ||
最佳射手 | 联赛:布鲁恩特(13球) 全部:多兰斯(17球) | ||
最高主场观众 | 23,502 对纽卡斯尔联 | ||
最低主场观众 | 10,659 对罗瑟勒姆 | ||
|
西布朗2009年至2010年球季是西布罗姆维奇在英格兰足球联赛第107个球季,上季在英超降班而返回第二级的英格兰足球冠军联赛。
记事
[编辑]- 2009年6月16日领队托尼·莫布雷(Tony Mowbray)返回苏格兰加盟凯尔特人,补偿金额高达200万英镑[1]。
- 2009年6月30日,聘任前米尔顿凯恩斯领队罗伯托·迪马特奥(Roberto Di Matteo)代替托尼·莫布雷之职,签订一年滚动合约[2]。
- 2009年8月8日联赛揭幕日对纽卡斯尔联穿上印有申办2018年世界杯标志的球衣[3]。
- 2009年11月27日获联赛当局特别批准可以穿著每场计的赞助球衣作赛,球队正为接下来3场电视转播球赛找寻赞助。上季英超不批准类似的赞助而导致球队整季穿著没有赞助的球衣作赛[4]。
- 2010年1月18日对纽卡斯尔联的联赛大战,球队穿著印上“DEC Haiti Appeal”标志的球衣为2010年海地地震呼吁捐款,赛后所有18件球衣亦供拍卖以筹募更多善款[5]。
- 2010年4月10日作客3-2击败唐卡斯特后确保自动升班席位,与纽卡斯尔联携手来季重返英超[6]。
球衣
[编辑]本季球衣改由茵宝(Umbro)制造及供应,继续没有赞助商标。
球员
[编辑]现役球员
[编辑]粗体字为本季新加盟球员
编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属球会 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
门 将 | |||||||
1 | 迪恩·基利(Dean Kiely) | 门将 | 1970.10.10 | 2007 | 朴茨茅斯 | 自由转会 | |
13 | 卢克·丹尼尔斯(Luke Daniels) | 门将 | 1988.01.05 | 2006 | 青年军 | -- | |
19 | 斯科特·卡森(Scott Carson) | 门将 | 1985.09.03 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 利物浦 | 325万镑 | |
后 卫 | |||||||
2 | 乔·麦塔克(Joe Mattock) | 后卫 | 1990.05.15 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 李斯特城 | 无透露 | |
3 | 乔纳斯·奥尔森(Jonas Olsson) | 后卫 | 1983.03.10 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | NEC奈梅亨 | 80万镑 | |
4 | 马雷克·切赫(Marek Čech) | 后卫 | 1983.06.26 | 2008 | 波尔图 | 140万镑 | |
5 | 里昂·巴内特(Leon Barnett) | 后卫 | 1985.11.30 | 2007(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 卢顿 | 250万镑 | |
22 | 吉亚尼·祖维尔罗内(Gianni Zuiverloon) | 后卫 | 1986.12.30 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 海伦芬 | 320万镑 | |
23 | 阿卜杜拉耶·梅特(Abdoulaye Méïté) | 后卫 | 1980.10.06 | 2008(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 博尔顿 | 200万镑 1 | |
30 | 保罗·唐宁(Paul Downing) | 后卫 | 1991.10.26 | 2009 | 青年军 | -- | |
36 | 冈萨洛·哈拉(Gonzalo Jara) | 后卫 | 1985.08.29 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 科洛科洛 | 140万镑 | |
中 场 | |||||||
7 | 罗伯特·卡伦(Robert Koren) | 中场 | 1980.09.20 | 2007 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 利尼史特朗 | 自由转会 | |
8 | 乔纳森·格里宁(Jonathan Greening) | 中场 | 1979.01.02 | 2004 | 米德尔斯堡 | 125万镑 | |
11 | 克里斯·布鲁恩特(Chris Brunt) | 中场 | 1984.12.14 | 2007 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 谢周三 | 300万镑 | |
12 | 吉尔斯·巴恩斯(Giles Barnes) | 中场 | 1988.08.05 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 打比郡 | 自由转会 | |
14 | 杰罗姆·托马斯(Jerome Thomas) | 中场 | 1983.03.23 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 朴茨茅夫 | 自由转会 | |
17 | 格拉汉姆·多兰斯(Graham Dorrans) | 中场 | 1987.05.05 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 利文斯顿 | 10万镑 2 | |
20 | 菲利普·特谢拉(Filipe Teixeira) | 中场 | 1980.10.02 | 2007 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 科英布拉大学 | 60万镑 | |
21 | 优素福·穆卢姆布(Youssouf Mulumbu) | 中场 | 1987.01.25 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 巴黎圣日门 | 17.5万镑 | |
25 | 乔斯·拉巴迪(Joss Labadie) | 中场 | 1990.08.30 | 2008 | 青年军 | -- | |
27 | 詹姆斯·莫里森(James Morrison) | 中场 | 1986.05.25 | 2007 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 米德尔斯堡 | 150万镑 | |
28 | 博尔哈·瓦莱罗(Borja Valero) | 中场 | 1985.01.12 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 皇家马洛卡 | 470万镑 | |
29 | 安德维尔·斯洛里(Andwélé Slory) | 右翼 | 1982.09.27 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 飞燕诺 | 无透露 | |
前 锋 | |||||||
9 | 罗曼·贝德纳(Roman Bednar) | 前锋 | 1983.03.26 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 哈茨 | 无透露 | |
10 | 伊什迈尔·米勒(Ishmael Miller) | 前锋 | 1987.03.05 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 曼城 | 90万镑 | |
15 | 克里斯·伍德(Chris Wood) | 前锋 | 1991.12.07 | 2009 | 青年军 | -- | |
16 | 卢克·摩尔(Luke Moore) | 前锋 | 1986.02.13 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 阿斯顿维拉 | 300万镑 | |
18 | 劳本·里德(Reuben Reid) | 前锋 | 1988.07.26 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 罗瑟勒姆 | 无透露 | |
31 | 西蒙·考克斯(Simon Cox) | 前锋 | 1987.04.28 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 斯文登 | 150万镑 3 | |
32 | 拉蒂夫·埃尔福德·阿利尤(Lateef Elford-Alliyu) | 前锋 | 1992.06.01 | 2009 | 青年军 | -- | |
40 | 马古斯·哈伯(Marcus Haber) | 前锋 | 1989.01.11 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 温哥华白浪 | 无透露 |
^ 注解1:按表现可增到250万镑
^ 注解2:按出场次数可再加15万镑
^ 注解3:按表现可增到190万镑
借用球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用球会 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 本·沃特森(Ben Watson) | 中场 | 1985.09.07 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 威根竞技 | 三个月 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
26 | 加布里埃尔·塔马斯(Gabriel Tamaş) | 后卫 | 1983.11.09 | 2010 | 欧赛尔 | 下半个球季 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
42 | 弗兰克·诺布尔(Frank Nouble) | 前锋 | 1991.09.24 | 2010 | 西汉姆联 | 一个月 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
44 | 斯蒂芬·里德(Steven Reid) | 中场 | 1981.03.10 | 2010 | 布莱克本 | 两个月 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
离队球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟球会 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年夏季转会窗 | |||||||
2 | 卡尔·霍夫肯斯(Carl Hoefkens) | 后卫 | 1978.10.06 | 2007 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 布鲁日 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
12 | 克莱格·比蒂(Craig Beattie) | 前锋 | 1984.01.16 | 2007 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 斯旺西 | 80万镑 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
14 | 金斗炫(Kim Do-Heon) | 中场 | 1982.07.14 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 水原三星蓝翼 | 36万镑 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
15 | 希吉尔·麦克唐纳德(Sherjill MacDonald) | 前锋 | 1984.11.20 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 热米纳尔比尔肖特 | 不详(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
18 | 佩德罗·贝利(Pedro Pelé) | 后卫 | 1978.05.02 | 2007 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 法尔科克 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
25 | 杰雷德·霍奇基斯(Jared Hodgkiss) | 后卫 | 1986.11.15 | 2006 | 格林森林流浪 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
2010年冬季转会窗 | |||||||
6 | 尼尔·克莱门特(Neil Clement) | 后卫 | 1978.10.03 | 2000 | -- | 膝伤退役 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
24 | 谢尔顿·马蒂斯(Shelton Martis) | 后卫 | 1982.11.29 | 2007 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 唐卡斯特 | 无透露 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
29 | 戴维·沃拉尔(David Worrall) | 中场 | 1990.06.12 | 2007 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 貝里 | 自由转会 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
-- | 保罗·罗宾逊(Paul Robinson) | 后卫 | 1978.12.14 | 2003 | 博尔顿 | 无透露 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
成绩
[编辑]联赛成绩
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 纽卡斯尔联 (冠) (升) | 46 | 30 | 12 | 4 | 90 | 35 | +55 | 102 | 升班到 英超 |
2 | 西布罗姆维奇 (升) | 46 | 26 | 13 | 7 | 89 | 48 | +41 | 91 | |
3 | 诺丁汉森林 (参) | 46 | 22 | 13 | 11 | 65 | 40 | +25 | 79 | 参赛 升班附加赛 |
4 | 加迪夫城 (参) | 46 | 22 | 10 | 14 | 73 | 54 | +19 | 76 | |
5 | 莱斯特城 (参) | 46 | 21 | 13 | 12 | 61 | 45 | +16 | 76 |
最后更新:2010年5月2日
资料来源:The Football League
排名规例:
1).积分;2).得失球差;3).入球。
(冠) = 冠军; (降) = 降级; (升) = 升级; (附) = 附加赛胜者; (晋) = 进入下一圈。
只在球季仍进行中使用:
(参) = 获得指定竞赛参赛权; (TQ) = 获得竞赛参赛权,未知指定圈数; (DQ) = 取消竞赛参赛权。
杯赛成绩
[编辑]圈数 | 日期 | 主/客 | 对赛球队 | 纪录 |
---|---|---|---|---|
联赛杯 | ||||
第一圈 | 2009年8月11日 | 客 | 貝里 | 胜 2-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第二圈 | 2009年8月26日 | 主 | 罗瑟勒姆 | 胜 4-3(加时) (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第三圈 | 2009年9月22日 | 客 | 阿森纳 | 负 0-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
足总杯 | ||||
第三圈 | 2010年1月2日 | 客 | 哈德斯菲尔德 | 胜 2-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第四圈 | 2010年1月23日 | 主 | 纽卡斯尔联 | 胜 4-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第五圈 | 2010年2月13日 | 客 | 雷丁 | 和 2-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第五圈(重赛) | 2010年2月24日 | 主 | 雷丁 | 负 2-3(加时) (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
参考资料
[编辑]- ^ Mowbray confirmed as Celtic boss. BBC Sport. 2009-06-16 [2009-06-17]. (原始内容存档于2012-04-25) (英语).
- ^ Baggies confirm Di Matteo as boss. BBC Sport. 2009-06-30 [2009-07-01]. (原始内容存档于2020-05-03) (英语).
- ^ West Brom back 2018 World Cup bid. BBC Sport. 2009-08-05 [2009-11-28]. (原始内容存档于2020-10-20) (英语).
- ^ West Brom eye one-off shirt deals. BBC Sport. 2009-11-27 [2009-11-28]. (原始内容存档于2016-03-10) (英语).
- ^ West Brom wear Haiti appeal shirt logos. BBC News. 2010-01-18 [2010-01-19]. (原始内容存档于2021-01-24) (英语).
- ^ Doncaster 2-3 West Brom. BBC Sport. 2010-04-10 [2010-04-23]. (原始内容存档于2017-06-20) (英语).