邱浩钧
外观
邱浩钧 | |||
---|---|---|---|
统一7-ELEVEn狮 – 背号37 | |||
投手 | |||
出生: 台湾台北市 | 1990年12月29日|||
| |||
首秀 | |||
2015年3月22日,代表统一7-ELEVEn狮 | |||
生涯成绩 (2024年球季止) | |||
胜投—败投 | 12–16 | ||
中继-救援 | 96–17 | ||
三振—四坏 | 321-179 | ||
防御率 | 4.07 | ||
球队 | |||
| |||
生涯成就与获奖纪录 | |||
邱浩钧(1990年12月29日—)是台湾棒球选手,位置是内野手和投手,目前效力于中华职棒统一7-ELEVEn狮队,以中继后援为主。
其于2014年季中选秀会被统一7-ELEVEn狮以第五轮选进,同年8月30日则以签约金170万元、月薪6万元加盟。
经历
[编辑]- 台北市士林区福林国小少棒队
- 台北市重庆国中青少棒队
- 桃园县平镇高中青棒队
- 文化大学(美孚巨人)棒球队
- 新北市成棒队(2013年5月-8月)
- 国训中心棒球队(2013年9月-2014年8月29日,并参与爆米花夏季联盟赛事)
- 中华职棒统一7-ELEVEn狮队(2014年8月30日-)
特殊事迹
[编辑]- 2015年5月29日,于台南市立棒球场对战Lamigo桃猿队,在八局上两队平手时登板投球,中继一局投出两次三振、两次保送无失分,靠著队友在八局下攻下超前分逆转比数,终场统一以3比2获胜,顺利夺得个人中职一军生涯首胜。
- 由于投手不足,曾于2016年5月8日代替廖文扬先发对战中信兄弟队,该场比赛只投了3.1局共71球,最后无关胜败[1][2]。
职棒生涯成绩
[编辑]中华职棒
[编辑]- (粗黑体字为该年度最佳或最高成绩)
年度 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 完投 | 完封 | 救援 | 中继 | 夺三振 | 四死 | 投球局数 | 责失 | 防御率 | 被上垒率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 统一7-ELEVEn狮 | 36 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 37 | 46.0 | 39 | 7.63 | 2.11 |
2016 | 统一7-ELEVEn狮 | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 10 | 29.0 | 16 | 4.97 | 1.52 |
2017 | 统一7-ELEVEn狮 | 61 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 59 | 27 | 54.1 | 21 | 3.48 | 1.53 |
2018 | 统一7-ELEVEn狮 | 55 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23 | 39 | 25 | 51.0 | 19 | 3.35 | 1.55 |
2019 | 统一7-ELEVEn狮 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 22 | 19.1 | 11 | 5.12 | 2.02 |
2020 | 统一7-ELEVEn狮 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 8.1 | 16 | 17.28 | 3.24 |
2021 | 统一7-ELEVEn狮 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 6 | 15.1 | 6 | 3.52 | 1.30 |
2022 | 统一7-ELEVEn狮 | 51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 40 | 18 | 44.1 | 6 | 1.22 | 1.20 |
2023 | 统一7-ELEVEn狮 | 49 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 14 | 44 | 26 | 44.1 | 13 | 2.64 | 1.33 |
2024 | 统一7-ELEVEn狮 | 48 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 38 | 20 | 44.1 | 14 | 2.84 | 1.11 |
合计 | 10年 | 371 | 1 | 12 | 16 | 0 | 0 | 17 | 96 | 321 | 199 | 356.1 | 161 | 4.07 | 1.55 |
参考资料
[编辑]相关网站
[编辑]- 邱浩钧在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)
- 球员资讯和成绩在中华职棒官网(中文)
- 邱浩钧的Facebook专页
- 邱浩钧 (页面存档备份,存于互联网档案馆)的Twitch帐户
奖项 | ||
---|---|---|
前任: 王跃霖 |
中华职棒中继王 2018年 |
继任: 黄子鹏 |