黄大妮
外观
黄大妮 | |
---|---|
别名 | 二姐黄大妮 |
编剧 | 南西 |
导演 | 沈航 |
主演 | 王茜华、沈航 |
制作国家/地区 | 中国 |
语言 | 汉语 |
集数 | 44集 |
每集长度 | 45分钟 |
制作 | |
拍摄/制作年份 | 2016年 |
制作人 | 马建安、佟奉燕、黄洪 |
拍摄地点 | 中国西安 |
制作公司 | 陕西广电影视文化产业发展有限公司 |
播出信息 | |
首播频道 | 山东卫视、天津卫视 |
图像制式 | 高清1080i |
声音制式 | 立体声 |
播出国家/地区 | 中国大陆 |
播出日期 | 2017年3月31日—2017年4月21日 |
《黄大妮》是2016年播映的中国电视剧,由王茜华、沈航领衔主演。[1]该剧于2016年11月21日在河南都市频道播出,2017年3月31日在山东卫视、天津卫视播出。
播出平台
[编辑]频道 | 所在地 | 播映日期 | 播出时间 |
---|---|---|---|
河南都市频道 | 中国 | 2016年11月21日 | |
山东卫视/天津卫视 | 2017年3月31日 | 每晚19:30-21:00 |
演员表
[编辑]主要角色
[编辑]演员 | 角色 | 介绍 |
王茜华 | 黄大妮 | 一个“无私”的母亲黄大妮,却教育出4个性格品格有问题的儿子。对孩子过于溺爱,无法做到一碗水端平,嫌贫爱富支持四儿子牛建民攀高枝,当着全厂人的面,一个人揽下了“嫌贫爱富”“攀高枝”的恶名,为儿子甘当“过街老鼠”。 |
沈航 | 孙木林 |
黄大妮家
[编辑]演员 | 角色 | 介绍 |
王茜华 | 黄大妮 | 牛建业、牛建国之继母 牛建邦、牛建民、牛建宁之母 参见主要角色 |
张风 | 牛建业 | 牛家长子 牛建国之兄 牛建邦、牛建民、牛建宁同母异父之兄 牛春风、牛春雷之父 |
陈思斯 | 江铁英 | 牛家长媳 牛建业之妻 牛春风之继母 牛春雷之母 |
林家川 | 牛建国 | 牛家次子 牛建邦、牛建民、牛建宁同母异父之兄 |
丹琳 | 辛晓勤 | 牛家二媳 牛建国之妻 |
曹征 | 牛建邦 | 牛家三子 牛建民、牛建宁之兄 牛顿(阿依莎)之父 |
纪宁 |
孙木林家
[编辑]职工宿舍
[编辑]电视原声带
[编辑]曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 |
---|---|---|---|---|
1. | 时光的容颜(片尾曲) | 杨婉凌 | 刘喻聪 | 陈明 |
收视率
[编辑]中国 山东卫视 首播收视率 | |||||||||||
集数 | 播出日期 | CSM52城市网 | CSM全国网 | CSM16省网 | 备注 | ||||||
收视率 | 收视份额 | 排名 | 收视率 | 收视份额 | 排名 | 收视率 | 收视份额 | 排名 | |||
1-2 | 2017年3月31日 | 0.783 | 2.392 | 5 | 0.878 | 2.805 | 2 | 1.312 | 3.604 | 2 | 全国网收视排名不含央视 |
3-4 | 2017年4月1日 | 0.838 | 2.602 | 3 | 0.92 | 2.93 | 3 | 暂缺 | |||
5-6 | 2017年4月2日 | 0.788 | 2.464 | 5 | 0.81 | 2.6 | 3 | ||||
7-8 | 2017年4月3日 | 0.921 | 2.947 | 5 | 0.89 | 2.7 | 4 | 《最炫国剧风》全国网收视0.73,份额2.42 | |||
9-10 | 2017年4月4日 | 1.04 | 3.151 | 3 | 0.94 | 2.97 | 3 | 《最炫国剧风》全国网收视0.84,份额2.88 | |||
11-12 | 2017年4月5日 | 0.9 | 2.736 | 4 | 0.95 | 3.08 | 3 | 1.388 | 3.909 | 2 | 《最炫国剧风》全国网收视0.79,份额2.7;16省网收视1.175,份额3.643 |
13-14 | 2017年4月6日 | 0.99 | 3.042 | 4 | 1.08 | 3.55 | 3 | 1.472 | 4.247 | 2 | |
15-16 | 2017年4月7日 | 1.054 | 3.164 | 3 | 1.03 | 3.27 | 3 | 1.541 | 4.287 | 2 | |
17-18 | 2017年4月8日 | 1.075 | 3.201 | 2 | 1.23 | 3.84 | 3 | 1.732 | 4.772 | 2 | |
19-20 | 2017年4月9日 | 1.121 | 3.254 | 2 | 1.22 | 3.8 | 3 | 1.814 | 5.022 | 2 | |
21-22 | 2017年4月10日 | 0.995 | 3.013 | 4 | 1.2 | 3.81 | 3 | 1.5 | 4.176 | 2 | 《最炫国剧风》全国网收视1.11,份额3.79;16省网收视1.564,份额4.839 |
23-24 | 2017年4月11日 | 1.047 | 3.202 | 2 | 1.18 | 3.82 | 2 | 1.581 | 4.381 | 2 | 《最炫国剧风》全国网收视0.96,份额3.22;16省网收视1.3,份额3.854 |
25-26 | 2017年4月12日 | 1.077 | 3.395 | 4 | 1.2 | 3.99 | 2 | 1.533 | 4.417 | 2 | 《最炫国剧风》全国网收视0.99,份额3.39;16省网收视1.31,份额4.05 |
27-28 | 2017年4月13日 | 1.002 | 3.212 | 4 | 1.12 | 3.82 | 2 | 1.599 | 4.733 | 2 | 《最炫国剧风》全国网收视0.92,份额3.18;16省网收视1.448,份额4.491 |
29-30 | 2017年4月14日 | 1.104 | 3.415 | 2 | 1.26 | 4.107 | 2 | 1.791 | 5.115 | 2 | 全国网收视排名不含央视 |
31-32 | 2017年4月15日 | 1.134 | 3.546 | 2 | 1.46 | 4.78 | 2 | 1.977 | 5.685 | 2 | |
33-34 | 2017年4月16日 | 1.28 | 3.83 | 2 | 1.42 | 4.52 | 2 | 1.85 | 5.249 | 2 | |
35-36 | 2017年4月17日 | 1.206 | 3.824 | 2 | 1.31 | 4.34 | 2 | 1.661 | 4.855 | 2 | 《最炫国剧风》全国网收视1.03,份额3.54;16省网收视1.396,份额4.27 |
37-38 | 2017年4月18日 | 1.107 | 3.594 | 2 | 1.33 | 4.58 | 2 | 1.718 | 5.154 | 2 | 《最炫国剧风》全国网收视1.07,份额3.76;16省网收视1.368,份额4.262 |
39-40 | 2017年4月19日 | 1.188 | 3.743 | 2 | 1.43 | 4.72 | 2 | 1.772 | 5.003 | 2 | 《最炫国剧风》全国网收视1.12,份额3.91;16省网收视1.522,份额4.707 |
41-42 | 2017年4月20日 | 1.214 | 3.675 | 2 | 1.4 | 4.59 | 2 | 1.732 | 4.873 | 2 | 《最炫国剧风》全国网收视1.32,份额4.59;16省网收视1.58,份额4.974 |
43-44 | 2017年4月21日 | 1.201 | 3.668 | 2 | 1.53 | 4.86 | 2 | 2.011 | 5.611 | 2 | 《最炫国剧风》全国网收视1.26,份额4.04 |
平均收视 | 1.048 | 3.23 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 天津CSM52收视0.551,份额1.7 山东CSM35收视1.03,份额3.121 |
---|
注释
[编辑]电视节目的变迁
[编辑]中国 山东卫视 花漾剧场 | ||
---|---|---|
接档 | 黄大妮 (2017年3月31日-2017年4月2日) | 被接档 |
咱家 (2017年3月4日-2017年3月30日) | 产科医生 (2017年4月22日-2017年5月11日) |
中国 天津卫视 快乐生活剧场 | ||
---|---|---|
接档 | 黄大妮 (2017年3月31日-2017年4月2日) | 被接档 |
淘气爷孙 (2017年3月11日-2017年3月30日) | 炮神 (2017年4月22日-2017年5月11日) |