1973年至1974年西班牙足球甲级联赛
外观
1973年至1974年西班牙足球甲级联赛参赛球队有:
积分榜
[编辑]排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 入球 | 失球 | 积分 | 净胜球 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那1 | 34 | 21 | 8 | 5 | 75 | 24 | 50 | +51 | 冠军 欧洲冠军杯 |
2 | 马德里竞技 | 34 | 16 | 8 | 10 | 51 | 38 | 40 | +13 | 欧洲联盟杯 |
3 | 萨拉戈萨 | 34 | 16 | 7 | 11 | 46 | 45 | 39 | +1 | 欧洲联盟杯 |
4 | 皇家社会 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | 38 | +11 | 欧洲联盟杯 |
5 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 15 | 7 | 12 | 35 | 31 | 37 | +4 | |
6 | 格拉纳达足球俱乐部 | 34 | 12 | 12 | 10 | 34 | 35 | 36 | -1 | |
7 | 马拉加 | 34 | 12 | 12 | 10 | 31 | 32 | 36 | -1 | |
8 | 皇家马德里 | 34 | 13 | 8 | 13 | 48 | 38 | 34 | +10 | 欧洲优胜者杯 (Winner of Copa del Rey) |
9 | 皇家西班牙人 | 34 | 13 | 8 | 13 | 34 | 38 | 34 | -4 | |
10 | 巴伦西亚 | 34 | 13 | 7 | 14 | 41 | 33 | 33 | +8 | |
11 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 14 | 5 | 15 | 28 | 35 | 33 | -7 | |
12 | 塞尔塔 | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 49 | 30 | -6 | |
13 | 皇家希洪 | 34 | 13 | 4 | 17 | 49 | 59 | 30 | -10 | |
14 | 埃尔切足球俱乐部 | 34 | 11 | 7 | 16 | 25 | 33 | 29 | -8 | |
15 | 穆尔西亚 | 34 | 10 | 9 | 15 | 27 | 37 | 29 | -10 | |
16 | 卡斯特利翁竞技 | 34 | 9 | 11 | 14 | 28 | 46 | 29 | -18 | 降级西乙 |
17 | 皇家桑坦德 | 34 | 8 | 11 | 15 | 36 | 54 | 27 | -18 | 降级西乙 |
18 | 皇家奥维耶多 | 34 | 9 | 6 | 19 | 29 | 52 | 24 | -23 | 降级西乙 |
外部链接
[编辑]- (西班牙文) Official LFP Site(页面存档备份,存于互联网档案馆)