1978年至1979年欧洲足协杯
外观
赛事资料 | |
---|---|
届数 | 第 8 届 |
比赛日期 | 1978年9月13日–1979年5月23日 |
参赛队数 | 64 队(来自31个地区) |
卫冕球队 | PSV燕豪芬 |
最终成绩 | |
冠军 | 慕逊加柏(第1次夺冠) |
亚军 | 贝尔格莱德红星 |
1978–79年欧洲足协杯是欧洲足协举办的第 8 届欧洲足协杯赛事。本届赛事由慕逊加柏,是该队首夺欧洲赛事冠军。
第一圈
[编辑]第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
布拉格杜克拉 | 2–1 | 维琴察 | 1–0 | 1–1 |
AC米兰 | 1–1(7–6 点) | 高斯锡火车头 | 1–0 | 0–1 |
索菲亚中央陆军 | 3–5 | 华伦西亚 | 2–1 | 1–4 |
慕逊加柏 | 7–2 | 格拉茨 | 5–1 | 2–1 |
阿格斯 | 5–1 | 彭拿典奈高斯 | 3–0 | 2–1 |
毕尔包 | 2–3 | 阿积士 | 2–0 | 0–3 |
费恩夏普 | 0–10 | 爱华顿 | 0–5 | 0–5 |
埃施祖尼斯 | 0–2 | 洛桑体育 | 0–0 | 0–2 |
南特 | 0–2 | 宾菲加 | 0–2 | 0–0 |
希杭 | 3–1 | 拖连奴 | 3–0 | 0–1 |
布拉加 | 7–3 | 希伯尼恩斯 | 5–0 | 2–3 |
加拉塔沙雷 | 2–6 | 西布朗 | 1–3 | 1–3 |
柏林戴拿模 | 6–6(客) | 贝尔格莱德红星 | 5–2 | 1–4 |
古比斯 | 6–5 | B 1903 | 2–1 | 4–4 |
巴素利 | 3–7 | 史特加 | 2–3 | 1–4 |
莫斯科鱼雷 | 7–3 | 莫迪 | 4–0 | 3–3 |
艾夫斯堡 | 3–4 | 史特拉斯堡 | 2–0 | 1–4 |
杜伊斯堡 | 10–2 | 列治普斯纳 | 5–0 | 5–2 |
标准列治 | 1–0 | 登地联 | 1–0 | 0–0 |
史达 | 0–1 | 艾斯堡 | 0–0 | 0–1 |
阿仙奴 | 7–1 | 莱比锡火车头 | 3–0 | 4–1 |
卡尔斯耶拿 | 3–2 | 利亚斯 | 1–0 | 2–2 |
韦斯特曼纳耶 | 1–1(客) | 格伦杜兰 | 0–0 | 1–1 |
川迪 | 3–4 | 曼城 | 1–1 | 2–3 |
喜伯年 | 3–2 | 诺高平 | 3–2 | 0–0 |
添美索亚拿 | 3–2 | MTK匈格利亚 | 2–0 | 1–2 |
柏素普利高斯 | 3–7 | 施拉斯克 | 2–2 | 1–5 |
奥林比亚高斯 | 3–4 | 索菲亚利夫斯基 | 2–1 | 1–3(加时) |
第比利斯戴拿模 | 3–1 | 拿坡里 | 2–0 | 1–1 |
夏德 | 3–2 | 维也纳迅速 | 2–0 | 1–2 |
哈化柏林 | 2–1 | 保迪夫 | 0–0 | 2–1 |
汉维特 | 8–2 | 艾丹拿斯堡 | 6–0 | 2–2 |
第二圈
[编辑]第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
阿积士 | 5–0 | 洛桑体育 | 1–0 | 4–0 |
汉维特 | 4–2 | 添美索亚拿 | 4–0 | 0–2 |
爱华顿 | 2–2(客) | 布拉格杜克拉 | 2–1 | 0–1 |
阿格斯 | 4–6 | 华伦西亚 | 2–1 | 2–5 |
卡尔斯耶拿 | 0–3 | 杜伊斯堡 | 0–0 | 0–3(加时) |
莫斯科鱼雷 | 2–3 | 史特加 | 2–1 | 0–2 |
夏德 | 2–2(客) | 阿仙奴 | 2–1 | 0–1 |
哈化柏林 | 2–1 | 第比利斯戴拿模 | 2–0 | 0–1 |
韦斯特曼纳耶 | 1–4 | 施拉斯克 | 0–2 | 1–2 |
古比斯 | 1–6 | 艾斯堡 | 0–2 | 1–4 |
曼城 | 4–2 | 标准列治 | 4–0 | 0–2 |
索菲亚利夫斯基 | 1–4 | AC米兰 | 1–1 | 0–3 |
史特拉斯堡 | 2–1 | 喜伯年 | 2–0 | 0–1 |
布拉加 | 0–3 | 西布朗 | 0–2 | 0–1 |
宾菲加 | 0–2 | 慕逊加柏 | 0–0 | 0–2(加时) |
希杭 | 1–2 | 贝尔格莱德红星 | 0–1 | 1–1 |
第三圈
[编辑]第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
AC米兰 | 2–5 | 曼城 | 2–2 | 0–3 |
慕逊加柏 | 5–3 | 施拉斯克 | 1–1 | 4–2 |
汉维特 | 4–3 | 阿积士 | 4–1 | 0–2 |
艾斯堡 | 2–5 | 哈化柏林 | 2–1 | 0–4 |
史特拉斯堡 | 0–4 | 杜伊斯堡 | 0–0 | 0–4 |
贝尔格莱德红星 | 2–1 | 阿仙奴 | 1–0 | 1–1 |
华伦西亚 | 1–3 | 西布朗 | 1–1 | 0–2 |
史特加 | 4–5 | 布拉格杜克拉 | 4–1 | 0–4 |
半准决赛
[编辑]第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
汉维特 | 4–4(客) | 杜伊斯堡 | 2–3 | 2–1 |
哈化柏林 | 3–2 | 布拉格杜克拉 | 1–1 | 2–1 |
曼城 | 2–4 | 慕逊加柏 | 1–1 | 1–3 |
贝尔格莱德红星 | 2–1 | 西布朗 | 1–0 | 1–1 |
准决赛
[编辑]第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
杜伊斯堡 | 3–6 | 慕逊加柏 | 2–2 | 1–4 |
贝尔格莱德红星 | 2–2(客) | 哈化柏林 | 1–0 | 1–2 |
决赛
[编辑]第一队 | 总比数 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
贝尔格莱德红星 | 1–2 | 慕逊加柏 | 1–1 | 0–1 |