跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

1993年至1994年英格兰足球超级联赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
英格兰足球超级联赛
赛季资料
球季1993–94
赛季成绩总结
冠军曼联
第2次英超夺冠
第9次英格兰足球冠军
欧冠曼联
冠军杯阿森纳
切尔西
足协杯布莱克本
纽卡斯尔联
阿斯顿维拉
降班谢菲尔德联
奥特汉姆
斯温登
赛季统计
比赛场数462场
入球总数1,195球(每场2.59球)
赛季纪录
最佳射手安迪·高尔(34球)
最大主场胜仗纽卡斯尔联 7–1 斯温登
最大客场胜仗斯温登 0–5 利物浦
斯温登 0–5 利兹联
最多入球诺里奇城 4–5 南安普顿
最长连胜8场
曼联
最长不败22场
曼联
最长连败7场
托特纳姆热刺
最多观众44,601
利物浦vs纽卡斯尔联
最少观众4,739
温布顿vs考文垂

1993年至1994年度球季的英格兰超级联赛由1993年8月14日开始,直到1994年5月8日结束,最后曼联成功卫冕第二届英超联赛冠军。

参赛球队

[编辑]

升级球队

[编辑]

降级球队

[编辑]

赛事注目

[编辑]

联赛积分榜

[编辑]
排名 球队 比赛 進球 失球 净胜 积分
1 曼联 42 27 11 4 80 38 +42 92
2 布莱克本流浪 42 25 9 8 63 36 +27 84
3 纽卡斯尔联 42 23 8 11 82 41 +41 77
4 阿森纳[1] 42 18 17 7 53 28 +25 71
5 列斯联 42 18 16 8 65 39 +26 70
6 温布顿[2] 42 18 11 13 56 53 +3 65
7 锡周三 42 16 16 10 76 54 +22 64
8 利物浦 42 17 9 16 59 55 +4 60
9 昆士柏流浪 42 16 12 14 62 61 +1 60
10 阿士东维拉[3] 42 15 12 15 46 50 -4 57
11 高云地利城 42 14 14 14 43 45 -2 56
12 诺域治 42 12 17 13 65 61 +4 53
13 韦斯咸 42 13 13 16 47 58 -11 52
14 车路士[4] 42 13 12 17 49 53 -4 51
15 热刺 42 11 12 19 54 59 -5 45
16 曼城 42 9 18 15 38 49 -11 45
17 爱华顿 42 12 8 22 42 63 -21 44
18 修咸顿 42 12 7 23 49 66 -17 43
19 叶士域治城 42 9 16 17 35 58 -23 43
20 锡菲联 42 8 18 16 42 60 -18 42
21 奥咸 42 9 13 20 42 68 -26 40
22 斯文登 42 5 15 22 47 100 -53 30
获得参与来届欧洲联赛冠军杯分组赛资格
获得参与来届欧洲足协杯第一圈资格
获得参与来届欧洲杯赛冠军杯第一圈资格
降班至英格兰足球甲组(第二级)联赛
  1. ^ 阿仙奴获得欧洲杯赛冠军杯冠军
  2. ^ 温布顿为米尔顿凯恩斯前身
  3. ^ 阿士东维拉获得欧洲足协公平竞技奖
  4. ^ 车路士获得足总杯亚军

赛果

[编辑]
主队 \ 客队 ARS AST BLB CHE COV EVE IPS LEE LIV MCI MUN NEW NWC OLD QPR SHU SHW SOU SWI TOT WHU WDN
Arsenal 1–2 1–0 1–0 0–3 2–0 4–0 2–1 1–0 0–0 2–2 2–1 0–0 1–1 0–0 3–0 1–0 1–0 1–1 1–1 0–2 1–1
Aston Villa 1–2 0–1 1–0 0–0 0–0 0–1 1–0 2–1 0–0 1–2 0–2 0–0 1–2 4–1 1–0 2–2 0–2 5–0 1–0 3–1 0–1
Blackburn Rovers 1–1 1–0 2–0 2–1 2–0 0–0 2–1 2–0 2–0 2–0 1–0 2–3 1–0 1–1 0–0 1–1 2–0 3–1 1–0 0–2 3–0
Chelsea 0–2 1–1 1–2 1–2 4–2 1–1 1–1 1–0 0–0 1–0 1–0 1–2 0–1 2–0 3–2 1–1 2–0 2–0 4–3 2–0 2–0
Coventry City 1–0 0–1 2–1 1–1 2–1 1–0 0–2 1–0 4–0 0–1 2–1 2–1 1–1 0–1 0–0 1–1 1–1 1–1 1–0 1–1 1–2
Everton 1–1 0–1 0–3 4–2 0–0 0–0 1–1 2–0 1–0 0–1 0–2 1–5 2–1 0–3 4–2 0–2 1–0 6–2 0–1 0–1 3–2
Ipswich Town 1–5 1–2 1–0 1–0 0–2 0–2 0–0 1–2 2–2 1–2 1–1 2–1 0–0 1–3 3–2 1–4 1–0 1–1 2–2 1–1 0–0
Leeds United 2–1 2–0 3–3 4–1 1–0 3–0 0–0 2–0 3–2 0–2 1–1 0–4 1–0 1–1 2–1 2–2 0–0 3–0 2–0 1–0 4–0
Liverpool 0–0 2–1 0–1 2–1 1–0 2–1 1–0 2–0 2–1 3–3 0–2 0–1 2–1 3–2 1–2 2–0 4–2 2–2 1–2 2–0 1–1
Manchester City 0–0 3–0 0–2 2–2 1–1 1–0 2–1 1–1 1–1 2–3 2–1 1–1 1–1 3–0 0–0 1–3 1–1 2–1 0–2 0–0 0–1
Manchester United 1–0 3–1 1–1 0–1 0–0 1–0 0–0 0–0 1–0 2–0 1–1 2–2 3–2 2–1 3–0 5–0 2–0 4–2 2–1 3–0 3–1
Newcastle United 2–0 5–1 1–1 0–0 4–0 1–0 2–0 1–1 3–0 2–0 1–1 3–0 3–2 1–2 4–0 4–2 1–2 7–1 0–1 2–0 4–0
Norwich City 1–1 1–2 2–2 1–1 1–0 3–0 1–0 2–1 2–2 1–1 0–2 1–2 1–1 3–4 0–1 1–1 4–5 0–0 1–2 0–0 0–1
Oldham Athletic 0–0 1–1 1–2 2–1 3–3 0–1 0–3 1–1 0–3 0–0 2–5 1–3 2–1 4–1 1–1 0–0 2–1 2–1 0–2 1–2 1–1
Queens Park Rangers 1–1 2–2 1–0 1–1 5–1 2–1 3–0 0–4 1–3 1–1 2–3 1–2 2–2 2–0 2–1 1–2 2–1 1–3 1–1 0–0 1–0
Sheffield United 1–1 1–2 1–2 1–0 0–0 0–0 1–1 2–2 0–0 0–1 0–3 2–0 1–2 2–1 1–1 1–1 0–0 3–1 2–2 3–2 2–1
Sheffield Wednesday 0–1 0–0 1–2 3–1 0–0 5–1 5–0 3–3 3–1 1–1 2–3 0–1 3–3 3–0 3–1 3–1 2–0 3–3 1–0 5–0 2–2
Southampton 0–4 4–1 3–1 3–1 1–0 0–2 0–1 0–2 4–2 0–1 1–3 2–1 0–1 1–3 0–1 3–3 1–1 5–1 1–0 0–2 1–0
Swindon Town 0–4 1–2 1–3 1–3 3–1 1–1 2–2 0–5 0–5 1–3 2–2 2–2 3–3 0–1 1–0 0–0 0–1 2–1 2–1 1–1 2–4
Tottenham Hotspur 0–1 1–1 0–2 1–1 1–2 3–2 1–1 1–1 3–3 1–0 0–1 1–2 1–3 5–0 1–2 2–2 1–3 3–0 1–1 1–4 1–1
West Ham United 0–0 0–0 1–2 1–0 3–2 0–1 2–1 0–1 1–2 3–1 2–2 2–4 3–3 2–0 0–4 0–0 2–0 3–3 0–0 1–3 0–2
Wimbledon 0–3 2–2 4–1 1–1 1–2 1–1 0–2 1–0 1–1 1–0 1–0 4–2 3–1 3–0 1–1 2–0 2–1 1–0 3–0 2–1 1–2
资料来源:[来源请求]
蓝色:主队取胜;黄色:战平;红色:客队取胜。

射手榜

[编辑]
进球 球员 效力球会
34 英格兰 安迪·高尔 纽卡素
31 英格兰 舒利亚 布力般流浪
25 英格兰 拿铁斯 修咸顿
英格兰 基斯·瑟顿 诺域治
23 英格兰 伊恩·胡礼 阿仙奴