1997年世界羽球大奖赛总决赛
外观
赛事资料 | |
---|---|
日期 | 1997年12月10日-14日 |
届次 | 第15届 |
总奖金 | 380,000美元 |
举办地点 | 雅加达 |
← 上一届 下一届 → |
1997年世界羽球大奖赛总决赛,是第15届世界羽球大奖赛总决赛,于1997年12月10日至14日在印尼首都雅加达举行,总奖金380,000美元。本赛事只邀请年度最优秀的16名男子单打选手、12名女子单打选手及三个双打项目各6组选手参加。
决赛结果
[编辑]项目 | 冠军 | 亚军 | 比数 |
---|---|---|---|
男子单打 | 孙俊 | 董炯 | 15:9, 15:6 |
女子单打 | 叶钊颖 | 王莲香 | 11:4, 11:4 |
男子双打 | 陈甲亮 西吉特·布迪亚托 |
谢顺吉 叶锦福 |
17:15, 11:15, 15:5 |
女子双打 | 葛菲 顾俊 |
秦艺源 唐永淑 |
15:1, 15:8 |
混合双打 | 刘永 葛菲 |
特里·库沙扬托 许一敏 |
15:9, 15:13 |
男子单打
[编辑]A组
[编辑]
|
|
B组
[编辑]
|
|
C组
[编辑]
|
|
D组
[编辑]
|
|
淘汰赛
[编辑]准决赛 | 决赛 | ||||||||||||
彼得·盖德 | 10 | 17 | 6 | ||||||||||
孙俊 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
孙俊 | 15 | 15 | |||||||||||
董炯 | 9 | 6 | |||||||||||
董炯 | 15 | 15 | |||||||||||
何雅·拉森 | 9 | 7 |
女子单打
[编辑]准决赛 | 决赛 | ||||||||||||
王莲香 | 11 | 11 | |||||||||||
龚智超 | 8 | 4 | |||||||||||
王莲香 | 4 | 4 | |||||||||||
叶钊颖 | 11 | 11 | |||||||||||
叶钊颖 | 11 | 11 | |||||||||||
王晨 | 6 | 4 |
男子双打
[编辑]准决赛 | 决赛 | ||||||||||||
谢顺吉 叶锦福 | 15 | 15 | |||||||||||
延斯·埃里克森 耶斯波·拉森 | 2 | 9 | |||||||||||
谢顺吉 叶锦福 | 15 | 15 | 5 | ||||||||||
陈甲亮 西吉特·布迪亚托 | 17 | 11 | 15 | ||||||||||
陈甲亮 西吉特·布迪亚托 | 5 | 15 | 15 | ||||||||||
里奇·苏巴吉亚 雷克西·迈纳基 | 15 | 8 | 3 |
女子双打
[编辑]准决赛 | 决赛 | ||||||||||||
葛菲 顾俊 | 15 | 15 | |||||||||||
艾丽莎·纳萨内尔 洁琳·瑞西安纳 | 6 | 10 | |||||||||||
葛菲 顾俊 | 15 | 15 | |||||||||||
秦艺源 唐永淑 | 1 | 8 | |||||||||||
钱虹 刘路 | 9 | 10 | |||||||||||
秦艺源 唐永淑 | 15 | 15 |
混合双打
[编辑]准决赛 | 决赛 | ||||||||||||
特里·库沙扬托 许一敏 | 15 | 15 | |||||||||||
延斯·埃里克森 马琳·汤姆森 | 9 | 2 | |||||||||||
特里·库沙扬托 许一敏 | 9 | 13 | |||||||||||
刘永 葛菲 | 15 | 15 | |||||||||||
刘永 葛菲 | 15 | 15 | |||||||||||
邦邦·苏普里昂托 罗莎莉娜·里瑟 | 2 | 3 |