1998年至1999年英格兰足球超级联赛
外观
赛季资料 | |
---|---|
球季 | 1998–99 |
赛季成绩总结 | |
冠军 | 曼联 第5次英超夺冠 第12次英格兰足球冠军 |
欧冠 | 曼联、 阿森纳、 切尔西 |
足协杯 | 利兹联、 托特纳姆热刺、 纽卡斯尔联 |
托托杯 | 西汉姆联 |
降班 | 查尔顿竞技 布莱克本 诺丁汉森林 |
赛季统计 | |
比赛场数 | 380场 |
入球总数 | 963球(每场2.53球) |
平均观众人数 | 30,591 |
赛季纪录 | |
最佳射手 | 哈素宾基 奥云 约基(18球) |
最大主场胜仗 | 利物浦 7–1 南安普顿 埃弗顿 6–0 西汉姆联 |
最大客场胜仗 | 诺丁汉森林 1–8 曼联 |
最多入球 | 诺丁汉森林 1–8 曼联 |
最长连胜 | 7场 利兹联 |
最长不败 | 21场 切尔西 |
最长连败 | 8场 查尔顿竞技 |
最多观众 | 55,316 曼联vs南安普顿 |
最少观众 | 11,717 温布顿vs考文垂 |
← 1997–98 1999–00 → |
1998年至1999年度球季英格兰超级联赛,由1998年8月15日始至1999年5月16日终,是季形势全由曼联垄断,不但赢得联赛冠军,还赢得英格兰足总杯和欧洲联赛冠军杯冠军。
联赛积分榜
[编辑]排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼联 | 38 | 22 | 13 | 3 | 80 | 37 | +43 | 79 |
2 | 阿森纳 | 38 | 22 | 12 | 4 | 59 | 17 | +42 | 78 |
3 | 切尔西 | 38 | 20 | 15 | 3 | 57 | 30 | +27 | 75 |
4 | 利兹联 | 38 | 18 | 13 | 7 | 62 | 34 | +28 | 67 |
5 | 西汉姆联 | 38 | 16 | 9 | 13 | 46 | 53 | -7 | 57 |
6 | 阿斯顿维拉 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 51 | +4 | 55 |
7 | 利物浦 | 38 | 15 | 9 | 14 | 68 | 49 | +19 | 54 |
8 | 德比郡 | 38 | 13 | 13 | 12 | 40 | 45 | -5 | 52 |
9 | 米德尔斯堡 | 38 | 12 | 15 | 11 | 48 | 54 | -6 | 51 |
10 | 莱切斯特城 | 38 | 12 | 13 | 13 | 40 | 46 | -6 | 49 |
11 | 托特纳姆热刺[1] | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 50 | -3 | 47 |
12 | 谢周三 | 38 | 13 | 7 | 18 | 41 | 42 | -1 | 46 |
13 | 纽卡斯尔联[2] | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | 54 | -6 | 46 |
14 | 埃弗顿 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 47 | -5 | 43 |
15 | 考文垂 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 51 | -12 | 42 |
16 | 温布顿[3] | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 63 | -23 | 42 |
17 | 南安普顿 | 38 | 11 | 8 | 19 | 37 | 64 | -27 | 41 |
18 | 查尔顿 | 38 | 8 | 12 | 18 | 41 | 56 | -15 | 36 |
19 | 布莱克本流浪者 | 38 | 7 | 14 | 17 | 38 | 52 | -14 | 35 |
20 | 诺丁汉森林 | 38 | 7 | 9 | 22 | 35 | 69 | -34 | 30 |
获得参与来届欧洲联赛冠军杯分组赛资格 | |
获得参与来届欧洲联赛冠军杯外围赛第三圈资格 | |
获得参与来届欧洲足协杯第一圈资格 | |
获得参与来届欧洲足协图图杯第三圈资格 | |
降班至英格兰足球甲组(第二级)联赛 | |
赛果
[编辑]射手榜
[编辑]排名 | 球员 | 效力球会 | 进球 |
---|---|---|---|
1 | 哈素宾基 | 列斯联 | 18 |
米高·奥云 | 利物浦 | 18 | |
约基 | 曼联 | 18 | |
4 | 尼古拉·安历卡 | 阿仙奴 | 17 |
安迪·高尔 | 曼联 | 17 | |
6 | 咸美顿·列卡特 | 米杜士堡 | 15 |