2006年冬季奥林匹克运动会冰壶比赛
外观
冰壶于都灵冬季奥运中分为男、女子的赛事,赛事由2月13日正式展开,直至2月23日完成,各队先要进行单循环的初赛,在9场的对赛后,成绩最好的4队出线淘汰赛,互相淘汰后最终金牌诞生。
女子
[编辑]初赛
[编辑]女子冰壶初赛由10队组成,首4队晋身淘汰赛。女子初赛由2月13日开始,2月20日结束,瑞典、瑞士、加拿大以及挪威最后获得出线资格。
队伍 | 胜出 | 负败 | 赛事得分 | 赛事失分 |
---|---|---|---|---|
瑞典 | 7 | 2 | 61 | 54 |
瑞士 | 7 | 2 | 74 | 44 |
加拿大 | 6 | 3 | 68 | 51 |
挪威 | 6 | 3 | 73 | 54 |
英国 | 5 | 4 | 55 | 54 |
俄罗斯 | 5 | 4 | 57 | 60 |
日本 | 4 | 5 | 53 | 59 |
美国 | 2 | 7 | 58 | 66 |
丹麦 | 2 | 7 | 47 | 69 |
义大利 | 1 | 8 | 44 | 79 |
初赛战果
[编辑]2月13日
[编辑]队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
挪威 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
美国 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
瑞典 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
瑞士 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | X | X | 11 |
义大利 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 4 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
英国 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2月14日
[编辑]队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
俄罗斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
日本 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
瑞士 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
英国 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
挪威 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
瑞典 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
美国 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | X | 5 |
加拿大 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | X | 11 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
义大利 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
丹麦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 最终局数 |
美国 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
日本 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
加拿大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
挪威 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
瑞士 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | X | X | X | 9 |
2月15日
[编辑]队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
瑞典 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
英国 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
义大利 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
俄罗斯 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
挪威 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 9 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
丹麦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
美国 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
2月16日
[编辑]队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
加拿大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
瑞士 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
日本 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
丹麦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
俄罗斯 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
英国 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
瑞典 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
义大利 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 最终局数 |
瑞典 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
美国 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
丹麦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 2 |
瑞士 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | X | X | X | 10 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
加拿大 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 |
挪威 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2月17日
[编辑]队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 最终局数 |
美国 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
俄罗斯 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 最终局数 |
挪威 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
义大利 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
英国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
加拿大 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | 9 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
瑞士 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
瑞典 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 |
2月18日
[编辑]队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
英国 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
义大利 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
俄罗斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
瑞士 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
瑞典 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | x | x | 10 |
丹麦 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 5 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
日本 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
日本 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
瑞典 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
英国 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
挪威 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 8 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
义大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | X | X | X | 3 |
美国 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | X | X | X | X | 11 |
2月19日
[编辑]队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
瑞士 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
美国 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
义大利 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
加拿大 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
英国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
日本 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 10 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
俄罗斯 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 |
丹麦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
2月20日
[编辑]队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
瑞典 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
俄罗斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
丹麦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 1 |
挪威 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | x | x | x | x | 8 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
义大利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
日本 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
丹麦 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
加拿大 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
瑞士 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | X | 11 |
日本 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | 5 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
挪威 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
俄罗斯 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
美国 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | X | X | X | 4 |
英国 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | X | X | X | X | 10 |
四强赛
[编辑]第一场
[编辑]四强赛由初赛中的第一名对第四名,即瑞典对挪威。
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
瑞典 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
挪威 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
第二场
[编辑]队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
瑞士 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
加拿大 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
奖牌赛
[编辑]铜牌赛
[编辑]铜牌赛由加拿大对挪威,加拿大分别于第1局以及第5局获得4分,在第9局,挪威弃权,加拿大夺铜。
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
加拿大 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | x | x | 11 |
挪威 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | x | 5 |
决赛
[编辑]决赛由瑞士对瑞典,在初赛时,瑞典以9:7胜出。决赛中,两队于发定的10局中以6:6言和,附加的第11局中,瑞典取得宝贵的1分,成功摘金。
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 最终局数 |
瑞典 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
瑞士 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
奖牌 | 队伍 |
金牌 | 瑞典 |
银牌 | 瑞士 |
铜牌 | 加拿大 |
男子
[编辑]初赛
[编辑]队伍 | 胜出 | 负败 | 赛事得分 | 赛事失得 |
---|---|---|---|---|
芬兰 | 7 | 2 | 53 | 40 |
加拿大 | 6 | 3 | 66 | 46 |
美国 | 6 | 3 | 66 | 47 |
英国 | 6 | 3 | 59 | 49 |
挪威 | 5 | 4 | 57 | 47 |
瑞士 | 5 | 4 | 56 | 45 |
义大利 | 4 | 5 | 47 | 66 |
德国 | 3 | 6 | 53 | 55 |
瑞典 | 3 | 6 | 45 | 68 |
新西兰 | 0 | 9 | 37 | 76 |
初赛战果
[编辑]男子冰壶初赛由10支队伍组成,4队出线淘汰赛。初赛由2月13日开始举行,2月20日结束。
2月13日
[编辑]队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
新西兰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
瑞典 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
义大利 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
英国 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
挪威 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 5 |
美国 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | X | X | 11 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
芬兰 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
瑞士 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | 7 |
2月13日
[编辑]队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
德国 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
加拿大 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 10 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
芬兰 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
美国 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
英国 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 10 |
新西兰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
义大利 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
瑞典 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
2月14日
[编辑]队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | X | 7 |
瑞士 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 最终局数 |
加拿大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
瑞典 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 最终局数 |
德国 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
义大利 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
美国 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | X | X | 10 |
新西兰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 4 |
2月15日
[编辑]队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
芬兰 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
新西兰 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
瑞典 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 4 |
挪威 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | X | 9 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
加拿大 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 9 |
英国 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
2月15日
[编辑]队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
义大利 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
英国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
挪威 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
加拿大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
瑞士 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
德国 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2月16日
[编辑]队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
英国 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
德国 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
瑞士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 |
新西兰 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
美国 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
瑞典 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
挪威 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
加拿大 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2月17日
[编辑]队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
义大利 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 3 |
挪威 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | X | X | X | 11 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
瑞典 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 4 |
芬兰 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | X | X | 11 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
瑞士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
德国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2月17日
[编辑]队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
瑞典 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 2 |
英国 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | 8 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
美国 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
芬兰 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
加拿大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 最终局数 |
新西兰 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
义大利 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2月18日
[编辑]队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
德国 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5 |
美国 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 8 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 最终局数 |
加拿大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
义大利 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
瑞士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
英国 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
队伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最终局数 |
芬兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
挪威 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2月19日
