2009年至2010年新界地产和富大埔赛季
外观
2009-10 赛季 | |||
教练 | 张宝春 鲍家耀 | ||
---|---|---|---|
香港甲组足球联赛 | 第6名 | ||
香港高级组银牌 | 8强 | ||
足总杯 | 4强 | ||
亚洲足协杯 | 分组赛出局 | ||
最佳射手 | 联赛:5球, 陈立明 全部:7球, 陈立明 | ||
最高主场观众 | 1,587 - 对 南华, 4月11日, 联赛 | ||
最低主场观众 | 379 - 对 大中, 4月24日, 联赛 | ||
|
变动
[编辑]- 新界地产和富大埔于本季更换了球队的会徽。[1]季前时,由于陈浩然加入新升班的大中足球会,从东方足球队来投的鲍家耀将负责一部分教练工作。上季表现不俗的前锋卡立未报到,最终球会知悉他已转投其他地方联赛,借用合约已无效。
- 球队曾经签下两位皆曾穿上30号球衣的球员,包括法兰西斯及国援杨旭,前者曾有上阵纪录,但很快就离队;后者在香港踢球已满两年,所以他可以以本地球员身份出战亚洲足协杯。虽然他为大埔射入两球,但因为涉及打假波事件被廉政公署调查而和球会解约。
联赛
[编辑]- 球队在联赛中表现平稳,在季初至季中时间能够在被睇淡下取得积分,而球队以9:1大胜屯门普高是球队的纪录,但屯门普高因为随后被取消参赛资格,这场比分并不计在联赛积分榜。之后在连续作客赛程中曾击败杰志及愉园,护级压力已大幅舒缓。到季尾由于要兼顾亚洲足协杯及联赛,球员需要一周双赛,相对表现亦稍为回落,最终以第六名完成赛季。
杯赛
[编辑]- 亚洲足协杯抽签已在12月7日完成,大埔足球会身处东亚区的H组,同组的包括新加坡的芽笼联,越南的岘港及泰国的泰港。首轮赛事将于2月24日举行。而大埔已经选出25人的名单,拿美,陈立明及安基斯会占用三个外援名额﹔国援叶佳及杨旭可以本地球员身份出战。第一场作客新加坡的芽笼联,藉著安基斯的入球以1:1完场,成功取得历史性的第一分。但可惜的是之后五轮赛事皆未能敲响胜鼓,最终敬陪末席,在小组出局。而银牌及足总杯分别不敌晨曦及天水围飞马而出局。
球员
[编辑]更新日期:2010年1月1日
现役球员名单 (2009/10)
[编辑]号码 | 国籍 | 球员名字 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属球会 | 亚协名单 |
---|---|---|---|---|---|---|
守门员 | ||||||
1 | 李瀚灏 (Li, Hon Ho) | 1986年7月14日 | 2006年 | 晨曦 | Yes | |
18 | 梁文礼 (Leung, Man Lai) | 1988年1月16日 | 2007年 | 青年军 | Yes | |
33 | 彭梓键 (Pang, Tsz Kin) | 1986年12月16日 | 2004年 | 大埔圣约瑟 | Yes | |
后卫 | ||||||
2 | 廖文轩 (Liu, Man Hin) | 1991年9月25日 | 2009年 | 青年军 | Yes | |
3 | 陈思荣 (Chan, Sze Wing) | 1983年3月23日 | 2004年 | 南华 | Yes | |
4 | 赵俊杰 (Chiu, Chun Kit) | 1983年10月4日 | 2006年 | 流浪 | Yes | |
5 | 拿美 (Hugues Naponick "Nanmi") | 1983年4月27日 | 2009年 | 大中 | Yes | |
6 | 王得豪 (Wong, Tak Ho) | 1988年11月5日 | 2008年 | 青年军 | Yes | |
14 | 郭咏燊 (Kwok, Wing Sun) | 1981年9月11日 | 2006年 | 东方 | Yes | |
20 | 张志勇 (Cheung, Chi Yung) | 1989年6月30日 | 2008年 | 青年军 | Yes | |
21 | 陈旭智 (Chan, Yuk Chi) | 1984年9月8日 | 2004年 | 大埔圣约瑟 | Yes | |
中场 | ||||||
7 | 陈衍光 (Chan, Hin Kwong) | 1988年2月27日 | 2007年 | 青年军 | Yes | |
8 | 苏康城 (So, Hong Shing) | 1980年11月7日 | 2004年 | 大埔圣约瑟 | Yes | |
10 | 吕志兴 (Lui, Chi Hing) | 1984年1月10日 | 2004年 | 大埔圣约瑟 | Yes | |
11 | 史建威 (Sze, Kin Wai) | 1984年12月6日 | 2004年 | 大埔圣约瑟 | Yes | |
12 | 黄炎堃 (Wong, Yim Kwan) | 1992年8月1日 | 2009年 | 青年军 | Yes | |
17 | 苏来强 (So, Loi Keung) | 1981年10月27日 | 2006年 | 流浪 | Yes | |
22 | 冼诚俊 (Sin, Shing Chun) | 1988年12月29日 | 2007年 | 青年军 | Yes | |
23 | 叶佳 (Ye, Jia) | 1981年12月1日 | 2007年 | 流浪 | Yes | |
25 | 车润秋 (Che, Runqiu) | 1990年7月15日 | 2009年 | 番禺明珠足球俱乐部 | ||
26 | 荆腾 (Jing, Teng) | 1990年5月20日 | 2009年 | 番禺明珠足球俱乐部 | ||
- | 李树烊 (Li, Shu Yeung) | 1991年5月2日 | 2006年 | 青年军 | ||
前锋 | ||||||
9 | 陈立明 (Chen, Limin) | 1987年4月20日 | 2009年 | 番禺明珠足球俱乐部 | Yes | |
13 | 杜瀚滔 (To, Hon To) | 1989年4月4日 | 2009年 | 四海 | Yes | |
15 | 安基斯 (Annan, Christian Kwesi) | 1978年5月3日 | 2006年 | 东方 | Yes | |
16 | 毛梦索 (Mao, Mengsuo) | 1989年6月15日 | 2007年 | 青年军 | ||
28 | 蓝永亨 (Nam, Wing Hang) | 1991年7月20日 | 2009年 | 青年军 | Yes | |
31 | 李树燊 (Li, Shu San) | 1989年9月26日 | 2006年 | 流浪 | Yes |
新加入/被提升的球员 (2009/10)
[编辑]号码 | 国籍 | 球员名字 | 前属球会 | ||
---|---|---|---|---|---|
新加入/被提升的球员 | |||||
9 | 陈立明 (Chen, Limin) | 番禺明珠足球俱乐部 | |||
25 | 车润秋 (Che, Runqiu) | 番禺明珠足球俱乐部 | |||
26 | 荆腾 (Jing, Teng) | 番禺明珠足球俱乐部 | |||
13 | 杜瀚滔 (To, Hon To) | 四海 | |||
5 | 拿美 (Hugues Naponick "Nanmi") | 大中 | |||
30 | 法兰西斯 (Oppong, "Francis") | ||||
30 | 杨旭 (Yang, Xu) | 四海流浪 |
离队球员 (2009/10)
[编辑]国籍 | 球员名字 | ||||
---|---|---|---|---|---|
离队球员 | |||||
法兰西斯 (Oppong, "Francis") | |||||
杨旭 (Yang, Xu) |
正式比赛(2009/10)
[编辑]日期 | 比赛形式 | 主/客/中 | 对手 | 比数 | 入球者 |
---|---|---|---|---|---|
12/9/2009 | 联赛 | 主场 | 公民 | 2:2 | 叶佳 史建威 |
27/9/2009 | 联赛 | 主场 | 愉园 | 4:0 | 安基斯 x 2 苏来强(PEN.) 陈立明 |
10/10/2009 | 银牌 | 中立(小西湾) | 愉园 | 3:0 | 安基斯 叶佳 乌龙球 |
24/10/2009 | 联赛 | 作客 | 沙田 | 1:4 | 陈立明 |
8/11/2009 | 联赛 | 作客(青衣) | 晨曦 | 3:2 | 苏来强 陈立明 叶佳 |
21/11/2009 | 联赛 | 主场 | 四海流浪 | 1:0 | 苏来强(PEN.) |
19/12/2009 | 联赛 | 主场 | 天水围飞马 | 1:2 | 苏来强(PEN.) |
26/12/2009 | 银牌 | 中立(小西湾) | 晨曦 | 1:2(加时) | 叶佳 |
3/1/2010 | 联赛 | 作客(九龙湾) | 大中 | 1:1 | 赵俊杰 |
16/1/2010 | 联赛 | 作客(大球场) | 南华 | 0:1 | |
23/1/2010 | 联赛 | 作客(大球场) | 杰志 | 2:1 | 杜瀚滔 杨旭 |
20/2/2010 | 联赛 | 作客(元朗) | 天水围飞马 | 1:2 | 安基斯 |
24/2/2010 | 亚协杯 | 作客(新加坡) | 芽笼联 | 1:1 | 安基斯 |
12/3/2010 | 联赛 | 作客(九龙湾) | 愉园 | 2:1 | 陈立明 杨旭 |
17/3/2010 | 亚协杯 | 主场(将军澳) | 泰港 | 0:1 | |
20/3/2010 | 联赛 | 主场 | 杰志 | 2:2 | 陈立明 陈衍光 |
24/3/2010 | 亚协杯 | 作客(越南) | 岘港 | 0:3 | |
28/3/2010 | 联赛 | 主场 | 沙田 | 0:0 | |
3/4/2010 | 足总杯 | 中立(元朗) | 沙田 | 2:1 | 苏来强 杜瀚滔 |
6/4/2010 | 亚协杯 | 主场(将军澳) | 岘港 | 1:2 | 陈立明 |
11/4/2010 | 联赛 | 主场 | 南华 | 1:3 | 叶佳 |
20/4/2010 | 亚协杯 | 主场(将军澳) | 芽笼联 | 1:1 | 陈立明 |
24/4/2010 | 联赛 | 主场 | 大中 | 0:1 | |
27/4/2010 | 亚协杯 | 作客(泰国) | 泰港 | 0:2 | |
1/5/2010 | 联赛 | 作客(深水埗) | 四海流浪 | 1:1 | 杜瀚滔 |
8/5/2010 | 联赛 | 作客(小西湾) | 公民 | 1:0 | 叶佳(PEN.) |
16/5/2010 | 足总杯 | 中立(大球场) | 天水围飞马 | 1:3 | 苏来强(PEN.) |
23/5/2010 | 联赛 | 主场 | 晨曦 | 2:4 | 杜瀚滔 史建威 |
入球球员记录 (2009/10)
[编辑]球员名字 | 联赛 | 银牌 | 亚协杯 | 足总杯 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
陈立明 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
叶佳 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
苏来强 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
安基斯 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
杜瀚滔 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
杨旭 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
史建威 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
赵俊杰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
陈衍光 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
正选常规排阵
[编辑]参考
[编辑]- ^ 新界地產和富大埔 率先開操. 大埔足球会官网. 2009-07-03 [2009-07-03] (中文(香港)).[永久失效链接]