2011年至2012年比利时足球甲级联赛
外观
2011年至2012年比利时足球甲级联赛,为比利时最高级别足球联赛的第109个赛季。本赛季开始于2011年7月29日,结束于2012年5月。
常规赛
[编辑]排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 入球 | 失球 | +/- | 积分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安德莱赫特 | 30 | 20 | 7 | 3 | 61 | 26 | +35 | 67 | 冠军附加赛 |
2 | 布鲁日 | 30 | 19 | 4 | 7 | 51 | 32 | +19 | 61 | |
3 | 根特 | 30 | 17 | 5 | 8 | 63 | 35 | +28 | 56 | |
4 | 标准列日 | 30 | 14 | 9 | 7 | 43 | 33 | +10 | 51 | |
5 | 亨克 | 30 | 13 | 7 | 10 | 60 | 44 | +16 | 46 | |
6 | 科尔特里克 | 30 | 13 | 7 | 10 | 39 | 36 | +3 | 46 | |
7 | 色格拉布鲁日 | 30 | 13 | 7 | 10 | 36 | 37 | −1 | 46 | 欧罗巴联赛国内附加赛 |
8 | 洛克伦 | 30 | 11 | 11 | 8 | 48 | 40 | +8 | 44 | |
9 | 梅赫伦 | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 50 | −10 | 37 | |
10 | 蒙斯 | 30 | 9 | 9 | 12 | 50 | 55 | −5 | 36 | |
11 | 比尔肖特 | 30 | 9 | 9 | 12 | 45 | 51 | −6 | 36 | |
12 | 利尔斯 | 30 | 6 | 13 | 11 | 24 | 36 | −12 | 31 | |
13 | 祖尔特瓦雷根 | 30 | 6 | 12 | 12 | 32 | 38 | −6 | 30 | |
14 | 鲁汶 | 30 | 7 | 8 | 15 | 38 | 58 | −20 | 29 | |
15 | 韦斯特洛 | 30 | 5 | 5 | 20 | 29 | 59 | −30 | 20 | 降级附加赛 |
16 | 圣特雷登 | 30 | 3 | 10 | 17 | 32 | 61 | −29 | 19 |
附加赛
[编辑]冠军附加赛
[编辑]安德莱赫特获得总冠军。
排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 入球 | 失球 | +/- | 积分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安德莱赫特 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | +8 | 52 | 2012–13赛季欧洲冠军联赛外围赛第3轮 |
2 | 布鲁日 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | +3 | 48 | 2012–13赛季欧洲冠军联赛外围赛第3轮 |
3 | 亨克 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 | 41 | 2012–13赛季欧罗巴联赛外围赛第3轮 |
4 | 根特 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 16 | 0 | 40 | 2012–13赛季欧罗巴联赛比利时国内附加赛 |
5 | 标准列日 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | −7 | 35 | |
6 | 科尔特里克 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 20 | −4 | 34 |
欧罗巴联赛比利时国内附加赛
[编辑]根特队战胜其他对手,获得2012–13赛季欧罗巴联赛外围赛第2轮资格。
降级附加赛
[编辑]圣特雷登在附加赛中积分最低,降入乙级联赛。