2013年世界斯诺克锦标赛
外观
比赛信息 | |
---|---|
日期 | 2013年4月20日—5月6日 |
场馆 | 克鲁斯堡剧院 |
城市 | 雪菲尔 |
国家/地区 | 英格兰 |
组织 | 世界司诺克巡回赛 |
比赛形式 | 排名赛 |
总奖金 | £1,111,000 |
冠军奖金 | £250,000 |
单杆最高分 | 尼尔·罗伯森(澳大利亚) (143) |
决赛 | |
冠军 | 罗尼·奥沙利文(英格兰) |
亚军 | 巴里·霍金斯(英格兰) |
比分 | 18–12 |
← 2012 2014 → |
2013年世界司诺克锦标赛(正式名称为2013年Betfair世界司诺克锦标赛),是在2013年4月20日至5月6日于英国雪菲尔克鲁西布剧院举办的职业司诺克排名赛事,这也是第76届司诺克世界锦标赛,同时也是2012–2013司诺克赛季中最后一场排名赛[1]。此外,这场比赛也获得了网路匹配下注公司Betfair的首次赞助[2]。
卫冕冠军罗尼·奥沙利文在决赛中以18–12击败巴里·霍金斯,成为继史蒂夫·戴维斯和史蒂芬·亨德利之后获得五次世界冠军的球员[3]。同时奥沙利文也打败亨得利职业生涯中参与127场比赛的纪录,将其成绩往上推至完成131场比赛[4]。
概述
[编辑]2013年世界司诺克锦标赛于2013年4月20日至5月6日举行,这是世界司诺克锦标赛连续第37年在克鲁斯堡剧院举行,也是2012–13司诺克赛季11场排名赛中的最后一场。
赛制
[编辑]初步资格赛于2013年4月4日和4月5日期间在英国雪菲尔的雪菲尔英国体育学院举办,而参与选手主要为世界职业台球与斯诺克协会成员、但并未参加世界司诺克巡回赛的业馀人士[5][6][7]。之后分别在2013年4月6日到4月11日以及4月13日到4月14日期间,同样在雪菲尔英国体育学院分别举办了第二轮以及最后一轮之比赛[7][8]。
世界排名前16名的选手自动成为种子球员,尽管自上届世锦赛以来,罗尼·奥沙利文就没有参加过任何正式比赛,但奥沙利文还是以卫冕冠军的身份成为了头号种子[9]。2013年4月15日时举办了第一轮排名赛的抽签,并且在英国夏令时间下午1时30分(UTC+1)由Talksport进行了现场直播[10]。
奖金
[编辑]以下是本届赛事各阶段的奖金数:[11]
- 冠军:£250,000
- 亚军:£125,000
- 准决赛:£52,000
- 半准决赛:£24,050
- 十六强:£16,000
- 三十二强:£12,000
- 四十八强:£8,200
- 六十四强:£4,600
- 资格赛单杆最高分:£1,000
- 正赛单杆最高分:£10,000
- 总计:£1,111,000
正赛签表
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 半准决赛 | 准决赛 | |||||||||||
19局10胜 | 25局13胜 | 25局13胜 | 33局17胜 | |||||||||||
4月20日 | ||||||||||||||
罗尼·奥沙利文(英格兰) (1) | 10 | |||||||||||||
4月27日至29日 | ||||||||||||||
马库斯·坎贝尔(苏格兰) | 4 | |||||||||||||
罗尼·奥沙利文 (1) | 13 | |||||||||||||
4月22日至23日 | ||||||||||||||
阿里·卡特 (16) | 8 | |||||||||||||
阿里·卡特(英格兰) (16) | 10 | |||||||||||||
4月30日至5月1日 | ||||||||||||||
本·伍拉斯顿(英格兰) | 4 | |||||||||||||
罗尼·奥沙利文 (1) | 13 | |||||||||||||
4月24日至25日 | ||||||||||||||
史都华·宾汉 (9) | 4 | |||||||||||||
史都华·宾汉(英格兰) (9) | 10 | |||||||||||||
4月28日至29日 | ||||||||||||||
山姆·贝尔德(英格兰) | 2 | |||||||||||||
史都华·宾汉 (9) | 13 | |||||||||||||
4月21日至22日 | ||||||||||||||
马克·戴维斯 | 10 | |||||||||||||
约翰·希金斯(苏格兰) (8) | 6 | |||||||||||||
5月2日至4日 | ||||||||||||||
马克·戴维斯(英格兰) | 10 | |||||||||||||
罗尼·奥沙利文 (1) | 17 | |||||||||||||
4月20日至21日 | ||||||||||||||
贾德·川普 (4) | 11 | |||||||||||||
肖恩·墨菲(英格兰) (5) | 10 | |||||||||||||
4月25日至26日 | ||||||||||||||
马丁·古尔德(英格兰) | 5 | |||||||||||||
肖恩·墨菲 (5) | 13 | |||||||||||||
4月21日至22日 | ||||||||||||||
格林美·杜特 (12) | 11 | |||||||||||||
格林美·杜特(苏格兰) (12) | 10 | |||||||||||||
4月30日至5月1日 | ||||||||||||||
彼得·艾伯顿(英格兰) | 6 | |||||||||||||
肖恩·墨菲 (5) | 12 | |||||||||||||
4月23日至24日 | ||||||||||||||
贾德·川普 (4) | 13 | |||||||||||||
马修·史蒂芬斯(威尔士) (13) | 7 | |||||||||||||
4月26日至27日 | ||||||||||||||
傅家俊(中国香港) | 10 | |||||||||||||
傅家俊 | 7 | |||||||||||||
4月23日至24日 | ||||||||||||||
贾德·川普 (4) | 13 | |||||||||||||
贾德·川普(英格兰) (4) | 10 | |||||||||||||
多米尼克·戴尔(威尔士) | 5 | |||||||||||||
4月24日至25日 | ||||||||||||||
尼尔·罗伯森(澳大利亚) (3) | 8 | |||||||||||||
4月28日至29日 | ||||||||||||||
罗伯特·米尔金斯(英格兰) | 10 | |||||||||||||
罗伯特·米尔金斯 | 11 | |||||||||||||
4月20日至21日 | ||||||||||||||
里奇·沃登 (14) | 13 | |||||||||||||
里奇·沃登(英格兰) (14) | 10 | |||||||||||||
4月30日至5月1日 | ||||||||||||||
迈克尔·霍尔特(英格兰) | 1 | |||||||||||||
里奇·沃登 (14) | 13 | |||||||||||||
4月20日至21日 | ||||||||||||||
麦克·怀特 | 6 | |||||||||||||
马克·威廉斯(威尔士) (11) | 6 | |||||||||||||
4月25日至26日 | ||||||||||||||
麦克·怀特(威尔士) | 10 | |||||||||||||
麦克·怀特 | 13 | |||||||||||||
4月22日至23日 | ||||||||||||||
Dechawat Poomjaeng | 3 | |||||||||||||
史蒂芬·马奎尔(苏格兰) (6) | 9 | |||||||||||||
5月2日至4日 | ||||||||||||||
Dechawat Poomjaeng(泰国) | 10 | |||||||||||||
里奇·沃登 (14) | 14 | |||||||||||||
4月22日 | ||||||||||||||
巴里·霍金斯 (15) | 17 | |||||||||||||
马克·艾伦(北爱尔兰) (7) | 8 | |||||||||||||
4月27日至29日 | ||||||||||||||
马克·金恩(英格兰) | 10 | |||||||||||||
马克·金恩 | 9 | |||||||||||||
4月23日至24日 | ||||||||||||||
丁俊晖 (10) | 13 | |||||||||||||
丁俊晖(中国) (10) | 10 | |||||||||||||
4月30日至5月1日 | ||||||||||||||
阿伦·麦克马纳斯(苏格兰) | 5 | |||||||||||||
丁俊晖 (10) | 7 | |||||||||||||
4月20日至21日 | ||||||||||||||
巴里·霍金斯 (15) | 13 | |||||||||||||
巴里·霍金斯(英格兰) (15) | 10 | |||||||||||||
4月26日至27日 | ||||||||||||||
杰克·利索斯基(英格兰) | 3 | |||||||||||||
巴里·霍金斯 (15) | 13 | |||||||||||||
4月23日至24日 | ||||||||||||||
马克·塞尔比 (2) | 10 | |||||||||||||
马克·塞尔比(英格兰) (2) | 10 | |||||||||||||
马修·塞尔特(英格兰) | 4 | |||||||||||||
决赛 (35局18胜),5月5日至6日,英格兰雪菲尔克鲁斯堡剧院,裁判:Jan Verhaas | ||
罗尼·奥沙利文 (1) 英格兰 |
18–12 | 巴里·霍金斯 (15) 英格兰 |
87–4, 92–10, 0–98, 0–81, 13–101, 76–7, 113–0, 104–0, 0–73, 83–37, 9–61, 75–0, 0–91, 4–133, 103–0, 117–5, 69–62, 36–71, 134–0, 57–56, 0–90, 133–0, 75–49, 38–87, 124–7, 0–131, 18–76, 77–25, 89–8, 89–1 | 单杆破百次数:8 (奥沙利文 6, 霍金斯 2) 奥沙利文单杆最高分:133 霍金斯单杆最高分:133 |
87–4, 92–10, 0–98, 0–81, 13–101, 76–7, 113–0, 104–0, 0–73, 83–37, 9–61, 75–0, 0–91, 4–133, 103–0, 117–5, 69–62, 36–71, 134–0, 57–56, 0–90, 133–0, 75–49, 38–87, 124–7, 0–131, 18–76, 77–25, 89–8, 89–1 |
罗尼·奥沙利文赢得2013年Betfair世界司诺克锦标赛冠军 |
参考资料
[编辑]- ^ Calendar 2012/2013. Snooker.org. [2013年5月9日]. (原始内容存档于2012年5月28日) (英语).
- ^ Betfair Sponsor World Championship. 世界职业台球与斯诺克协会. 2013年3月25日 [2013年5月9日]. (原始内容存档于2013年4月2日) (英语).
- ^ Ronnie O'Sullivan unsure over defending world snooker title. BBC体育. 2013年5月6日 [2013年5月9日]. (原始内容存档于2013年8月7日) (英语).
- ^ 本·德. Ronnie O'Sullivan beats Barry Hawkins to win fifth World title. BBC体育. 2013年5月6日 [2013年5月9日]. (原始内容存档于2015年2月2日) (英语).
- ^ WORLD CHAMPIONSHIP-MEMBERS NOT ON A TOUR DRAW (PDF). 世界职业台球与斯诺克协会. [2013年5月9日]. (原始内容 (PDF)存档于2014-04-20) (英语).
- ^ BETFAIR WORLD CHAMPIONSHIP PRE-QUALIFIERS DRAW (PDF). 世界职业台球与斯诺克协会. [2013年5月9日]. (原始内容 (PDF)存档于2013-04-06) (英语).
- ^ 7.0 7.1 Betfair World Championship Qualifiers. Snooker.org. [2013年5月9日]. (原始内容存档于2013年4月20日) (英语).
- ^ BETFAIR WORLD CHAMPIONSHIP QUALIFIERS DRAW (PDF). 世界职业台球与斯诺克协会. [2013年5月9日]. (原始内容 (PDF)存档于2013-04-15) (英语).
- ^ World Championship draw: Ronnie O'Sullivan plays Marcus Campbell. BBC Sport. 2013-04-15 [2024-07-06] (英国英语).
- ^ Top 16 Set For Crucible. 世界职业台球与斯诺克协会. 2013年4月1日 [2013年5月9日]. (原始内容存档于2013年4月4日) (英语).
- ^ THE TOUR 2012/2013 (PDF). 世界职业台球与斯诺克协会. 2012年9月15日 [2013年5月9日]. (原始内容 (PDF)存档于2012年9月15日) (英语).