跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

2019年美国职棒大联盟季后赛

维基百科,自由的百科全书
2019年 美国职棒大联盟季后赛
比赛资讯
日期2019年10月1日–10月30日[1]
球队10
卫冕球队波士顿红袜
最终结果
冠军华盛顿国民 (第1冠)
亚军休士顿太空人 (第3次世界大赛亮相)
准决赛球队
2018年
2020年

2019年美国职棒大联盟季后赛2019年大联盟球季的季后赛。该年度季后赛赛制为每个联盟取两只外卡球队,由此二队对决一场(殊死战)。胜方球队晋级联盟分区赛,与各分区的冠军对战。分区赛之后,举行联盟冠军赛,由前系列获胜的二只球队竞逐该联盟冠军。最后,各联盟的胜者于该年世界大赛(总冠军赛)对决。该年季后赛于10月1日开始,10月30日结束。国民队最终在世界大赛以4胜3败打败太空人队,拿下队史首冠。[注 1]

回顾各队的季后赛战况,光芒队(2013年以来首见)和红雀队(2015年以来首见)可以说是久违地重返季后赛赛场。其它如运动家队、国民队、道奇队等则是近年季后赛的常客。[注 2]

季后赛序位

[编辑]

美国联盟

[编辑]
  1. 纽约洋基 – 103胜–59败, 美联东区冠军[2]
  2. 明尼苏达双城 – 101胜–61败, 美联中区冠军[3]
  3. 休士顿太空人 – 107胜–55败, 美联西区冠军[4]
  4. 奥克兰运动家 – 97胜–65败, 美联外卡一[5]
  5. 坦帕湾光芒 – 96胜–66败, 美联外卡二[6]

国家联盟

[编辑]
  1. 亚特兰大勇士 - 97胜–65败, 国联东区冠军[7]
  2. 圣路易红雀 - 91胜–71败, 国联中区冠军[8]
  3. 洛杉矶道奇 - 106胜–56败, 国联西区冠军[9]
  4. 华盛顿国民 - 93胜–69败, 国联外卡一[10]
  5. 密尔瓦基酿酒人 - 89胜–73败, 国联外卡二[11]

出线过程

[编辑]
  外卡赛
(美联外卡赛, 国联外卡赛)
分区赛
(美联分区赛, 国联分区赛)
联盟冠军赛
(美联冠军赛, 国联冠军赛)
世界大赛
                                     
    1 休士顿太空人 3  
4 奥克兰运动家 0     5 坦帕湾光芒 2    
  1 休士顿太空人 4  
5 坦帕湾光芒 1     美国联盟
  2 纽约洋基 2    
2 纽约洋基 3
   
  3 明尼苏达双城 0  
    AL1 休士顿太空人 3
  NL4 华盛顿国民 4
    1 洛杉矶道奇 2    
4 华盛顿国民 1     4 华盛顿国民 3    
  4 华盛顿国民 4
5 密尔瓦基酿酒人 0     国家联盟
  3 圣路易红雀 0  
2 亚特兰大勇士 2
   
  3 圣路易红雀 3  

美国联盟外卡赛

[编辑]
球队 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
坦帕湾光芒 1 2 1 0 1 0 0 0 0 5 7 1
奥克兰运动家 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8 0
胜投 查理·莫顿(1–0)   败投 尚恩·马奈亚(0–1)
全垒打
光芒:杨迪·迪亚兹 2 (1上,1分、3上,1分)、阿法萨耶尔·贾西亚 (2上,2分)、汤米·范姆 (5上,1分)
运动家:无

国家联盟外卡赛

[编辑]
球队 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
密尔瓦基酿酒人 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 7 2
华盛顿国民 0 0 1 0 0 0 0 3 X 4 5 0
胜投 史蒂芬·史崔斯伯格 (1–0)   败投 贾许·海德 (0–1)   救援成功 丹尼尔·哈德森 (1)
全垒打
酿酒人:亚斯曼尼·葛兰多 (1上,2分)、艾瑞克·谭姆斯 (2上,1分)
国民:崔亚·特纳 (3下,1分)

美国联盟分区赛

[编辑]

休士顿太空人 对 坦帕湾光芒

[编辑]

休士顿以3胜2负赢得系列赛

场次 客队 比分 主队 日期 场地 观众人数
1 光芒 2:6 太空人 10月4日 美粒果公园球场 43360[12]
2 光芒 1:3 太空人 10月5日 美粒果公园球场 43378[13]
3 太空人 3:10 光芒 10月7日 纯品康纳室内球场 32251[14]
4 太空人 1:4 光芒 10月8日 纯品康纳室内球场 32178[15]
5 光芒 1:6 太空人 10月10日 美粒果公园球场 43418[16]

纽约洋基 对 明尼苏达双城

[编辑]

纽约以3胜0负赢得系列赛

场次 客队 比分 主队 日期 场地 观众人数
1 双城 4:10 洋基 10月4日 洋基体育场 49233[17]
2 双城 2:8 洋基 10月5日 洋基体育场 49277[18]
3 洋基 5:1 双城 10月7日 标靶球场 41121[19]

国家联盟分区赛

[编辑]

华盛顿国民 对 洛杉矶道奇

[编辑]

华盛顿以3胜2负赢得系列赛

场次 客队 比分 主队 日期 场地 观众人数
1 国民 0:6 道奇 10月3日 道奇体育场 53095[20]
2 国民 4:2 道奇 10月4日 道奇体育场 53086[21]
3 道奇 10:4 国民 10月6日 国民公园球场 43423[22]
4 道奇 1:6 国民 10月7日 国民公园球场 36847[23]
5 国民 7:3(延长10局) 道奇 10月9日 道奇体育场 54159[24]

圣路易红雀 对 亚特兰大勇士

[编辑]

圣路易以3胜2负赢得系列赛

场次 客队 比分 主队 日期 场地 观众人数
1 红雀 7:6 勇士 10月3日 太阳信托公园 42631[25]
2 红雀 0:3 勇士 10月4日 太阳信托公园 42911[26]
3 勇士 3:1 红雀 10月6日 布希体育场 46701[27]
4 勇士 4:5(延长10局) 红雀 10月7日 布希体育场 42203[28]
5 红雀 13:1 勇士 10月9日 太阳信托公园 43122[29]

美国联盟冠军赛

[编辑]

休士顿太空人 对 纽约洋基

[编辑]

休士顿以4胜2负赢得系列赛

场次 客队 比分 主队 日期 球场 观众人数
1 洋基 7:0 太空人 10月12日 美粒果公园球场 43311[30]
2 洋基 2:3(延长11局) 太空人 10月13日 美粒果公园球场 43359[31]
3 太空人 4:1 洋基 10月15日 洋基体育场 48998[32]
4 太空人 8:3 洋基 10月17日 洋基体育场 49067[33]
5 太空人 1:4 洋基 10月18日 洋基体育场 48483[34]
6 洋基 4:6 太空人 10月19日 美粒果公园球场 43357[35]

国家联盟冠军赛

[编辑]

华盛顿国民 对 圣路易红雀

[编辑]

华盛顿以4胜0负赢得系列赛

场次 客队 比分 主队 日期 球场 观众人数
1 国民 2:0 红雀 10月11日 布希体育场 45075[36]
2 国民 3:1 红雀 10月12日 布希体育场 46458[37]
3 红雀 1:8 国民 10月14日 国民公园球场 43675[38]
4 红雀 4:7 国民 10月15日 国民公园球场 43976[39]

世界大赛

[编辑]

华盛顿国民 对 休士顿太空人

[编辑]

国联 华盛顿国民(4)- 美联 休士顿太空人(3)

场次 客队 比分 主队 日期 球场 观众人数
1 国民 5:4 太空人 10月22日 美粒果球场 43339[40]
2 国民 12:3 太空人 10月23日 美粒果球场 43357[41]
3 太空人 4:1 国民 10月25日 国民球场 43867[42]
4 太空人 8:1 国民 10月26日 国民球场 43889[43]
5 太空人 7:1 国民 10月27日 国民球场 43910[44]
6 国民 7:2 太空人 10月29日 美粒果球场 43384[45]
7 国民 6:2 太空人 10月30日 美粒果球场 43326[46]

注释

[编辑]
  1. ^ 在今年之前,国民队和水手队是唯二创队以来没有经历世界大赛的大联盟队伍。2019年球季之后,仅馀水手队仍在持续此一纪录。
  2. ^ 运动家队是8年来第5次晋级季后赛,国民队是9年内第5次,道奇队则是连续7年晋级季后赛。

参考资料

[编辑]
  1. ^ 2019 Major Leagues Schedule. Baseball-Reference.com. [2022-07-11]. (原始内容存档于2022-10-10). 
  2. ^ 2019 New York Yankees Statistics. Baseball-Reference.com. [2022-07-15]. (原始内容存档于2022-10-28). 
  3. ^ 2019 Minnesota Twins Statistics. Baseball-Reference.com. [2022-07-15]. (原始内容存档于2022-10-15). 
  4. ^ 2019 Houston Astros Statistics. Baseball-Reference.com. [2022-07-15]. (原始内容存档于2023-01-01). 
  5. ^ 2019 Oakland Athletics Statistics. Baseball-Reference.com. [2022-07-15]. (原始内容存档于2022-10-24). 
  6. ^ 2019 Tampa Bay Rays Statistics. Baseball-Reference.com. [2022-07-15]. (原始内容存档于2022-10-10). 
  7. ^ 2019 Atlanta Braves Statistics. Baseball-Reference.com. [2022-07-15]. (原始内容存档于2022-10-10). 
  8. ^ 2019 St. Louis Cardinals Statistics. Baseball-Reference.com. [2022-07-15]. (原始内容存档于2022-10-10). 
  9. ^ 2019 Los Angeles Dodgers Statistics. Baseball-Reference.com. [2022-07-15]. (原始内容存档于2022-10-13). 
  10. ^ 2019 Washington Nationals statistics. Baseball-Reference.com. [2022-07-15]. (原始内容存档于2022-10-10). 
  11. ^ 2019 Milwaukee Brewers statistics. Baseball-Reference.com. [2022-07-15]. (原始内容存档于2022-10-10). 
  12. ^ Game 1 boxscore. MLB.com. 2019-10-04 [2022-07-15]. (原始内容存档于2020-09-11). 
  13. ^ Game 2 boxscore. MLB.com. 2019-10-05 [2022-07-15]. (原始内容存档于2020-09-11). 
  14. ^ Game 3 boxscore. MLB.com. 2019-10-07 [2022-07-15]. (原始内容存档于2020-09-11). 
  15. ^ Game 4 boxscore. MLB.com. 2019-10-08 [2022-07-15]. (原始内容存档于2020-09-11). 
  16. ^ Game 5 boxscore. MLB.com. 2019-10-10 [2022-07-15]. (原始内容存档于2020-09-11). 
  17. ^ Game 1 boxscore. MLB.com. 2019-10-04 [2022-07-15]. (原始内容存档于2020-09-11). 
  18. ^ Game 2 boxscore. MLB.com. 2019-10-05 [2022-07-15]. (原始内容存档于2020-09-11). 
  19. ^ Game 3 boxscore. MLB.com. 2019-10-07 [2022-07-15]. (原始内容存档于2020-09-11). 
  20. ^ Game 1 boxscore. MLB.com. 2019-10-03 [2022-07-15]. (原始内容存档于2020-09-13). 
  21. ^ Game 2 boxscore. MLB.com. 2019-10-04 [2022-07-15]. (原始内容存档于2020-09-13). 
  22. ^ Game 3 boxscore. MLB.com. 2019-10-06 [2022-07-15]. (原始内容存档于2020-09-13). 
  23. ^ Game 4 boxscore. MLB.com. 2019-10-07 [2022-07-15]. (原始内容存档于2020-09-13). 
  24. ^ Game 5 boxscore. MLB.com. 2019-10-09 [2022-07-15]. (原始内容存档于2020-09-13). 
  25. ^ Game 1 boxscore. MLB.com. 2019-10-03 [2022-07-15]. (原始内容存档于2020-09-12). 
  26. ^ Game 2 boxscore. MLB.com. 2019-10-04 [2022-07-15]. (原始内容存档于2020-09-13). 
  27. ^ Game 3 boxscore. MLB.com. 2019-10-06 [2022-07-15]. (原始内容存档于2020-09-13). 
  28. ^ Game 4 boxscore. MLB.com. 2019-10-07 [2022-07-15]. (原始内容存档于2020-09-12). 
  29. ^ Game 5 boxscore. MLB.com. 2019-10-09 [2022-07-15]. (原始内容存档于2020-09-13). 
  30. ^ Game 1 boxscore. MLB.com. 2019-10-12 [2022-07-15]. (原始内容存档于2020-09-11). 
  31. ^ Game 2 boxscore. MLB.com. 2019-10-13 [2022-07-15]. (原始内容存档于2020-09-11). 
  32. ^ Game 3 boxscore. MLB.com. 2019-10-15 [2022-07-15]. (原始内容存档于2020-09-11). 
  33. ^ Game 4 boxscore. MLB.com. 2019-10-17 [2022-07-15]. (原始内容存档于2020-09-11). 
  34. ^ Game 5 boxscore. MLB.com. 2019-10-18 [2022-07-15]. (原始内容存档于2020-09-11). 
  35. ^ Game 6 boxscore. MLB.com. 2019-10-19 [2022-07-15]. (原始内容存档于2020-09-11). 
  36. ^ Game 1 boxscore. MLB.com. 2019-10-11 [2022-07-15]. (原始内容存档于2020-09-13). 
  37. ^ Game 2 boxscore. MLB.com. 2019-10-12 [2022-07-15]. (原始内容存档于2020-09-13). 
  38. ^ Game 3 boxscore. MLB.com. 2019-10-14 [2022-07-15]. (原始内容存档于2020-09-13). 
  39. ^ Game 4 boxscore. MLB.com. 2019-10-15 [2022-07-15]. (原始内容存档于2020-09-13). 
  40. ^ Game 1 boxscore. MLB.com. 2019-10-22 [2022-07-15]. (原始内容存档于2020-09-13). 
  41. ^ Game 2 boxscore. MLB.com. 2019-10-23 [2022-07-15]. (原始内容存档于2020-09-13). 
  42. ^ Game 3 boxscore. MLB.com. 2019-10-25 [2022-07-15]. (原始内容存档于2019-10-20). 
  43. ^ Game 4 boxscore. MLB.com. 2019-10-26 [2022-07-15]. (原始内容存档于2020-09-13). 
  44. ^ Game 5 boxscore. MLB.com. 2019-10-27 [2022-07-15]. (原始内容存档于2020-09-13). 
  45. ^ Game 6 boxscore. MLB.com. 2019-10-29 [2022-07-15]. (原始内容存档于2020-09-13). 
  46. ^ Game 7 boxscore. MLB.com. 2019-10-30 [2022-07-15]. (原始内容存档于2020-09-13). 

外部链接

[编辑]