2022年至2023年香港乙组联赛
外观
赛季资料 | |
---|---|
赛季 | 2022–23 |
赛事日期 | 2022年10月9日–2023年6月25日 |
届数 | 第9届 |
赛季成绩总结 | |
冠军 | 三昇 |
升班 | 三昇 西贡 |
降班 | 花花 圣约瑟 |
赛季统计 | |
比赛场数 | 240场 |
入球总数 | 889球(每场3.7球) |
赛季纪录 | |
最佳射手 | 卡立·艾域禾 (35球) |
最大主场胜仗 | 三昇 7–1 虎门 (2022年12月11日) |
最大客场胜仗 | 圣约瑟 0–10 西贡 (2022年11月6日) |
最多入球 | 圣约瑟 4–9 车路士足球学校 (香港) (2023年5月21日) |
最长连胜 | 17场 三昇 |
最长不败 | 30场 三昇 |
最长连败 | 28场 圣约瑟 |
最长不胜 | 16场 圣约瑟 |
← 2021–22 2023–24 → |
2022–23年香港乙组联赛是第 9 届香港乙组联赛,本季赛事的参赛队数为 16队,比赛于2022年10月9日揭幕。
球队变更
[编辑]以下球队与上季改变了联赛参赛级别:
来到乙组联赛由丙组联赛升班球队 由甲组联赛降班球队
|
离开乙组联赛降班到丙组联赛球队
升班到甲组联赛球队 |
参赛球队
[编辑]2022–23年香港乙组联赛有 16 支球队角逐。
中文名称 | 英文名称 | 上季成绩 |
---|---|---|
三昇 | 3 Sing | 升班附加赛A组,首名 |
车路士足球学校 (香港) | Chelsea FC Soccer School (HK) | 乙组,第 12 名 |
花花 | Double Flower | 退出联赛 |
虎门 | Fu Moon | 乙组,第 13 名 |
九龙木球会 | Kowloon Cricket Club | 港丙,第 6 名 |
西贡 | Sai Kung | 港丙,第 3 名 |
光华 | Kwong Wah | 乙组,第 8 名 |
观塘 | Kwun Tong | 乙组,第 9 名 |
浩运 | Lucky Mile | 乙组,第 4 名 |
淦源 | Sparta Asia | 乙组,第 11 名 |
圣约瑟 | St. Joseph's | 乙组,第 5 名 |
屯门 | Tuen Mun | 乙组,第 6 名 |
东昇 | Tung Sing | 乙组,第 2 名 |
湾仔 | Wan Chai | 乙组,第 10 名 |
永高 | Wing Go | 升班附加赛B组,首名 |
油尖旺 | Yau Tsim Mong | 乙组,第 7 名 |
联赛资料
[编辑]积分榜
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 升班或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三昇 (C, P) | 30 | 28 | 2 | 0 | 116 | 17 | +99 | 86 | 升班到香港甲组联赛 |
2 | 西贡 (P) | 30 | 22 | 2 | 6 | 86 | 35 | +51 | 68 | |
3 | 永高 | 30 | 18 | 4 | 8 | 78 | 52 | +26 | 58 | |
4 | 九龙木球会 | 30 | 17 | 4 | 9 | 63 | 42 | +21 | 55 | |
5 | 油尖旺 | 30 | 15 | 8 | 7 | 64 | 43 | +21 | 53 | |
6 | 淦源 | 30 | 16 | 3 | 11 | 68 | 58 | +10 | 51 | |
7 | 浩运 | 30 | 15 | 6 | 9 | 59 | 37 | +22 | 51 | |
8 | 车路士足球学校 (香港) | 30 | 11 | 6 | 13 | 53 | 52 | +1 | 39 | |
9 | 观塘 | 30 | 11 | 4 | 15 | 35 | 40 | −5 | 37 | |
10 | 光华 | 30 | 11 | 4 | 15 | 39 | 59 | −20 | 37 | |
11 | 湾仔 | 30 | 9 | 6 | 15 | 48 | 52 | −4 | 33 | |
12 | 屯门 | 30 | 8 | 8 | 14 | 41 | 57 | −16 | 32 | |
13 | 虎门 | 30 | 9 | 5 | 16 | 37 | 69 | −32 | 32 | |
14 | 东昇 | 30 | 10 | 1 | 19 | 48 | 82 | −34 | 31 | |
15 | 花花 (R) | 30 | 4 | 3 | 23 | 30 | 87 | −57 | 15 | 降班到香港丙组联赛 |
16 | 圣约瑟 (R) | 30 | 1 | 4 | 25 | 24 | 107 | −83 | 7 |
资料来源:香港足球总会
排名规则:1) 积分;2) 对赛成绩;3) 对赛得失球差;4) 对赛总入球;5) 总得失球差;6) 总得球;7) 公平竞技积分;8) 抽签。[1]
(C) 冠军; (P) 升班; (R) 降班
排名规则:1) 积分;2) 对赛成绩;3) 对赛得失球差;4) 对赛总入球;5) 总得失球差;6) 总得球;7) 公平竞技积分;8) 抽签。[1]
(C) 冠军; (P) 升班; (R) 降班
赛果
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 2022-23年度香港足球總會甲乙丙組聯賽 - 賽事章則(第 11 頁;第四十三項–第四十五項) (PDF). 香港足球总会. 2022年9月20日 [2022年10月3日]. (原始内容存档 (PDF)于2022年10月2日).