一之關車站
外觀
一之關站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一ノ関 – いちのせき – Ichinoseki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 岩手縣一關市站前67-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 38°55′33.79″N 141°8′21.21″E / 38.9260528°N 141.1392250°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 東日本旅客鐵道(JR東日本) 日本貨物鐵道(JR貨物)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 新幹線:高架車站 在來線:地面車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 新幹線:2面2線 在來線:2面3線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電報碼 | イチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 1890年(明治23年)4月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日4,461[1]人次(不含下車乘客) 2015年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直營站(管理站) 設有綠色窗口 *不設定期貨運班次 **本站為仙台支社與盛岡支社的邊界(本站以北屬盛岡支社管轄) |
一之關車站(日語:一ノ関駅〔一ノ關驛〕/いちのせきえき Ichinoseki eki */?)是一位於日本岩手縣一關市車站前67番地,由東日本旅客鐵道(JR東日本)與日本貨物鐵道(JR貨物)所共用的鐵路車站。
一之關車站是JR東日本所屬的東北新幹線與在來線幹線、東北本線的轉乘站,與地方交通線大船渡線的起點站,除了是一關市的主車站之外,也是整個岩手縣南部地區的主要交通門戶。除了客運服務外,JR貨物曾在本站設置過貨運車站,雖然實際的貨運服務已在1984年時廢止,但在1987年時卻重新在名義上恢復貨運服務。然而在實務上,一之關貨運車站只提供公路貨運服務的貨件收發,站內既無貨運列車停靠,也無裝卸貨設施與專用線的設置。
車站構造
[編輯]在來線
[編輯]側式月台1面1線與島式月台1面2線,合計2面3線的地面車站。
-
西檢票口(2024年2月)
-
東檢票口(2021年8月)
-
在來線月台(2024年2月)
新幹線
[編輯]對向式月台2面2線的高架車站。月台設有副本線(待避線)、中央2軌為本線(通過線)。
-
新幹線轉乘檢票口(2023年5月)
-
新幹線月台(2023年6月)
月台配置
[編輯]月台 | 路線 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
在來線 | |||
1 | ■東北本線 | 上行 | 小牛田、仙台方向 |
下行 | 北上、盛岡方向 | ||
2 | 下行 | 北上、盛岡方向 | |
上行 | 小牛田、仙台方向 | ||
3 | ■大船渡線 | 氣仙沼方向 | |
■東北本線 | 下行 | 北上、盛岡方向 | |
新幹線 | |||
11 | 東北·秋田·北海道新幹線 | 下行 | 盛岡、新青森、秋田、新函館北斗方向 |
12 | 東北新幹線 | 上行 | 仙台、宇都宮、大宮、東京方向 |
使用情況
[編輯]年度 | 每日平均乘客人數 | 來源 |
---|---|---|
2000年 | 5,112 | [2] |
2001年 | 4,815 | [3] |
2002年 | 4,516 | [4] |
2003年 | 4,377 | [5] |
2004年 | 4,491 | [6] |
2005年 | 4,511 | [7] |
2006年 | 4,471 | [8] |
2007年 | 4,439 | [9] |
2008年 | 4,337 | [10] |
2009年 | 4,181 | [11] |
2010年 | 4,049 | [12] |
2011年 | 3,688 | [13] |
2012年 | 4,562 | [14] |
2013年 | 4,614 | [15] |
相鄰車站
[編輯]參考文獻
[編輯]- ^ 各駅の乗車人員(2014年). JR東日本. [2016-07-11]. (原始內容存檔於2001-05-06).
- ^ JR東日本-各站乘客統計(2000年). [2013-07-09]. (原始內容存檔於2019-03-28).
- ^ JR東日本-各站乘客統計(2001年). [2013-07-09]. (原始內容存檔於2019-03-28).
- ^ JR東日本-各站乘客統計(2002年). [2013-07-09]. (原始內容存檔於2019-03-28).
- ^ JR東日本-各站乘客統計(2003年). [2013-07-09]. (原始內容存檔於2019-03-28).
- ^ JR東日本-各站乘客統計(2004年). [2013-07-09]. (原始內容存檔於2019-03-28).
- ^ JR東日本-各站乘客統計(2005年). [2013-07-09]. (原始內容存檔於2019-03-28).
- ^ JR東日本-各站乘客統計(2006年). [2013-07-09]. (原始內容存檔於2019-03-28).
- ^ JR東日本-各站乘客統計(2007年). [2013-07-09]. (原始內容存檔於2019-03-28).
- ^ JR東日本-各站乘客統計(2008年). [2013-07-09]. (原始內容存檔於2019-03-28).
- ^ JR東日本-各站乘客統計(2009年). [2013-07-09]. (原始內容存檔於2019-03-28).
- ^ JR東日本-各站乘客統計(2010年). [2013-07-09]. (原始內容存檔於2019-03-28).
- ^ JR東日本-各站乘客統計(2011年). [2013-07-09]. (原始內容存檔於2019-03-28).
- ^ JR東日本-各站乘客統計(2012年). [2013-07-09]. (原始內容存檔於2019-03-28).
- ^ JR東日本-各站乘客統計(2013年). [2014-09-22]. (原始內容存檔於2019-03-28).
相關條目
[編輯]外部連結
[編輯]- JR東日本-一之關站 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(日語)