中國四國女足邀請賽
外觀
成立 | 1998[1] |
---|---|
地區 | 中國 |
參賽隊數 | 4 |
最成功球隊 | 中國(7次) 美國(7次) |
2019年中國四國女足邀請賽 |
中國四國女足邀請賽(英語:Four Nations Tournament)是一項於中國各個城市舉行的年度女子足球邀請賽。中國和美國是賽事最成功的球隊,各分別贏得七次冠軍。
歷屆成績
[編輯]最後更新:2019年11月11日[2]
屆 | 年份 | 主辦城市 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998 詳細 |
廣州市 |
美國 |
挪威 |
中國 |
瑞典 |
2 | 2002 詳細 |
廣州市 |
挪威 |
德國 |
美國 |
中國 |
3 | 2003 詳細 |
義烏市、武漢市、上海市 |
美國 |
中國 |
德國 |
挪威 |
4 | 2004 詳細 |
深圳市 |
美國 |
中國 |
瑞典 |
加拿大 |
5 | 2005 詳細 |
泉州市 |
中國 |
澳大利亞 |
德國 |
俄羅斯 |
6 | 2006 詳細 |
廣州市 |
美國 |
中國 |
法國 |
挪威 |
7 | 2007 詳細 |
廣州市 |
美國 |
中國 |
德國 |
英格蘭 |
8 | 2008 詳細 |
廣州市 |
美國 |
中國 |
加拿大 |
芬蘭 |
9 | 2009 詳細 |
廣州市 |
中國 |
南韓 |
芬蘭 |
新西蘭 |
10 | 2011 詳細 |
重慶市 |
美國 |
加拿大 |
瑞典 |
中國 |
11 | 2012 詳細 |
重慶市 |
北韓 |
中國 |
南韓 |
墨西哥 |
12 | 2013 詳細 |
重慶市 |
挪威 |
加拿大 |
中國 |
南韓 |
13 | 2014 詳細 |
重慶市 |
中國 |
北韓 |
墨西哥 |
新西蘭 |
14 | 2015 詳細 |
深圳市 |
加拿大 |
南韓 |
墨西哥 |
中國 |
15 | 2016 詳細 |
深圳市 |
中國 |
墨西哥 |
南韓 |
越南 |
16 | 2017 詳細 |
佛山市 |
中國 |
泰國 |
烏克蘭 |
緬甸 |
17 | 2018 詳細 |
佛山市 |
中國 |
泰國 |
哥倫比亞 |
越南 |
18 | 2019 詳細 |
梅州市 |
中國 |
南韓 |
奈及利亞 |
羅馬尼亞 |
各隊成績統計
[編輯]隊伍 | 參賽次數 | 4th | |||
---|---|---|---|---|---|
中國 | 18 | 7 | 6 | 2 | 3 |
美國 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
挪威 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
加拿大 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
北韓 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
南韓 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 |
泰國 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
德國 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
墨西哥 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
澳大利亞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
瑞典 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
芬蘭 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
法國 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
烏克蘭 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
哥倫比亞 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
奈及利亞 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
新西蘭 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
越南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
英格蘭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
俄羅斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
緬甸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
羅馬尼亞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
總計(22隊) | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 |
成績概括(1998年至2019年)
[編輯]排名 | 隊伍 | 參賽次數 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 18 | 53 | 28 | 12 | 13 | 82 | 38 | +44 | 96 |
2 | 美國 | 8 | 24 | 16 | 5 | 3 | 39 | 10 | +29 | 51 |
3 | 南韓 | 5 | 15 | 7 | 1 | 7 | 25 | 21 | +4 | 22 |
4 | 挪威 | 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 21 | –2 | 22 |
5 | 加拿大 | 5 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 22 | –6 | 21 |
6 | 德國 | 4 | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 7 | +2 | 15 |
7 | 北韓 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | +4 | 13 |
8 | 墨西哥 | 5 | 15 | 3 | 2 | 7 | 10 | 15 | –5 | 11 |
9 | 泰國 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 |
10 | 瑞典 | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 19 | –9 | 7 |
11 | 澳大利亞 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
12 | 哥倫比亞 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
13 | 芬蘭 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | –8 | 4 |
14 | 法國 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
15 | 烏克蘭 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | –2 | 3 |
16 | 英格蘭 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | –2 | 2 |
17 | 俄羅斯 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | –8 | 0 |
18 | 緬甸 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | –9 | 0 |
19 | 新西蘭 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | –12 | 0 |
20 | 越南 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | –22 | 0 |
參考資料
[編輯]- ^ 女足月初集訓 馬曉旭回歸. 香港文匯網 www.wenweipo.com. 2010-12-29 [2023-08-26]. (原始內容存檔於2023-08-26) (中文(香港)).
- ^ Four Nations Tournament (China, Women Tournament). www.rsssf.org. [2023-08-19]. (原始內容存檔於2023-01-28).