傑米·沃克
外觀
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | Jamie Walker | ||
出生日期 | 1993年6月25日 | ||
出生地點 | 蘇格蘭愛丁堡 | ||
位置 | 中場 | ||
球隊資訊 | |||
現在所屬 | 布拉德福德 | ||
球衣號碼 | 10 | ||
青年隊 | |||
2003–2011 | Heart of Midlothian | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
2011–2018 | 赫斯 | 155 | (37) |
2011–2012 | → 拉夫流浪 (loan) | 23 | (3) |
2018–2019 | 韋根 | 8 | (0) |
2018 | → 彼德堡 (loan) | 12 | (1) |
2019–2022 | 哈茨 | 39 | (11) |
2022 | → 布拉德福德 (loan) | 19 | (4) |
2022– | 布拉德福德 | 3 | (0) |
國家代表隊‡ | |||
2008 | 蘇格蘭U15 | 2 | (1) |
2008–2010 | 蘇格蘭U16 | 6 | (1) |
2009–2010 | 蘇格蘭U17 | 8 | (3) |
2010 | 蘇格蘭U19 | 1 | (0) |
2013 | 蘇格蘭U21 | 1 | (1) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:12 February 2022 (UTC) ‡ 國家代表隊出場次數和進球數 最後更新於:25 March 2013 |
傑米·沃克(英語:Jamie Walker;1993年6月25日—)是一位蘇格蘭足球運動員。在場上的位置是邊鋒。他現在效力於英乙球隊布拉德福德。他也代表蘇格蘭各級青年國家隊參賽[1][2]。
參考資料
[編輯]- ^ Jamie Walker SFA Profile. Scottish Football Association. [21 November 2011].
- ^ Scotland u21s 3–0 Luxembourg u21s. The Daily Record. [26 March 2013]. (原始內容存檔於2019-04-13).