卡馬努·烏斯曼
外觀
此條目可參照英語維基百科相應條目來擴充。 (2021年11月1日) |
卡馬努·烏斯曼 Kamaru Usman | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | Kamarudeen Usman 1987年5月11日 尼日利亞奧奇 | ||||||||||||||||||||
別名 | 尼日利亞惡夢 The Nigerian Nightmare | ||||||||||||||||||||
國籍 | 奈及利亞 美國[1] | ||||||||||||||||||||
身高 | 6英尺0英寸(1.83公尺) | ||||||||||||||||||||
體重 | 170磅(77公斤;12 st) | ||||||||||||||||||||
級別 | 次中量級 | ||||||||||||||||||||
臂展 | 76英寸(190 cm) | ||||||||||||||||||||
武術背景 | 摔跤 | ||||||||||||||||||||
代表城市 | 美國佛羅里達勞德代爾堡 | ||||||||||||||||||||
戰隊 | Onx Sports | ||||||||||||||||||||
教練 | Jorge Santiago 特雷弗·惠特曼 | ||||||||||||||||||||
武術等級 | 巴西柔術黑帶 | ||||||||||||||||||||
活躍年份 | 2012年至今 | ||||||||||||||||||||
綜合格鬥戰績 | |||||||||||||||||||||
全部 | 24 | ||||||||||||||||||||
勝場數 | 20 | ||||||||||||||||||||
擊倒 | 9 | ||||||||||||||||||||
降服 | 1 | ||||||||||||||||||||
判定 | 10 | ||||||||||||||||||||
負場數 | 4 | ||||||||||||||||||||
擊倒 | 1 | ||||||||||||||||||||
降伏 | 1 | ||||||||||||||||||||
判定 | 2 | ||||||||||||||||||||
Sherdog綜合格鬥戰績 | |||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|
卡馬努·烏斯曼(英語:Kamaru Usman,1987年5月11日—),尼日利亞裔美國職業綜合格鬥運動員,前自由式摔跤運動員,現為UFC終極格鬥冠軍賽次中量級選手和前冠軍。截至2023年3月7日,他在UFC男子P4P排名中位列第5。[2]
綜合格鬥戰績
[編輯]戰績分項 | ||
24 場 | 20 勝 | 4負 |
擊倒 | 9 | 1 |
降服 | 1 | 1 |
判定 | 10 | 2 |
結果 | 戰績 | 對手 | 獲勝方式 | 賽事 | 日期 | 回合 | 時間 | 地點 | 注釋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 20–4 | 奇馬耶夫 | 多數裁決 | UFC 294 | 2023年10月21日 | 3 | 5:00 | 阿聯酋阿布扎比 | 中量級首秀,爭奪UFC中量級冠軍挑戰權 |
負 | 20–3 | 里昂·愛德華茲 | 多數裁決 | UFC 286 | 2023年3月18日 | 5 | 5:00 | 英國倫敦 | 爭奪UFC次中量級冠軍,愛德華茲在第三回合抓籠被扣1分 |
負 | 20–2 | 里昂·愛德華茲 | 擊倒(踢中頭部) | UFC 278 | 2022年8月20日 | 5 | 4:04 | 美國鹽湖城 | 輸掉UFC次中量級冠軍,免費觀看 |
勝 | 20–1 | 科爾比·考文頓 | 一致裁決 | UFC 268 | 2021年11月6日 | 5 | 5:00 | 美國紐約州紐約 | 成功衛冕次中量級冠軍,免費觀看 |
勝 | 19–1 | 豪爾赫·馬斯維達爾 | 擊倒(拳擊) | UFC 261 | 2021年4月24日 | 2 | 1:02 | 美國佛羅里達州傑克遜維爾 | 成功衛冕次中量級冠軍,今夜最佳表現,免費觀看 |
勝 | 18–1 | 吉爾伯特·伯恩斯 | 技術性擊倒(拳擊) | UFC 258 | 2021年2月13日 | 3 | 0:34 | 美國拉斯維加斯 | 成功衛冕次中量級冠軍,今夜最佳表現,免費觀看 |
勝 | 17–1 | 豪爾赫·馬斯維達爾 | 一致裁決 | UFC 251 | 2020年7月12日 | 5 | 5:00 | 阿拉伯聯合酋長國阿布扎比 | 成功衛冕次中量級冠軍 |
勝 | 16–1 | 科爾比·考文頓 | 技術性擊倒(拳擊) | UFC 245 | 2019年12月14日 | 5 | 4:10 | 美國拉斯維加斯 | 成功衛冕次中量級冠軍,今夜最佳表現,免費觀看 |
勝 | 15–1 | Tyron Woodley | 一致裁決 | UFC 235 | 2019年3月2日 | 5 | 5:00 | 美國拉斯維加斯 | 贏得次中量級冠軍,免費觀看 |
勝 | 14–1 | Rafael dos Anjos | 一致裁決 | The Ultimate Fighter: Heavy Hitters Finale | 2018年11月30日 | 5 | 5:00 | 美國拉斯維加斯 | 今夜最佳表現 |
勝 | 13–1 | Demian Maia | 一致裁決 | UFC Fight Night: Maia vs. Usman | 2018年5月19日 | 5 | 5:00 | 智利聖地亞哥 | |
勝 | 12–1 | Emil Weber Meek | 一致裁決 | UFC Fight Night: Stephens vs. Choi | 2018年1月14日 | 3 | 5:00 | 美國密蘇里州聖路易斯 | |
勝 | 11–1 | Sérgio Moraes | 擊倒(拳擊) | UFC Fight Night: Rockhold vs. Branch | 2017年9月16日 | 1 | 2:48 | 美國賓夕法尼亞州匹茲堡 | |
勝 | 10–1 | 肖恩·斯特里克蘭 | 一致裁決 | UFC 210 | 2017年4月8日 | 3 | 5:00 | 美國紐約州水牛城 | 免費觀看 |
勝 | 9–1 | Warlley Alves | 一致裁決 | UFC Fight Night: Bader vs. Nogueira 2 | 2016年11月19日 | 3 | 5:00 | 巴西聖保羅 | |
勝 | 8–1 | Alexander Yakovlev | 一致裁決 | UFC on Fox: Holm vs. Shevchenko | 2016年7月23日 | 3 | 5:00 | 美國伊利諾伊州芝加哥 | Alexander Yakovlev在第1回合因抓籠被扣1分 |
勝 | 7–1 | Leon Edwards | 一致裁決 | UFC on Fox: dos Anjos vs. Cowboy 2 | 2015年12月19日 | 3 | 5:00 | 美國佛羅里達州奧蘭多 | 免費觀看 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
勝 | 6–1 | Hayder Hassan | 降服(手臂三角絞) | The Ultimate Fighter: American Top Team vs. Blackzilians Finale | 2015年7月12日 | 2 | 1:19 | 美國拉斯維加斯 | 贏得The Ultimate Fighter 21次中量級錦標賽,今夜最佳表現 |
勝 | 5–1 | Marcus Hicks | 技術性擊倒(拳擊) | Legacy FC 33 | 2014年7月18日 | 2 | 5:00 | 美國德克薩斯州艾倫 | |
勝 | 4–1 | Lenny Lovoto | 技術性擊倒(拳擊) | Legacy FC 30 | 2014年4月4日 | 3 | 1:04 | 美國新墨西哥州 | |
勝 | 3–1 | Steven Rodriguez | 技術性擊倒(拳擊) | Legacy FC 27 | 2014年1月31日 | 1 | 1:31 | 美國德克薩斯州休斯敦 | |
勝 | 2–1 | Rashid Abdullah | 技術性擊倒(拳擊) | VFC 41 | 2013年12月14日 | 1 | 3:49 | 美國內布拉斯加州羅爾斯頓 | 協議量級(180磅)比賽 |
負 | 1–1 | Jose Caceres | 降服(裸絞) | CFA 11 | 2013年5月24日 | 1 | 3:47 | 美國佛羅里達州科勒爾蓋布爾斯 | |
勝 | 1–0 | David Glover | 技術性擊倒(拳擊) | RFA 5 | 2012年11月30日 | 2 | 4:50 | 美國內布拉斯加州卡尼 | 次中量級首秀 |
參考資料
[編輯]- ^ Kamaru Usman's Flag, What Does it Stand For?. EssentiallySports. 2021-04-24 [2021-11-04]. (原始內容存檔於2021-11-06).
- ^ UFC Rankings, Division Rankings, P4P rankings, UFC Champions | UFC.com. www.ufc.com. [2021-09-28]. (原始內容存檔於2019-09-10).