埃利烏德·基普喬蓋
外觀
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Eliud Kipchoge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Eliud Kipchoge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬國家隊 | 肯亞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | Eliud Kipchoge 1984年11月5日 肯亞裂谷省南迪郡Kapsisiywa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 肯亞裂谷省南迪郡Kapsabet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | Halifax College | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | Kaptel Secondary School Halifax College | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 2001年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.67公尺(5英尺51⁄2英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 57公斤(126英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 肯亞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 中長跑、長跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教練 | Patrick Sang Richard Metto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運會決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大英國協運動會 決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2022年9月25日 |
埃利烏德·基普喬蓋[注 1](斯瓦希里語:Eliud Kipchoge,1984年11月5日—),或譯基普喬格,肯尼亞長跑運動員。
成就
[編輯]他曾贏得2004年奧運會5000米銅牌(13:15.10),2008年奧運會5000米銀牌(13:02.80),2016年奧運會男子馬拉松金牌(2:08:44)[1],以及2020年東京奧運會馬拉松金牌(2:08:38)。2017年5月6日於Nike策劃的破二挑戰(Breaking2)在義大利蒙扎國家賽車場,以2:00:25創下人類在馬拉松史上前所未有的極限。但因為專屬配速團、補給、前導指示等主導因素,破二挑戰的成績並不能被算為正式紀錄[2]。在2018年柏林馬拉松以2:01:39的成績破世界紀錄並獲得冠軍[3][4]。2019年10月12日,在英力士1:59挑戰賽中以1小時59分40.2秒打破非官方的世界紀錄,把人類馬拉松的成績提升到2小時以內。此次比賽為突破人類極限而精心設計過,全程除前導車帶領下,在41人配速團以每輪7名配速的編制:5人在前擋風阻、2人在後穩定的輪班陪跑,他一路維持穩定速度前進。但由於這是場無其他競爭者的非正式比賽,加之配速團的陪跑未符合田徑規則,故此次成績不會列入國際田徑總會紀錄。[5][6]2022年9月25日在柏林馬拉松賽上以2小時01分09秒將他自己保持的原紀錄提高了30秒。
國際大型運動賽會
[編輯]年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 世界越野錦標賽 | 愛爾蘭都柏林 | 第5名 | Junior Race | 23分39秒 |
2002 | 世界越野錦標賽 | 愛爾蘭都柏林 | 金牌 | Junior Race Team | 18 |
2003 | 世界越野錦標賽 | 瑞士洛桑 | 金牌 | Junior Race | 22分47秒 |
2003 | 世界越野錦標賽 | 瑞士洛桑 | 金牌 | Junior Race Team | 15 |
2003 | 世界田徑錦標賽 | 法國巴黎 | 金牌 | 5000公尺 | 12分52.79秒(世界田徑錦標賽紀錄) |
2003 | World Athletics Final | 摩納哥豐維耶 | 金牌 | 5000公尺 | 13分23.34秒 |
2004 | 世界越野錦標賽 | 比利時布魯塞爾 | 第4名 | Long Race | 36分34秒 |
2004 | 世界越野錦標賽 | 比利時布魯塞爾 | 銀牌 | Long Race Team | 30 |
2004 | 夏季奧林匹克運動會 | 希臘雅典 | 銅牌 | 5000公尺 | 13分15.10秒 |
2004 | World Athletics Final | 摩納哥豐維耶 | 金牌 | 3000公尺 | 7分38.67秒 |
2005 | 世界越野錦標賽 | 法國St-Etienne | 第5名 | Long Race | 35分37秒 |
2005 | 世界越野錦標賽 | 法國St-Etienne | 銀牌 | Long Race | 35 |
2005 | 世界田徑錦標賽 | 芬蘭赫爾辛基 | 第4名 | 5000公尺 | 13分33.04秒 |
2005 | World Athletics Final | 摩納哥豐維耶 | 銀牌 | 3000公尺 | 7分38.95秒 |
2006 | 世界室內田徑錦標賽 | 俄羅斯莫斯科 | 銅牌 | 3000公尺 | 7分42.58秒 |
2006 | World Athletics Final | 德國斯圖加特 | 第7名 | 3000公尺 | 7分41.46秒 |
2007 | 世界田徑錦標賽 | 日本大阪府大阪市 | 銀牌 | 5000公尺 | 13分46.00秒 |
2007 | World Athletics Final | 德國斯圖加特 | 第6名 | 3000公尺 | 7分50.93秒 |
2007 | World Athletics Final | 德國斯圖加特 | 第5名 | 5000公尺 | 13分40.49秒 |
2008 | 夏季奧林匹克運動會 | 中國北京市 | 銀牌 | 5000公尺 | 13分02.80秒 |
2008 | World Athletics Final | 德國斯圖加特 | 第5名 | 5000公尺 | 13分24.13秒 |
2009 | 世界田徑錦標賽 | 德國柏林 | 第5名 | 5000公尺 | 13分18.95秒 |
2009 | World Athletics Final | 希臘塞薩洛尼基 | 第9名 | 3000公尺 | 8分07.26秒 |
2010 | Commonwealth Games | 印度新德里 | 銀牌 | 5000公尺 | 13分31.32秒 |
2011 | 世界田徑錦標賽 | 南韓大邱廣域市 | 第7名 | 5000公尺 | 13分27.27秒 |
2012 | 世界半程馬拉松錦標賽 | 保加利亞卡瓦納 | 第6名 | 半程馬拉松 | 1小時01分52秒 |
2016 | 夏季奧林匹克運動會 | 巴西里約熱內盧 | 金牌 | 馬拉松 | 2小時08分44秒 |
2020 | 2020 倫敦馬拉松 | 英國倫敦 | 第8名 | 馬拉松 | 2小時06分42秒 |
2021 | 夏季奧林匹克運動會 | 日本北海道札幌市 | 金牌 | 馬拉松 | 2小時08分38秒 |
2022 | 2021 東京馬拉松 | 日本東京 | 金牌 | 馬拉松 | 2小時02分40秒 |
2022 | 2022 柏林馬拉松 | 德國柏林 | 金牌 | 馬拉松 | 2小時01分09秒 |
2023 | 2023 波士頓馬拉松 | 美國波士頓 | 第6名 | 馬拉松 | 2小時09分23秒 |
注釋
[編輯]- ^ 2008年夏季奧林匹克運動會正式成績冊譯名採用基普喬蓋
參考資料
[編輯]- ^ Eliud Kipchoge powers to marathon gold as Callum Hawkins finishes ninth. Guardian. 2016-08-21 [2016-08-22]. (原始內容存檔於2016-08-21).
- ^ 【新聞】最遙遠的25秒 最接近的兩小時馬拉松 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館),徐敦傑,運動筆記
- ^ 2:01:39! Eliud Kipchoge Obliterates World Record In Berlin (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館),flotrack.org
- ^ 柏林馬】馬拉松破世界紀錄 Kipchoge柏林封王 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館),運動筆記
- ^ 马拉松跑进2小时 创历史的基普乔格有多牛?. 新浪體育. 2019年10月12日 [2019年10月12日]. (原始內容存檔於2019年10月12日).
- ^ 激动哭了!1小时59分40秒!人类史上马拉松首次跑进2小时. [2019-10-12]. (原始內容存檔於2022-03-12).
外部連結
[編輯]- 埃利烏德·基普喬蓋在國際奧林匹克委員會的資料
- 埃利烏德·基普喬蓋在世界田總的頁面
- 埃利烏德·基普喬蓋的Facebook專頁
- 埃利烏德·基普喬蓋的X(前Twitter)帳戶
- 埃利烏德·基普喬蓋的Instagram帳戶
- IAAF, 9 March 2006: Focus on Africa – Eliud Kipchoge (KEN)(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
分類:
- 1984年出生
- 在世人物
- 卡倫金人
- 肯尼亞長跑運動員
- 肯亞馬拉松運動員
- 肯尼亞奧運田徑運動員
- 2004年夏季奧林匹克運動會田徑運動員
- 2004年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 2008年夏季奧林匹克運動會田徑運動員
- 2008年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 2016年夏季奧林匹克運動會田徑運動員
- 2016年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 2020年夏季奧林匹克運動會田徑運動員
- 2020年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 奧林匹克運動會田徑金牌得主
- 奧林匹克運動會田徑銀牌得主
- 奧林匹克運動會田徑銅牌得主
- 肯尼亞奧林匹克運動會銅牌得主
- 肯亞奧林匹克運動會銀牌得主
- 肯尼亞奧林匹克運動會金牌得主
- 世界田徑錦標賽獎牌得主
- 芝加哥馬拉松冠軍
- 倫敦馬拉松冠軍
- 柏林馬拉松冠軍
- 阿斯圖里亞斯親王獎獲得者
- 田徑項目世界記錄保持者