奧林匹克運動會多米尼加代表團
外觀
奧林匹克運動會 多米尼加代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | DOM | ||||||||
NOC | 多米尼加共和國奧林匹克委員會 | ||||||||
網站 | colimdo | ||||||||
獎牌榜 排名第75 |
| ||||||||
|
多明尼加於1964年首次參加奧林匹克運動會,當時派出Alberto Torres de la Mota ("El Gringo" )參賽。[1]
獎牌統計
[編輯]夏季奧運會
[編輯]賽事 | 參賽人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1964年東京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1968年墨西哥城 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1972年慕尼黑 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1976年蒙特利爾 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1980年莫斯科 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1984年洛杉磯 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 |
1988年漢城 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1992年巴塞隆納 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1996年亞特蘭大 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2000年悉尼 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2004年雅典 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54 |
2008年北京 | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 46 |
2012年倫敦 | 35 | 1 | 1 | 0 | 2 | 46 |
2016年里約熱內盧 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 |
2020年東京 | 63 | 0 | 3 | 2 | 5 | 68 |
2024年巴黎 | 58 | 1 | 0 | 2 | 3 | 59 |
總計 | 4 | 5 | 6 | 15 | 75 |
項目
[編輯]項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
---|---|---|---|---|
田徑 | 3 | 3 | 0 | 6 |
拳擊 | 1 | 0 | 3 | 4 |
跆拳道 | 0 | 1 | 1 | 2 |
角力 | 0 | 1 | 1 | 2 |
棒球 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 4 | 5 | 6 | 15 |
參考資料
[編輯]- ^ TOKYO 1964 Organizing Committee. Official Olympic Report, 1964 Tokyo Volume 1 Part 1 (PDF). Organizing Committee for the Games of the XVIII Olympiad. November 1, 1964 [2016-03-03]. (原始內容 (PDF)存檔於2013-10-15).
外部連結
[編輯]- Dominican Republic. International Olympic Committee. [2018-02-02]. (原始內容存檔於2017-07-18).
- Results and Medalists. Olympic.org. International Olympic Committee.
- Olympic Medal Winners. International Olympic Committee. [2018-02-02]. (原始內容存檔於2020-09-26).
- Dominican Republic. Sports-Reference.com. [2018-02-02]. (原始內容存檔於2020-04-17).