孫亮晴
外觀
個人資料 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羅馬拼音 | Sun Liang Ching | |||||||||||||||
出生 | 2008年3月11日 | |||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||
國家/地區 | 中華臺北 | |||||||||||||||
主項:女子雙打、混合雙打 | ||||||||||||||||
職業戰績 | 29勝–18負(女雙) 19勝–11負(混雙) | |||||||||||||||
最高世界排名 | 第106位(女雙-陳妍妃) (2024年10月15日[1]) | |||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||
BWF id | 85508 | |||||||||||||||
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | |||||||||||||||
最近更新於:2024年10月15日 |
簡歷
[編輯]此章節尚無任何內容,需要擴充。 (2024年10月21日) |
主要比賽成績
[編輯]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績[2]:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2023年 | 越南羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 陳妍妃 | 準決賽 |
2024年 | 斯洛文尼亞羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 陳妍妃 | 亞軍 |
奧地利羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 陳妍妃 | 亞軍 | |
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 賴柏佑 | 亞軍 |
|
參考資料
[編輯]- ^ Sun Liang Ching - Profile. bwfbadminton.com. [2024-10-15] (英語).
- ^ Sun Liang Ching - Tournaments. bwf.tournamentsoftware.com. [2024-10-15] (英語).