安納索·喬布瓦納
外觀
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Anaso Jobodwana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Anaso Jobodwana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬國家隊 | 南非 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 南非開普省威廉王城 | 1992年7月30日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 傑克遜州立大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 傑克遜州立大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 2009年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.86公尺(6英尺1英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 71公斤(157英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 南非 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域性決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運會決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大英國協運動會 決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2022年2月13日 |
世界大學運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
代表 南非 | |||
田徑 | |||
金牌 | 2013年喀山 | 100公尺 | |
金牌 | 2013年喀山 | 200公尺 |
安納索·喬布瓦納(1992年7月30日—)是一名南非短跑運動員[1],他在2012年4月密西西比田徑公開賽200公尺跑出20.32秒(W:+1.9)打破大會紀錄,並達到2012年奧運會200米參賽標準A標[2]。
他贏得2013年夏季世界大學生運動會100米和200米金牌。他在2015年世界田徑錦標賽上以19.87秒贏得200米銅牌。
統計
[編輯]成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 日期 | 地點 |
---|---|---|---|---|
10.10秒 | +1.6 | 2013年5月24日 | 美國北卡羅萊納州基爾福郡格林斯波羅 | |
10.10秒 | +0.5 | 0.193秒 | 2013年7月8日 | 俄羅斯喀山 |
10.13秒 | +1.5 | 0.135秒 | 2015年6月8日 | 捷克布拉格 |
10.14秒 | +0.8 | 2013年5月23日 | 美國北卡羅萊納州基爾福郡格林斯波羅 | |
10.17秒 | -0.4 | 0.155秒 | 2013年8月10日 | 俄羅斯莫斯科 |
10.17秒 | -0.2 | 0.166秒 | 2013年8月11日 | 俄羅斯莫斯科 |
10.17秒 | +1.1 | 2019年7月7日 | 德國雷根斯堡 | |
10.22秒 | -0.9 | 2015年7月7日 | 義大利Lignano | |
10.25秒 | +0.7 | 2019年7月7日 | 德國雷根斯堡 | |
10.26秒 | +1.6 | 2013年3月23日 | 美國路易斯安那州東巴頓魯治郡巴頓魯治 | |
平均約10.17071250157秒 |
成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 日期 | 地點 |
---|---|---|---|---|
19.861秒 | -0.1 | 0.154秒 | 2015年8月27日 | 中國北京市朝陽區 |
20.01秒 | +0.1 | 0.165秒 | 2015年8月26日 | 中國北京市朝陽區 |
20.04秒 | +0.9 | 0.179秒 | 2015年5月30日 | 美國俄勒岡州雷恩郡尤金 |
20.06秒 | 0.0 | 2015年5月16日 | 開曼群島喬治鎮 | |
20.07秒 | +1.9 | 2018年3月22日 | 南非帕爾 | |
20.12秒 | +0.5 | 2015年7月14日 | 瑞士琉森 | |
20.13秒 | +1.7 | 2013年5月25日 | 美國北卡羅萊納州基爾福郡格林斯波羅 | |
20.13秒 | 0.0 | 0.148秒 | 2013年8月16日 | 俄羅斯莫斯科 |
20.14秒 | 0.0 | 0.172秒 | 2013年8月17日 | 俄羅斯莫斯科 |
20.17秒 | -0.2 | 0.161秒 | 2013年8月16日 | 俄羅斯莫斯科 |
平均約20.072735357456秒 |
參考資料
[編輯]- ^ Anaso Jobodwana. Sports Reference LLC. [7 August 2012]. (原始內容存檔於2012-12-18).
- ^ Morgan, Brad. Mission2London: Anaso Jobodwana (RSA). Athletics-Africa.com. [16 August 2013]. (原始內容存檔於2013年8月13日).