意大利國家女子足球隊
外觀
綽號 | 藍衣軍團(Le Azzurre) | ||
---|---|---|---|
足球協會 | 意大利足球總會 | ||
洲際足總 | 歐洲足球協會(UEFA) | ||
主教練 | 安德烈亞·松欽 | ||
隊長 | 克里斯蒂安娜·吉雷利 | ||
出場最多 | 帕特莉琪亞·帕尼科(204) | ||
進球最多 | 帕特莉琪亞·帕尼科(110) | ||
FIFA代碼 | ITA | ||
FIFA排名 | |||
當前排名 | 14 ▲ 1 (2024年8月16日)[1] | ||
最高排名 | 10(2003年7月–2006年9月;2012年8月) | ||
最低排名 | 19(2017年3月) | ||
| |||
首場國際比賽 | |||
義大利 2–1 捷克斯洛伐克
(義大利維亞雷焦;1968年2月23日) | |||
最大比分勝利 | |||
義大利 15–0 北馬其頓
(義大利韋爾切利;2014年9月17日) | |||
最大比分失利 | |||
世界盃 | |||
參賽次數 | 4 (1991年首次參賽) | ||
最佳成績 | 八強(1991、2019) | ||
歐洲女子足球錦標賽 | |||
參賽次數 | 112 (1984年首次參賽) | ||
最佳成績 | 亞軍(1993、1997) |
意大利國家女子足球隊(義大利語:Nazionale di calcio femminile dell'Italia),為代表意大利參加國際女子足球賽事的國家代表隊,由意大利足球協會管理。
歷史
[編輯]早期意大利是第一個發掘女子體育運動的歐陸國家,排球是男女平等運動,除了排球以外,其他運動在意大利都被禁止,但是後來因為鼓勵促進女子運動的發展,足球先開始建立了職業足球俱樂部,意大利女足曾經兩次打入八強,創造了歷史。
賽事成績
[編輯]世界盃
[編輯]國際足協女子世界盃成績紀錄 | 外圍賽成績 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最終成績 | 排名 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | |
1991 | 八強 | 6th | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 歐錦賽成績 | |||||||
1995 | 未能晉級 | ||||||||||||||||
1999 | 分組賽 | 9th | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | |
2003 | 未能晉級 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | |||||||||
2007 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 6 | +19 | ||||||||||
2011 | 16 | 10 | 3 | 3 | 48 | 10 | +38 | ||||||||||
2015 | 14 | 9 | 3 | 2 | 54 | 11 | +43 | ||||||||||
2019 | 十六強 | 7th | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 4 | +15 | |
2023 | 分組賽 | 22nd | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 2 | +38 | |
2027 | 待定 | 待定 | |||||||||||||||
總計 | 4/10 | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 20 | +3 | 68 | 47 | 8 | 13 | 204 | 44 | +160 |
奧運會
[編輯]夏季奧運會紀錄 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最終成績 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 |
1996 | 未能晉級 | |||||||
2000 | ||||||||
2004 | ||||||||
2008 | ||||||||
2012 | ||||||||
2016 | ||||||||
2020 | ||||||||
2024 | ||||||||
2028 | 待定 | |||||||
2032 | ||||||||
總計 | 0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歐錦賽
[編輯]歐洲女子足球錦標賽成績紀錄 | 外圍賽成績 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最終成績 | 排名 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | |
1984 | 四強 | 4th | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 1 | +11 | |
1987 | 季軍 | 3rd | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | |
1989 | 殿軍 | 4th | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 5 | +15 | |
1991 | 殿軍 | 4th | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 5 | +8 | |
1993 | 亞軍 | 2nd | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 | |
1995 | 未能晉級 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 11 | +7 | |||||||||
1997 | 亞軍 | 2nd | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3 | +13 | |
2001 | 分組賽 | 5th | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | |
2005 | 分組賽 | 8th | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | +10 | |
2009 | 半準決賽 | 6th | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 8 | +18 | |
2013 | 半準決賽 | 7th | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 0 | +35 | |
2017 | 分組賽 | 12th | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 8 | +18 | |
2022 | 分組賽 | 13th | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 5 | +32 | |
2025 | 晉級會內賽 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | +5 | |||||||||
總計 | 2次亞軍 | 13/14 | 35 | 8 | 7 | 20 | 38 | 63 | -25 | 110 | 73 | 22 | 15 | 271 | 79 | +192 |
歐國聯
[編輯]歐洲足協女子國家聯賽紀錄 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽階段 | 決賽週 | ||||||||||||||||||||
賽季 | 級別 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | P/R | 總排名 | 年份 | 最終結果 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | ||||
2023–24 | A | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7th | 2024 | 未能晉級 | |||||||||||
2025 | A | 待定 | 2025 | 待定 | |||||||||||||||||
總計 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 總計 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
參考資料
[編輯]- ^ The FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking. FIFA. 2024年8月16日 [2024年8月16日].