拉里·伯德
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 美國印第安納州西貝登斯普林斯 | 1956年12月7日|||||||||||||||||||||||||||
國籍 | 美國 | |||||||||||||||||||||||||||
登錄身高 | 6英尺9英寸(2.06公尺) | |||||||||||||||||||||||||||
登錄體重 | 220磅(100公斤) | |||||||||||||||||||||||||||
職業資料 | ||||||||||||||||||||||||||||
高中 | 春谷高中(印第安那州) | |||||||||||||||||||||||||||
大學 | 印第安納州立大學 (1976–1979) | |||||||||||||||||||||||||||
NBA選秀 | 1978年 / 輪次:1 / 總順位:6 | |||||||||||||||||||||||||||
被波士頓塞爾提克選中 | ||||||||||||||||||||||||||||
職業生涯 | 1979–1992 | |||||||||||||||||||||||||||
位置 | 小前鋒 / 大前鋒 | |||||||||||||||||||||||||||
號碼 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
教練生涯 | 1997–2000 | |||||||||||||||||||||||||||
生涯歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||
球員時期: | ||||||||||||||||||||||||||||
1979-1992 | 波士頓塞爾提克 | |||||||||||||||||||||||||||
教練時期: | ||||||||||||||||||||||||||||
1997-2000 | 印第安那溜馬 | |||||||||||||||||||||||||||
生涯焦點與獎項 | ||||||||||||||||||||||||||||
球員時期:
教練時期: 總管時期: | ||||||||||||||||||||||||||||
NBA生涯數據 | ||||||||||||||||||||||||||||
得分 | 21,791 (平均24.3分) | |||||||||||||||||||||||||||
籃板 | 8,974 (平均10.0籃板) | |||||||||||||||||||||||||||
助攻 | 5,695 (平均6.3助攻) | |||||||||||||||||||||||||||
NBA.com上的資料 | ||||||||||||||||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的資料 | ||||||||||||||||||||||||||||
作為球員入選籃球名人堂 | ||||||||||||||||||||||||||||
大學籃球名人堂 於2006年入選 | ||||||||||||||||||||||||||||
獎牌
|
世界大學運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
代表 | |||
籃球 | |||
金牌 | 1977年索菲亞 |
賴瑞·喬·柏德(英語:Larry Joe Bird,1956年12月7日—),出生於印第安納州西貝頓春谷。暱稱有「大鳥」、「傳奇的賴瑞」(Larry Legend)、「來自弗倫奇利克的鄉村小子」(The Hick from French Lick)等,為前美國職業籃球運動員,曾擔任印第安那溜馬總教練與總管。他被公認為有史以來最偉大的籃球運動員之一。
大鳥伯德與魔術師約翰遜兩人是80年代的NBA的領袖人物,被稱黑白雙煞、西魔東鳥,也是NBA歷史上最優秀的球員之一,被譽為「史上籃球智商最高的人」。他的12年職業球員生涯全部在波士頓凱爾特人(Boston Celtics)度過,其位置是小前鋒或大前鋒。
早期生活
[編輯]柏德生於印第安納州西貝頓春谷,後在該州的弗蘭奇利克附近的一個小鎮上長大。在高中時期,他就是當地的明星球員。他曾經加入了印第安納大學的校隊,但卻在該隊的首次比賽之前離開了。後來他在印第安納州立大學完成了學業。1979年,他帶領該校無花果樹隊進入了NCAA聯賽的決賽,卻敗給了由魔術強森帶領的密歇根州立大學的斯巴達人隊。這場比賽在之後的25年中一直是收視率最高的大學籃球比賽。柏德贏得了年度最佳大學籃球球員的奈史密斯獎以及約翰·伍登獎,被評為當年的最佳大學籃球球員。
大學統計數據
[編輯]賽季 | 大學 | 上場次數 | 先發次數 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分球命中率 | 罰球命中率 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976–77 | 印第安納州立大學 | 28 | … | 36.9 | 54.4 | … | 84.0 | 13.3 | 4.4 | … | … | 32.8 |
1977–78 | 印第安納州立大學 | 32 | … | … | 52.4 | … | 79.3 | 11.5 | 3.9 | … | … | 30.0 |
1978–79 | 印第安納州立大學 | 34 | … | … | 53.2 | … | 83.1 | 14.9 | 5.5 | … | … | 28.6 |
生涯 | 94 | … | … | 53.3 | … | 82.2 | 13.3 | 4.6 | … | … | 30.3 |
NBA生涯
[編輯]波士頓塞爾提克 (1979–1992)
[編輯]凱爾特人隊提前於1978年以新人選秀總排名第6的順位挑選柏德,柏德在1979年大學畢業之後才準備加入NBA,其經紀人告訴凱爾特人隊,柏德拒絕次等的薪資報價。到了隔年1979年選秀時,波士頓只有第二輪的選秀權,而柏德當時已具有選秀前三的資格,經過漫長的談判之後,伯德與球隊簽訂了一份價值325萬美元的五年合同,成為聯盟史上薪水最高的新秀。不久之後,NBA修改選秀規則,防止球隊在選秀之前簽下球員,這條規則也被稱為大鳥大學條款。
柏德身高2米06,是一個全能型選手。他的命中率極高,經常位列最佳三分球射手以及最佳罰球手的行列。他三次贏得全明星賽的三分球比賽。柏德職業生涯中的平均每場比賽得分是24.9分,其中在1987年-1988年賽季,創造了每場比賽29.9分的成績。
儘管與黑人球員相比,柏德的身體條件一般,常被形容跑不快跳不高,但籃球智商極高。作為前鋒,他的場均籃板球有10個,場均助攻6.3次。他還是優秀的防守球員,3次入選NBA最佳防守陣容第2隊。他在1985年與亞特蘭大老鷹隊的一次例行賽中,創造了單場60分的最高個人紀錄。
他獲得過3次最有價值球員(三連霸,聯盟史上僅三人達成),2次總決賽最有價值球員,12次全明星賽球員,並獲得1982年全明星賽最有價值球員的稱號。同時,柏德也在1981年、1984年和1986年3度獲得NBA總冠軍。他與魔術強森在場外是好朋友,但在球場上又是競爭對手。
1985-86年球季,柏德帶領綠衫軍繳出傲視NBA歷史的例行賽主場戰績,41場只吞下一場敗仗(至今也只有2007-2008年綠衫軍GAP三巨頭合體第一年以及2015-2016年的聖安東尼奧馬刺追平過)。該季明星賽,柏德輕鬆奪下三分球大賽冠軍。
賴瑞·柏德規則
[編輯]由於NBA制定了球員工資上限,但是有一條特別規定允許球隊在挽留大名單上的球員時突破這一限定,這條規則就被稱為「拉里·伯德規則」(也就是「柏德條款」,「大鳥權」)。
退役之後
[編輯]1992年8月18日,伯德在幫助美國夢之隊奪得巴塞羅那奧運會冠軍之後,宣布退役。這主要是因為長期困擾他的背傷。他的其他傷痛也困擾了他最後幾年的球員生涯,尤其是腳部的傷勢使他錯過了1988年度整個賽季。
退役後,伯德被列入籃球名人堂。他所使用的背號33號也在凱爾特人退役。
1996年被評選為NBA歷史上最偉大的50名球員之一。80年代凱爾特人的鐵三角(羅伯特·帕里什、凱文·麥克海爾、賴瑞·柏德)是NBA歷史上最好的前場組合之一。
1992-1997年,伯德在凱爾特人隊擔任特別助理。1997年,伯德擔任印第安那溜馬的教練,並承諾只任三年。執教第一個賽季就獲得58勝-24負的優秀戰績,被評為NBA最佳教練。1997-2000年他帶領球隊三次闖入東部決賽,並在2000年進入NBA總決賽,2-4輸給了奧尼爾和科比率領的湖人。
在2000年賽季結束後,他辭去了溜馬的教練職務。原本他希望他的助手也是朋友的里克·卡萊爾接任他的職務,然而最後伊塞亞·托馬斯卻執掌了帥印。
2003年,他回到溜馬擔任總裁[1]。解僱托馬斯,請回卡萊爾擔任教練。
2012年,伯德替球隊操盤補強大局得當,溜馬打出東區第3佳績,伯德獲選為聯盟年度最佳行政人員,同時也是聯盟有史以來,第一人榮獲過年度MVP、年度最佳教練、年度最佳行政人員。該獎項投票過程中,伯德獲得88分以及12張第一名選票,僅次於他的是馬刺的R.C. Buford獲得56分以及8張第一名選票,以及為快艇隊打造出優秀陣容的Neil Olshey獲得55分及6張第一名選票。
2012年6月27日,NBA選秀的前一天,伯德和溜馬宣布,因為健康原因,伯德將不再擔任總裁。
2013年6月26日,伯德恢復健康,重新擔任總裁。
2017年4月29日,伯德宣佈辭去總管一職,不過希望之後以顧問的身份持續為溜馬效力。
柏德曾經演出過三部電影,皆飾演本人。分別是由派拉蒙影業於1994年發行火爆教頭,華納兄弟娛樂公司1996年上映的怪物奇兵以及1996年的阿達球迷鬧籃壇。
獎項和榮譽
[編輯]作為球員:
- NBA總冠軍(1981、1984、1986)
- NBA總決賽MVP(1984、1986)
- NBA最有價值球員(1984、1985、1986)
- 12入選NBA全明星賽(1980-1988、1990-1992)
- NBA全明星賽MVP(1982)
- 10次入選NBA最佳陣容:
- 3次入選最佳防守陣容:
- NBA年度最佳新秀(1980)
- NBA三分球大賽冠軍(1986、1987、1988)
- 50-40-90俱樂部(1987、1988)
- 美聯社年度運動員(1986)
- 33號球衣為波士頓塞爾提克所退役
- NBA50大巨星(1997)
- NCAA全美共識第一隊(1978、1979)
- NABC全美第三隊(1977)
- MVC年度最佳球員(1978、1979)
- 約翰·伍登獎(1979)
- 奧斯卡·羅伯森獎(1979)
- 阿道夫·魯普獎(1979)
作為教練:
作為總管:
總教練戰績
[編輯]隊伍 | 賽季 | 常規賽 | 季後賽 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽 | 勝 | 負 | 勝率 | 排名 | 比賽 | 勝 | 負 | 勝率 | 結果 | ||
印第安那溜馬 | 1997-98 | 82 | 58 | 24 | .707 | 2 | 16 | 10 | 6 | .625 | 輸東區決賽 |
印第安那溜馬 | 1998-99 | 50 | 33 | 17 | .660 | 1 | 13 | 9 | 4 | .692 | 輸東區決賽 |
印第安那溜馬 | 1999-00 | 82 | 56 | 26 | .683 | 1 | 23 | 13 | 10 | .565 | 輸NBA總決賽 |
總計 | 234 | 167 | 67 | .714 | 52 | 32 | 20 | .615 |
職業生涯數據
[編輯]籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場次 | GS | 先發場次 | MPG | 場均上場時間 | |||
FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | |||
RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均抄截 | |||
BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 | |||
† | 贏得總冠軍 | * | 領先聯盟 |
NBA例行賽數據統計
[編輯]賽季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場時間(分鐘) | 投籃命中率(%) | 三分球命中率(%) | 罰球命中率(%) | 平均籃板 | 平均助攻 | 平均抄截 | 平均阻攻 | 平均得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979–80 | 波士頓塞爾提克 | 82 | 82 | 36.0 | 47.4 | 40.6 | 83.6 | 10.4 | 4.5 | 1.7 | 0.6 | 21.3 |
1980–81† | 波士頓塞爾提克 | 82 | 82 | 39.5 | 47.8 | 27.0 | 86.3 | 10.9 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 21.2 |
1981–82 | 波士頓塞爾提克 | 77 | 58 | 38.0 | 50.3 | 21.2 | 86.3 | 10.9 | 5.8 | 1.9 | 0.9 | 22.9 |
1982–83 | 波士頓塞爾提克 | 79 | 79 | 37.7 | 50.4 | 28.6 | 84.0 | 11.0 | 5.8 | 1.9 | 0.9 | 23.6 |
1983–84† | 波士頓塞爾提克 | 79 | 77 | 38.3 | 49.2 | 24.7 | 88.8* | 10.1 | 6.6 | 1.8 | 0.9 | 24.2 |
1984–85 | 波士頓塞爾提克 | 80 | 77 | 39.5* | 52.2 | 42.7 | 88.2 | 10.5 | 6.6 | 1.6 | 1.2 | 28.7 |
1985–86† | 波士頓塞爾提克 | 82 | 81 | 38.0 | 49.6 | 42.3 | 89.6* | 9.8 | 6.8 | 2.0 | 0.6 | 25.8 |
1986–87 | 波士頓塞爾提克 | 74 | 73 | 40.6* | 52.5 | 40.0 | 91.0* | 9.2 | 7.6 | 1.8 | 0.9 | 28.1 |
1987–88 | 波士頓塞爾提克 | 76 | 75 | 39.0 | 52.7 | 41.4 | 91.6 | 9.3 | 6.1 | 1.6 | 0.8 | 29.9 |
1988–89 | 波士頓塞爾提克 | 6 | 6 | 31.5 | 47.1 | … | 94.7 | 6.2 | 4.8 | 1.0 | 0.8 | 19.3 |
1989–90 | 波士頓塞爾提克 | 75 | 75 | 39.3 | 47.3 | 33.3 | 93.0* | 9.5 | 7.5 | 1.4 | 0.8 | 24.3 |
1990–91 | 波士頓塞爾提克 | 60 | 60 | 38.0 | 45.4 | 38.9 | 89.1 | 8.5 | 7.2 | 1.8 | 1.0 | 19.4 |
1991–92 | 波士頓塞爾提克 | 45 | 45 | 36.9 | 46.6 | 40.6 | 92.6 | 9.6 | 6.8 | 0.9 | 0.7 | 20.2 |
生涯 | 897 | 870 | 38.4 | .496 | .376 | .886 | 10.0 | 6.3 | 1.7 | 0.8 | 24.3 | |
明星賽 | 10 | 9 | 28.7 | .423 | .231 | .844 | 7.9 | 4.1 | 2.3 | 0.3 | 13.4 |
NBA季後賽數據統計
[編輯]季後賽 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場時間(分鐘) | 投籃命中率(%) | 三分球命中率(%) | 罰球命中率(%) | 平均籃板 | 平均助攻 | 平均抄截 | 平均阻攻 | 平均得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979–80 | 波士頓塞爾提克 | 9 | 9 | 41.3 | 46.9 | 26.7 | 88.0 | 11.2 | 4.7 | 1.6 | 0.9 | 21.3 |
1980–81† | 波士頓塞爾提克 | 17 | 17 | 44.1 | 47.0 | 37.5 | 89.4 | 14.0 | 6.1 | 2.3 | 1.0 | 21.9 |
1981–82 | 波士頓塞爾提克 | 12 | 12 | 40.8 | 42.7 | 16.7 | 82.2 | 12.5 | 5.6 | 1.9 | 1.4 | 17.8 |
1982–83 | 波士頓塞爾提克 | 6 | 6 | 40.0 | 42.2 | 25.0 | 82.8 | 12.5 | 6.8 | 2.2 | 0.5 | 20.5 |
1983–84† | 波士頓塞爾提克 | 23 | 23 | 41.8 | 52.4 | 41.2 | 87.9 | 11.0 | 5.9 | 2.3 | 1.2 | 27.5 |
1984–85 | 波士頓塞爾提克 | 20 | 20 | 40.8 | 46.1 | 28.0 | 89.0 | 9.1 | 5.8 | 1.7 | 1.0 | 26.0 |
1985–86† | 波士頓塞爾提克 | 18 | 18 | 42.8 | 51.7 | 41.1 | 92.7 | 9.3 | 8.2 | 2.1 | 0.6 | 25.9 |
1986–87 | 波士頓塞爾提克 | 23 | 23 | 44.1 | 47.6 | 34.1 | 91.2 | 10.0 | 7.2 | 1.2 | 0.8 | 27.0 |
1987–88 | 波士頓塞爾提克 | 17 | 17 | 44.9 | 45.0 | 37.5 | 89.4 | 8.8 | 6.8 | 2.1 | 0.8 | 24.5 |
1989–90 | 波士頓塞爾提克 | 5 | 5 | 41.4 | 44.4 | 26.3 | 90.6 | 9.2 | 8.8 | 1.0 | 1.0 | 24.4 |
1990–91 | 波士頓塞爾提克 | 10 | 10 | 39.6 | 40.8 | 14.3 | 86.3 | 7.2 | 6.5 | 1.3 | 0.3 | 17.1 |
1991–92 | 波士頓塞爾提克 | 4 | 2 | 26.8 | 50.0 | 0.0 | 75.0 | 4.5 | 5.3 | 0.3 | 0.5 | 11.3 |
生涯 | 164 | 162 | 42.0 | 47.2 | 32.1 | 89.0 | 10.3 | 6.5 | 1.8 | 0.9 | 23.8 |
†代表該年度拿下總冠軍
參考資料
[編輯]- ^ Larry Bird resigns as Pacers president, Kevin Pritchard to take over. USA Today. [March 29, 2019]. (原始內容存檔於March 29, 2019).
外部連結
[編輯]- Larry Bird biography provided by hoophall.com
- Sportscentury's 30th greatest athlete of all time (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) provided by ESPN.com
- NBA.com: Where Legends Are Born
- NBA History(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- CNN/Sports Illustrated: A Player for the Ages (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- 1979 Oscar Robertson Trophy USBWA College Player of the Year
- Career Stats(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), courtesy of basketball-reference.com
- Videos of Larry Bird on mReplay.com