跳至內容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

最高電影票房演員列表

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書

此為電影史上票房最高的演員列表,並不考慮通貨膨漲調整後的票房。

票房總收入

[編輯]

由於通貨膨脹對電影票價的價格影響,未經通貨膨脹調整的排名會對日後的演員比較有利,[1]以及大IP和多主角電影的興起。此表格在對比跨時代的演藝生涯中較為不客觀,因為一些早期的票房巨星永遠不會出現在未調整過的榜單上。[2]

主要角色(全球)

[編輯]

下列的列表只包含主要角色,其中包含配音演出。

  青藍色背景表示該演員有正在上映的電影

第1名至10名

排名 演員 全球總票房[3] 票房最高的電影 電影數量 平均
1 史嘉蕾·喬韓森 $14,521,391,789 復仇者聯盟:終局之戰 ($2,797,800,564) 32 $453,793,493
2 小勞勃·道尼 $14,396,130,140 復仇者聯盟:終局之戰 ($2,797,800,564) 43 $334,793,724
3 塞繆爾·傑克遜 $14,340,547,803 復仇者聯盟:終局之戰 ($2,797,800,564) 63 $227,627,743
4 佐伊·索爾達娜 $13,399,627,718 阿凡達 ($2,845,979,541) 28 $392,034,243
5 克里斯·普瑞特 $12,655,767,080 復仇者聯盟:終局之戰 ($2,797,800,564) 20 $583,232,710
6 克里斯·海姆斯沃斯 $11,958,567,765 復仇者聯盟:終局之戰 ($2,797,800,564) 25 $471,960,240
7 湯姆·克魯斯 $11,541,519,513 捍衛戰士:獨行俠 ($1,481,369,482) 43 $264,771,378
8 克里斯·埃文斯 $11,276,058,917 復仇者聯盟:終局之戰 ($2,797,800,564) 29 $388,829,618
9 湯姆·漢克斯 $10,691,083,366 玩具總動員4 ($1,073,080,329) 54 $197,983,025
10 馮·迪索 $10,539,933,239 復仇者聯盟:終局之戰($2,797,800,564) 26 $405,382,048

第11名至20名

排名 演員 全球總票房[3] 票房最高的電影 電影數量 平均
11 布萊德利·庫柏 $10,439,080,551 復仇者聯盟:終局之戰 ($2,797,800,564) 27 $386,632,613
12 強尼·戴普 $10,323,912,118 加勒比海盜2:聚魂棺 ($1,066,179,747) 51 $202,429,649
13 湯姆·赫蘭德 $9,991,216,307 復仇者聯盟:終局之戰 ($2,797,800,564) 15 $666,081,087
14 馬克·魯法洛 $9,837,904,665 復仇者聯盟:終局之戰 ($2,797,800,564) 22 $447,177,485
15 巨石強森 $9,584,863,396 玩命關頭7 ($1,515,341,399) 36 $266,246,205
16 艾瑪·沃森 $9,262,194,408 美女與野獸 ($1,273,576,220) 15 $617,479,627
17 唐·錢德爾 $9,076,985,901 復仇者聯盟:終局之戰 ($2,797,800,564) 22 $412,590,268
18 傑瑞米·雷納 $8,859,447,824 復仇者聯盟:終局之戰 ($2,797,800,564) 19 $466,286,728
19 威爾·史密斯 $8,616,551,991 阿拉丁 ($1,050,693,953) 34 $253,428,000
20 伊麗莎白·奧爾森 $8,392,338,651 復仇者聯盟:終局之戰 ($2,044,540,523) 15 $559,489,243

主要角色(北美)

[編輯]

下列的列表只包含主要角色,其中包含配音演出。

  青藍色背景表示該演員有正在上映的電影

第1名至10名

排名 演員 北美總票房[4] 票房最高的電影 電影數量 平均
1 塞繆爾·傑克遜 $5,700,692,814 復仇者聯盟:終局之戰 ($858,373,000) 63 $90,487,188
2 小勞勃·道尼 $5,474,166,329 復仇者聯盟:終局之戰 ($858,373,000) 43 $127,306,194
3 史嘉蕾·喬韓森 $5,289,001,669 復仇者聯盟:終局之戰 ($858,373,000) 32 $165,281,302
4 湯姆·漢克斯 $5,065,897,608 玩具總動員4 ($434,038,008) 54 $93,812,919
5 湯姆·克魯斯 $4,679,594,034 捍衛戰士:獨行俠 ($718,732,821) 43 $106,893,656
6 克里斯·普瑞特 $4,316,559,687 復仇者聯盟:終局之戰 ($858,373,000) 20 $215,827,984
7 布萊德利·庫柏 $4,298,061,989 復仇者聯盟:終局之戰 ($858,373,000) 27 $159,187,481
8 克里斯·海姆斯沃斯 $4,235,791,360 復仇者聯盟:終局之戰 ($858,373,000) 25 $169,431,654
9 克里斯·埃文斯 $4,087,842,465 復仇者聯盟:終局之戰 ($858,373,000) 28 $140,960,085
10 哈里森·福特 $4,051,252,757 STAR WARS:原力覺醒 ($936,662,225) 42 $96,458,399

參考文獻

[編輯]
  1. ^ Bialik, Carl. How Hollywood Box-Office Records Are Made. The Wall Street Journal. January 29, 2010 [August 9, 2011]. (原始內容存檔於November 1, 2011). 
  2. ^ Pincus-Roth, Zachary. Best Weekend Never. Slate. July 6, 2009 [August 10, 2011]. (原始內容存檔於January 17, 2012). 
  3. ^ 3.0 3.1 Top 100 Stars in Leading Roles at the Worldwide Box Office. The Numbers. [2022-06-30]. (原始內容存檔於2018-11-04). 
  4. ^ Top 100 Stars in Leading Roles at the Domestic Box Office. The Numbers. [2022-06-30]. (原始內容存檔於2019-06-16).