河映敃
外觀
河映敃 | |||
---|---|---|---|
培證英雄 – 背號50 | |||
投手 | |||
出生: 南韓光州廣域市 | 1995年5月7日|||
| |||
首秀 | |||
2014年4月13日,代表耐克森英雄 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
勝投—敗投 | 15-13 | ||
中繼—救援 | 9-0 | ||
三振—四死 | 190-132 | ||
防禦率 | 5.45 | ||
球隊 | |||
河映敃(韓語:하영민,1995年5月7日—) ,是韓國的棒球選手之一,目前效力於韓國職棒培證英雄隊,守備位置為投手[1]。
經歷
[編輯]職棒生涯成績
[編輯]年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 耐克森英雄 | 14 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 28 | 50 | 62.1 | 7.22 | 1.80 |
2015 | 耐克森英雄 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 29 | 34.2 | 7.53 | 1.73 |
2016 | 耐克森英雄 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 10 | 28.2 | 3.14 | 1.47 |
2017 | 耐克森英雄 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 24 | 45.1 | 4.76 | 1.74 |
2018 | 培證英雄 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 14 | 16.1 | 7.71 | 2.27 |
2022 | 培證英雄 | 41 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 14 | 39.1 | 3.43 | 1.42 |
2023 | 培證英雄 | 57 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 | 25 | 27 | 52.1 | 4.64 | 1.76 |
2024 | 培證英雄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 7年 | 178 | 19 | 15 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 190 | 132 | 169 | 279.0 | 5.54 | 1.71 |
參考資料
[編輯]- ^ 키움 하영민, 6일 입대…공익근무요원으로 복무 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館),뉴시스 ,20200105