泰夏安·普林斯
曼斐斯灰熊 | |
---|---|
位置 | 籃球運營副總裁 |
聯盟 | NBA |
個人資料 | |
出生 | 美國加利福尼亞州康普頓 | 1980年2月28日
國籍 | 美國 |
登錄身高 | 6英尺9英寸(2.06公尺) |
登錄體重 | 212磅(96公斤) |
職業資料 | |
高中 | Dominguez (加利福尼亞州, 康普頓) |
大學 | 肯塔基大學 (1998–2002) |
NBA選秀 | 2002年 / 輪次:1 / 總順位:23 |
被底特律活塞選中 | |
職業生涯 | 2002–2016 |
位置 | 小前鋒 |
號碼 | 22, 21, 12 |
生涯歷史 | |
2002–2013 | 底特律活塞 |
2013–2015 | 孟菲斯灰熊 |
2015 | 波士頓凱爾特人 |
2015 | 底特律活塞 |
2015–2016 | 明尼蘇達森林狼 |
生涯焦點與獎項 | |
| |
生涯數據 | |
得分 | 11,272 (11.1 ppg) |
籃板 | 4,332 (4.3 rpg) |
助攻 | 2,406 (2.4 apg) |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 | |
獎牌 |
泰夏安·迪雷爾·普林斯(英語:Tayshaun Durell Prince,1980年2月28日—),生於加利福尼亞州康普頓,前美國職業籃球運動員,司職小前鋒。
NBA職業生涯
[編輯]底特律活塞 (2002–2013)
[編輯]在總教練瑞克·卡萊爾的新秀賽季中,普林斯並沒有進入球隊的輪換陣容,並且只參加了82場例行賽中的42場比賽。然而,在2003年NBA季後賽第一輪中,底特律以3比1落後奧蘭多魔術,迫使卡萊爾嘗試不同的輪換陣容。普林斯被納入先發陣容並獲得了重要的上場時間。隨後他成為NBA史上唯一一位在季後賽得分超過例行賽得分的球員(賽季137分,季後賽141分)。
活塞隊重整旗鼓贏得了系列賽,普林斯在決定性的第七場比賽中取得了突破性的表現,在24分鐘內拿下20分。在第二輪對陣費城76人的比賽中,普林斯繼續發揮出色,並打出了幾場令人難忘的比賽,包括在第二場比賽最後幾秒鐘的轉身勾手投籃,迫使活塞隊進入延長賽並最終獲勝。
東部決賽活塞隊被紐澤西籃網橫掃後,卡萊爾被解僱,前76人隊總教練拉里·布朗接任總教練。在布朗的帶領下,普林斯成為活塞隊的先發小前鋒,並將他的場均得分從新秀時的3.3分提高到10.3分。在2003-04賽季,普林斯也被選入NBA新秀挑戰賽的Sophomores(二年級球員)隊。
2004年東部決賽對陣印第安納溜馬的第二場比賽中,普林斯打出了令人難忘的防守表現。在比賽的最後一分鐘,溜馬隊明星得分後衛雷吉·米勒在溜馬隊隊友抄截後接到傳球後衝向右側邊線,普林斯從左側邊線追擊。米勒大概認為普林斯無法接近他並嘗試上籃想將比分追平。然而在最後一刻,普林斯從籃框另一側衝了進來將球蓋掉;球落在活塞隊隊友理查德·漢密爾頓手上,漢密爾頓被犯規罰進兩球後以72-67結束了比賽。活塞隊隨後以4比2贏得了系列賽。2004年NBA總決賽普林斯對湖人隊後衛科比·布萊恩特的強硬防守被認為是活塞隊獲勝的關鍵因素,在總決賽中的第三場活塞隊以88-68獲勝比賽中,科比13投4中僅得到11分。最終活塞隊在總決賽以4比1擊敗洛杉磯湖人獲得隊史第三個總冠軍。
曼菲斯灰熊 (2013–2015)
[編輯]2013年1月30日,普林斯和奧斯丁·達耶在三隊交易中被交易到曼菲斯灰熊,魯迪·蓋伊和哈米德·哈達迪被交易到多倫多暴龍,何塞·卡爾德隆被交易到活塞隊。灰熊隊還得到了艾德·戴維斯。
波士頓塞爾提克 (2015)
[編輯]2015年1月12日,普林斯在涉及灰熊隊和紐奧良鵜鶘的三隊交易中被交易到波士頓塞爾提克。
底特律活塞 (2015)
[編輯]2015年2月19日,普林斯被塞爾提克隊交易回活塞隊,換來了路易吉·達托梅和約納斯·傑雷布科。
明尼蘇達灰狼 (2015–2016)
[編輯]2015年8月20日,普林斯與明尼蘇達灰狼簽約。
NBA生涯統計
[編輯]籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場次 | GS | 先發場次 | MPG | 場均上場時間 | |||
FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | |||
RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均抄截 | |||
BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 | |||
† | 贏得總冠軍 |
例行賽
[編輯]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002–03 | DET | 42 | 5 | 10.4 | .449 | .426 | .647 | 1.1 | .6 | .2 | .3 | 3.3 |
2003–04† | DET | 82 | 80 | 32.9 | .467 | .363 | .766 | 4.8 | 2.3 | .8 | .8 | 10.3 |
2004–05 | DET | 82 | 82 | 37.1 | .487 | .341 | .807 | 5.3 | 3.0 | .7 | .9 | 14.7 |
2005–06 | DET | 82 | 82 | 35.3 | .455 | .350 | .765 | 4.2 | 2.3 | .8 | .5 | 14.1 |
2006–07 | DET | 82 | 82 | 36.6 | .460 | .386 | .768 | 5.2 | 2.8 | .6 | .7 | 14.3 |
2007–08 | DET | 82 | 82 | 32.9 | .448 | .363 | .768 | 4.9 | 3.3 | .5 | .4 | 13.2 |
2008–09 | DET | 82 | 82 | 37.3 | .450 | .397 | .778 | 5.8 | 3.1 | .5 | .6 | 14.2 |
2009–10 | DET | 49 | 49 | 34.0 | .486 | .370 | .714 | 5.1 | 3.3 | .7 | .4 | 13.5 |
2010–11 | DET | 78 | 78 | 32.8 | .473 | .347 | .702 | 4.2 | 2.8 | .4 | .5 | 14.1 |
2011–12 | DET | 63 | 63 | 33.1 | .421 | .356 | .774 | 4.5 | 2.4 | .4 | .5 | 12.7 |
2012–13 | DET | 45 | 45 | 32.4 | .444 | .434 | .796 | 4.6 | 2.5 | .5 | .3 | 11.7 |
2012–13 | MEM | 37 | 36 | 31.7 | .429 | .366 | .595 | 4.2 | 2.3 | .7 | .3 | 8.8 |
2013–14 | MEM | 76 | 76 | 25.6 | .407 | .290 | .567 | 3.1 | 1.6 | .5 | .3 | 6.0 |
2014–15 | MEM | 26 | 9 | 24.2 | .410 | .455 | .833 | 3.2 | 1.4 | .3 | .2 | 7.3 |
2014–15 | BOS | 9 | 0 | 22.0 | .559 | .625 | .833 | 3.3 | 2.0 | .6 | .2 | 8.4 |
2014–15 | DET | 23 | 7 | 24.8 | .431 | .423 | .660 | 4.2 | 1.7 | .7 | .4 | 7.3 |
2015–16 | MIN | 77 | 44 | 19.0 | .445 | .174 | .684 | 1.9 | 1.0 | .5 | .2 | 2.9 |
生涯 | 1,017 | 902 | 31.0 | .455 | .367 | .756 | 4.3 | 2.4 | .6 | .5 | 11.1 |
季後賽
[編輯]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | DET | 15 | 3 | 25.5 | .426 | .292 | .763 | 3.8 | 1.5 | .5 | .9 | 9.4 |
2004† | DET | 23 | 23 | 34.6 | .410 | .265 | .745 | 6.0 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 9.9 |
2005 | DET | 25 | 25 | 40.9 | .433 | .367 | .800 | 6.3 | 3.3 | 1.0 | .4 | 13.4 |
2006 | DET | 18 | 18 | 41.4 | .459 | .457 | .829 | 5.7 | 3.0 | .7 | .8 | 16.4 |
2007 | DET | 16 | 16 | 41.6 | .415 | .409 | .759 | 6.4 | 3.8 | .9 | .3 | 14.1 |
2008 | DET | 17 | 17 | 39.5 | .481 | .320 | .794 | 5.5 | 3.2 | .8 | .5 | 13.8 |
2009 | DET | 4 | 4 | 32.3 | .259 | .200 | .000 | 3.5 | 1.3 | .3 | .0 | 3.8 |
2013 | MEM | 15 | 15 | 30.3 | .355 | .263 | .609 | 3.8 | 1.9 | .5 | .3 | 7.0 |
2014 | MEM | 7 | 6 | 16.1 | .385 | .250 | .000 | 1.4 | .9 | .1 | .0 | 3.0 |
生涯 | 140 | 127 | 35.6 | .427 | .343 | .774 | 5.2 | 2.6 | .8 | .6 | 11.4 |
榮譽成績
[編輯]- 2003-04賽季,底特律活塞隊總冠軍成員
- 2004-05賽季開始連續4年入選NBA最佳防守第二陣容
- 2007年美洲籃球錦標賽, 美國隊冠軍成員
- 2008年奧運男子籃球金牌