洪浪北站
外觀
洪浪北 Honglang North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中國廣東省深圳市寶安區 創業二路與新安三路交匯處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 22°34′29″N 113°54′38″E / 22.57472°N 113.91056°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵5號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 5號線:2011年6月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:32-00:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車服務時間 | 往前海灣方向:06:51-23:55 往黃貝嶺方向:06:42-23:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
洪浪北站是深圳地鐵5號綫一個車站,位於中國廣東省深圳市寶安區創業二路與新安三路交匯處。[1]未來洪浪北站將成為與15號線的換乘車站。
車站結構
[編輯]洪浪北站是一個島式月台車站。本站西南側設有一條聯絡線,可供本站5號線與12號線靈芝站作工程機車調動。
地面(G) | 出入口 | |
地下一層(B1) | 站廳 | 站廳、售票機 |
地下二層(B2) | 5號線 往赤灣(靈芝) | |
5號線 往黃貝嶺 (興東) |
-
站台書法字
出入口
[編輯]洪浪北站共設有四個出入口,其中C出口設有垂直電梯。
出口編號 | 出口圖片 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|
創業二路南側 寶恆工業廠房 寶安區稅務局新安辦事處 寶安區勞動局 | ||
創業二路南側 金龍軒酒店 大浪社區健康服務中心 東聯工業村 中國寶安集團第一工業城 寶安出入境檢驗檢疫局 寶安海關 | ||
新安三路北側 深圳市萬達豐電子有限公司 上合社區居委會 大浪社區居委會 新豐小學 | ||
創業二路北側 凸版印刷有限公司 霸王農莊 冠華育才學校 | ||
註: 設有失明人士引導徑 | 設有升降機 |
接駁公交
[編輯]出口編號 | 公交站名 | 公交線路 |
---|---|---|
洪浪北地鐵站 | M395、610、613、629、866、B829、M182、M245、M246、M313、M377、M378、M393 | |
新安稅務 | 610、613、615、629、866、B829、M182、M313、M376、M377、M378、M379、M382、M393、M395、M206、M522、M560 | |
新安交警中隊 | 605、M246、M259、M376、M379、M382、M522、M550、M553、M560 | |
洪浪北地鐵站 | 629、866、M245、M246、M313、M377、M378、M393、M395 |