跳至內容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

深圳證券交易所成份股價指數

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
深圳證券交易所成份股價指數
SZSE Component Index
股票代碼399001
性質股價指數
編制機構深圳證券交易所
基準日期1994年7月20日
基點1000點
成分股數量500
最高點位19600.03(2007年10月10日)
最低點位396.52(1991年9月29日)
(本表數據截至2015年5月20日)

深證成份指數(簡稱深證成指,英語:SZSE Component Index)是深圳證券交易所的主要股指。它是按一定標準選出500家有代表性的上市公司作為成份股,用成份股的自由流通股數作為權數,採用派氏加權法編制而成的股價指標。以1994年7月20日為基期,基點為1000點。

自2015年5月20日起,為更好反映深圳市場的結構性特點,適應市場進一步發展的需要,深交所對深證成指實施擴容改造,深證成指樣本股數量從40家擴大到500家,以充分反映深圳市場的運行特徵。

權重

[編輯]

截止2021年1月,深成指的公司及其權重如下[1]

樣本代碼 所屬行業 總市值(億元) 權重(%)
000858 五糧液 主要消費 11328.47 4.24
000333 美的集團 可選消費 6920.20 3.99
300750 寧德時代 工業 8179.02 2.96
000651 格力電器 可選消費 3726.14 2.46
002475 立訊精密 信息技術 3938.41 2.01
300059 東方財富 金融 2670.07 1.71
000002 萬科A 房地產 2790.84 1.62
002415 海康威視 信息技術 4532.49 1.46
300760 邁瑞醫療 醫藥衛生 5178.84 1.45
000568 瀘州老窖 主要消費 3312.68 1.41
000725 京東方A 信息技術 2031.74 1.41
000001 平安銀行 金融 3753.10 1.38
002594 比亞迪 可選消費 3522.94 1.32
002352 順豐控股 工業 4020.15 1.17
002304 洋河股份 主要消費 3556.34 1.11
300015 愛爾眼科 醫藥衛生 3086.60 1.09
002714 牧原股份 主要消費 2889.58 1.07
000661 長春高新 醫藥衛生 1816.83 1.03
002142 寧波銀行 金融 2123.23 0.97
002027 分眾傳媒 可選消費 1448.71 0.86
300124 匯川技術 工業 1604.50 0.86
300122 智飛生物 醫藥衛生 2366.56 0.75
300014 億緯鋰能 信息技術 1539.43 0.74
300498 溫氏股份 主要消費 1161.88 0.73
000063 中興通訊 電信業務 1298.19 0.72
000100 TCL科技 信息技術 993.38 0.70
300347 泰格醫藥 醫藥衛生 1211.08 0.69
002241 歌爾股份 信息技術 1222.38 0.67
002460 贛鋒鋰業 原材料 1112.83 0.63
002410 廣聯達 信息技術 933.59 0.61
002230 科大訊飛 信息技術 909.25 0.58
000338 濰柴動力 工業 945.95 0.57
300274 陽光電源 工業 1053.29 0.57
002271 東方雨虹 原材料 911.48 0.52
300142 沃森生物 醫藥衛生 596.22 0.50
002049 紫光國微 信息技術 811.98 0.48
300782 卓勝微 信息技術 1026.97 0.46
000538 雲南白藥 醫藥衛生 1451.13 0.46
002709 天賜材料 原材料 566.88 0.43
300601 康泰生物 醫藥衛生 1195.03 0.43
002812 恩捷股份 原材料 1256.97 0.42
300450 先導智能 工業 762.06 0.41
300413 芒果超媒 可選消費 1290.77 0.40
000768 中航西飛 工業 1015.54 0.40
000876 新希望 主要消費 1009.30 0.40
002311 海大集團 主要消費 1088.09 0.39
000166 申萬宏源 金融 1189.90 0.39
000157 中聯重科 工業 648.22 0.39
000776 廣發證券 金融 963.66 0.39
300454 深信服 信息技術 1026.31 0.38
002129 中環股份 信息技術 773.40 0.38
002493 榮盛石化 原材料 1863.77 0.37
002050 三花智控 工業 885.33 0.37
000895 雙匯發展 主要消費 1626.31 0.36
002007 華蘭生物 醫藥衛生 770.61 0.36
002179 中航光電 信息技術 861.88 0.35
300433 藍思科技 信息技術 1341.90 0.34
002821 凱萊英 醫藥衛生 725.46 0.34
300999 金龍魚 主要消費 5872.67 0.34
001979 招商蛇口 房地產 1053.00 0.34
000625 長安汽車 可選消費 976.16 0.33
002371 北方華創 信息技術 897.30 0.33
300408 三環集團 信息技術 676.80 0.32
002841 視源股份 信息技術 768.64 0.32
002001 新和成 醫藥衛生 723.67 0.32
002074 國軒高科 工業 500.95 0.31
300012 華測檢測 工業 455.75 0.31
002008 大族激光 信息技術 456.17 0.30
002624 完美世界 信息技術 572.29 0.30
000786 北新建材 原材料 676.65 0.30
002202 金風科技 工業 491.84 0.29
000860 順鑫農業 主要消費 538.08 0.29
002555 三七互娛 信息技術 659.66 0.29
002601 龍蟒佰利 原材料 625.25 0.29
300677 英科醫療 醫藥衛生 592.27 0.29
000547 航天發展 工業 441.49 0.29
000066 中國長城 信息技術 556.06 0.28
002236 大華股份 信息技術 595.82 0.28
300285 國瓷材料 原材料 452.82 0.28
300496 中科創達 信息技術 495.09 0.27
000596 古井貢酒 主要消費 1043.39 0.27
300003 樂普醫療 醫藥衛生 490.49 0.26
002340 格林美 原材料 334.37 0.26
002384 東山精密 信息技術 444.57 0.25
300207 欣旺達 信息技術 483.68 0.25
000783 長江證券 金融 464.49 0.25
300253 衛寧健康 信息技術 374.29 0.25
002736 國信證券 金融 1311.14 0.25
002185 華天科技 信息技術 373.19 0.24
002044 美年健康 醫藥衛生 443.48 0.24
300136 信維通信 電信業務 347.16 0.24
002385 大北農 主要消費 405.27 0.24
002797 第一創業 金融 418.14 0.24
000938 紫光股份 信息技術 584.89 0.23
300529 健帆生物 醫藥衛生 541.96 0.22
000069 華僑城A 可選消費 581.51 0.22
002024 蘇寧易購 可選消費 717.80 0.22
300037 新宙邦 原材料 416.54 0.22
300144 宋城演藝 可選消費 463.32 0.22
002456 歐菲光 信息技術 355.17 0.22
000977 浪潮信息 信息技術 390.76 0.22
002607 中公教育 可選消費 2166.61 0.22
300033 同花順 信息技術 666.52 0.21
300308 中際旭創 電信業務 362.72 0.21
002938 鵬鼎控股 信息技術 1148.09 0.21
300558 貝達藥業 醫藥衛生 443.61 0.21
002602 世紀華通 信息技術 529.88 0.21
300759 康龍化成 醫藥衛生 795.09 0.21
300595 歐普康視 醫藥衛生 497.46 0.21
002568 百潤股份 主要消費 558.84 0.20
300699 光威復材 原材料 461.59 0.20
002625 光啟技術 可選消費 479.40 0.20
300661 聖邦股份 信息技術 412.63 0.20
002600 領益智造 信息技術 844.54 0.20
000703 恆逸石化 原材料 471.25 0.20
002127 南極電商 可選消費 335.83 0.20
000728 國元證券 金融 390.99 0.20
300724 捷佳偉創 工業 467.70 0.19
300676 華大基因 醫藥衛生 514.37 0.19
002405 四維圖新 信息技術 279.85 0.19
000656 金科股份 房地產 378.59 0.19
002414 高德紅外 信息技術 664.60 0.19
300073 當升科技 原材料 283.21 0.19
002013 中航機電 工業 444.81 0.19
002157 正邦科技 主要消費 430.67 0.19
000425 徐工機械 工業 420.67 0.19
002463 滬電股份 信息技術 324.01 0.18
000750 國海證券 金融 319.05 0.17
002030 達安基因 醫藥衛生 300.86 0.17
002078 太陽紙業 原材料 378.81 0.17
002507 涪陵榨菜 主要消費 333.90 0.17
000963 華東醫藥 醫藥衛生 464.75 0.17
300357 我武生物 醫藥衛生 401.59 0.17
002439 啟明星辰 信息技術 272.70 0.17
002212 天融信 工業 246.20 0.16
300118 東方日升 信息技術 259.86 0.16
300628 億聯網絡 電信業務 659.90 0.16
002508 老闆電器 可選消費 387.01 0.16
002465 海格通信 電信業務 249.57 0.16
300383 光環新網 信息技術 264.96 0.16
003816 中國廣核 公用事業 1109.25 0.16
000708 中信特鋼 原材料 1099.77 0.15
000988 華工科技 信息技術 233.18 0.15
002673 西部證券 金融 355.09 0.15
002353 傑瑞股份 能源 335.25 0.15
002120 韻達股份 工業 455.16 0.15
300146 湯臣倍健 主要消費 381.82 0.15
300088 長信科技 信息技術 218.23 0.15
000423 東阿阿膠 醫藥衛生 253.17 0.15
000630 銅陵有色 原材料 270.53 0.15
002252 上海萊士 醫藥衛生 498.82 0.15
300316 晶盛機電 工業 386.74 0.15
002500 山西證券 金融 321.28 0.15
002422 科倫藥業 醫藥衛生 279.68 0.15
002131 利歐股份 可選消費 204.67 0.15
002916 深南電路 信息技術 528.76 0.14
002075 沙鋼股份 原材料 242.08 0.14
002444 巨星科技 工業 334.51 0.14
002926 華西證券 金融 327.60 0.14
002223 魚躍醫療 醫藥衛生 282.80 0.14
002080 中材科技 原材料 405.77 0.14
000998 隆平高科 主要消費 260.89 0.14
002557 洽洽食品 主要消費 273.02 0.14
002250 聯化科技 原材料 221.49 0.14
300463 邁克生物 醫藥衛生 259.61 0.14
002156 通富微電 信息技術 335.45 0.14
000021 深科技 信息技術 279.69 0.14
300001 特銳德 工業 292.89 0.14
300271 華宇軟件 信息技術 194.85 0.13
002706 良信股份 工業 240.44 0.13
002389 航天彩虹 工業 314.57 0.13
002773 康弘藥業 醫藥衛生 443.73 0.13
300751 邁為股份 工業 352.74 0.13
002025 航天電器 信息技術 279.62 0.13
000009 中國寶安 工業 194.21 0.13
002138 順絡電子 信息技術 197.71 0.13
000961 中南建設 房地產 337.42 0.13
002151 北斗星通 電信業務 258.49 0.13
000513 麗珠集團 醫藥衛生 253.11 0.13
300482 萬孚生物 醫藥衛生 305.71 0.13
002180 納思達 信息技術 287.22 0.13
002065 東華軟件 信息技術 258.59 0.13
300070 碧水源 工業 242.09 0.13
002791 堅朗五金 原材料 463.02 0.13
000878 雲南銅業 原材料 245.94 0.13
002373 千方科技 信息技術 302.32 0.13
002683 宏大爆破 原材料 269.66 0.13
000617 中油資本 金融 857.13 0.12
000591 太陽能 公用事業 218.62 0.12
300244 迪安診斷 醫藥衛生 212.69 0.12
002572 索菲亞 可選消費 236.30 0.12
300618 寒銳鈷業 原材料 287.51 0.12
002299 聖農發展 主要消費 330.19 0.12
000623 吉林敖東 醫藥衛生 191.55 0.12
000039 中集集團 工業 230.11 0.12
002603 以嶺藥業 醫藥衛生 306.95 0.12
300024 機器人 工業 191.91 0.12
002958 青農商行 金融 282.78 0.12
300725 藥石科技 醫藥衛生 200.42 0.12
000739 普洛藥業 醫藥衛生 274.36 0.12
300418 崑崙萬維 信息技術 234.09 0.12
300115 長盈精密 信息技術 246.71 0.12
000686 東北證券 金融 229.83 0.11
002019 億帆醫藥 醫藥衛生 233.72 0.11
002511 中順潔柔 主要消費 273.75 0.11
002402 和而泰 信息技術 157.85 0.11
300017 網宿科技 信息技術 169.01 0.11
000738 航發控制 工業 262.70 0.11
002124 天邦股份 主要消費 191.80 0.11
000690 寶新能源 公用事業 158.84 0.11
000050 深天馬A 信息技術 362.27 0.11
002081 金螳螂 工業 251.97 0.11
002966 蘇州銀行 金融 256.00 0.11
300009 安科生物 醫藥衛生 200.44 0.11
000830 魯西化工 原材料 187.21 0.11
300315 掌趣科技 信息技術 140.91 0.11
300251 光線傳媒 可選消費 354.09 0.11
000401 冀東水泥 原材料 190.67 0.10
002056 橫店東磁 信息技術 249.66 0.10
002152 廣電運通 信息技術 257.28 0.10
000723 美錦能源 能源 272.42 0.10
300054 鼎龍股份 原材料 176.43 0.10
002032 蘇泊爾 可選消費 640.36 0.10
002506 協鑫集成 信息技術 216.00 0.10
000540 中天金融 房地產 220.67 0.10
002648 衛星石化 原材料 320.11 0.10
300212 易華錄 信息技術 199.16 0.10
300058 藍色光標 可選消費 149.46 0.10
000581 威孚高科 可選消費 194.00 0.10
002558 巨人網絡 信息技術 352.85 0.10
002409 雅克科技 原材料 278.13 0.10
002643 萬潤股份 原材料 197.92 0.10
300502 新易盛 電信業務 200.95 0.10
300773 拉卡拉 金融 239.37 0.10
002595 豪邁科技 工業 237.20 0.10
002939 長城證券 金融 399.41 0.10
300296 利亞德 信息技術 161.73 0.10
002273 水晶光電 信息技術 141.13 0.10
000060 中金嶺南 原材料 172.06 0.10
000807 雲鋁股份 原材料 235.55 0.10
300346 南大光電 信息技術 164.02 0.10
002146 榮盛發展 房地產 283.94 0.10
002705 新寶股份 可選消費 338.62 0.10
300777 中簡科技 原材料 202.45 0.10
000671 陽光城 房地產 269.70 0.10
300379 東方通 信息技術 129.58 0.10
000997 新大陸 信息技術 160.51 0.09
002281 光迅科技 電信業務 202.66 0.09
300747 銳科激光 信息技術 253.04 0.09
002195 二三四五 信息技術 129.38 0.09
002028 思源電氣 工業 153.06 0.09
002436 興森科技 信息技術 140.76 0.09
300630 普利製藥 醫藥衛生 183.05 0.09
002429 兆馳股份 可選消費 280.67 0.09
000983 山西焦煤 能源 231.05 0.09
002430 杭氧股份 工業 280.60 0.09
300068 南都電源 信息技術 130.94 0.09
300223 北京君正 信息技術 429.07 0.09
002382 藍帆醫療 醫藥衛生 206.88 0.09
002920 德賽西威 信息技術 462.77 0.09
000960 錫業股份 原材料 186.90 0.09
300298 三諾生物 醫藥衛生 202.38 0.09
300457 贏合科技 工業 195.19 0.09
002459 晶澳科技 工業 649.62 0.09
002745 木林森 信息技術 216.54 0.09
002690 美亞光電 工業 299.33 0.09
002597 金禾實業 主要消費 181.90 0.09
300775 三角防務 工業 195.33 0.09
300685 艾德生物 醫藥衛生 173.56 0.09
000975 銀泰黃金 原材料 239.08 0.09
300326 凱利泰 醫藥衛生 114.59 0.09
002064 華峰氨綸 原材料 467.52 0.09
002396 星網銳捷 電信業務 134.50 0.09
002675 東誠藥業 醫藥衛生 159.72 0.09
000729 燕京啤酒 主要消費 240.14 0.09
000902 新洋豐 原材料 208.72 0.09
300348 長亮科技 信息技術 137.08 0.08
300451 創業慧康 信息技術 161.36 0.08
002727 一心堂 醫藥衛生 198.30 0.08
002023 海特高新 工業 123.66 0.08
002294 信立泰 醫藥衛生 296.34 0.08
002626 金達威 主要消費 213.73 0.08
002153 石基信息 信息技術 333.01 0.08
300476 勝宏科技 信息技術 167.72 0.08
002541 鴻路鋼構 工業 191.31 0.08
002807 江陰銀行 金融 92.96 0.08
000403 雙林生物 醫藥衛生 187.13 0.08
002387 維信諾 信息技術 155.91 0.08
002233 塔牌集團 原材料 151.90 0.08
300294 博雅生物 醫藥衛生 145.34 0.08
002372 偉星新材 工業 297.73 0.08
002368 太極股份 信息技術 151.34 0.08
000012 南玻A 原材料 144.75 0.08
000709 河鋼股份 原材料 237.86 0.08
300188 美亞柏科 信息技術 173.76 0.08
002085 萬豐奧威 可選消費 143.46 0.08
000800 一汽解放 可選消費 538.41 0.08
000301 東方盛虹 原材料 458.35 0.08
002670 國盛金控 金融 266.07 0.08
300226 上海鋼聯 信息技術 125.25 0.08
000999 華潤三九 醫藥衛生 244.14 0.08
300373 揚傑科技 信息技術 209.71 0.08
002481 雙塔食品 主要消費 173.45 0.08
002268 衛士通 信息技術 140.00 0.08
002092 中泰化學 原材料 132.01 0.08
000778 新興鑄管 原材料 146.86 0.08
000933 神火股份 原材料 178.07 0.08
000877 天山股份 原材料 158.36 0.07
001914 招商積余 房地產 228.29 0.07
002831 裕同科技 原材料 285.48 0.07
002925 盈趣科技 信息技術 295.14 0.07
300236 上海新陽 原材料 143.26 0.07
002390 信邦製藥 醫藥衛生 141.38 0.07
002123 夢網集團 電信業務 115.48 0.07
000400 許繼電氣 工業 145.80 0.07
000887 中鼎股份 可選消費 142.96 0.07
300002 神州泰岳 信息技術 100.21 0.07
000627 天茂集團 金融 240.61 0.07
000735 羅牛山 主要消費 103.29 0.07
300166 東方國信 信息技術 115.65 0.07
000034 神州數碼 信息技術 141.54 0.07
002174 遊族網絡 信息技術 120.52 0.07
000831 五礦稀土 原材料 133.70 0.07
002242 九陽股份 可選消費 245.80 0.07
300726 宏達電子 信息技術 289.47 0.07
002099 海翔藥業 醫藥衛生 137.59 0.07
300567 精測電子 信息技術 135.53 0.07
300474 景嘉微 信息技術 210.60 0.07
000932 華菱鋼鐵 原材料 292.97 0.07
300674 宇信科技 信息技術 139.79 0.07
300369 綠盟科技 信息技術 121.95 0.07
000970 中科三環 信息技術 100.66 0.07
002128 露天煤業 能源 210.22 0.07
002262 恩華藥業 醫藥衛生 160.92 0.07
000488 晨鳴紙業 原材料 112.32 0.07
000629 攀鋼釩鈦 原材料 186.40 0.07
300026 紅日藥業 醫藥衛生 137.59 0.07
000987 越秀金控 金融 400.82 0.07
002191 勁嘉股份 工業 135.21 0.07
002839 張家港行 金融 110.29 0.07
002217 合力泰 信息技術 127.77 0.07
000027 深圳能源 公用事業 289.73 0.07
002701 奧瑞金 原材料 119.37 0.07
000951 中國重汽 工業 211.12 0.07
000825 太鋼不鏽 原材料 205.63 0.06
002004 華邦健康 原材料 109.69 0.06
002216 三全食品 主要消費 207.41 0.06
300770 新媒股份 可選消費 162.43 0.06
002936 鄭州銀行 金融 260.66 0.06
300803 指南針 金融 132.03 0.06
002985 北摩高科 工業 290.26 0.06
300456 賽微電子 信息技術 152.24 0.06
000089 深圳機場 工業 167.55 0.06
000967 盈峰環境 工業 257.47 0.06
300623 捷捷微電 信息技術 213.59 0.06
000555 神州信息 信息技術 151.24 0.06
300113 順網科技 信息技術 119.07 0.06
000712 錦龍股份 金融 141.66 0.06
000528 柳工 工業 108.63 0.06
000883 湖北能源 公用事業 252.49 0.06
002100 天康生物 主要消費 113.86 0.06
002531 天順風能 工業 149.79 0.06
002563 森馬服飾 可選消費 270.30 0.06
002967 廣電計量 工業 193.90 0.06
002048 寧波華翔 可選消費 97.50 0.06
002110 三鋼閩光 原材料 164.99 0.06
002266 浙富控股 工業 241.64 0.06
002237 恆邦股份 原材料 149.13 0.06
000930 中糧科技 能源 157.10 0.06
000598 興蓉環境 公用事業 143.34 0.06
300072 三聚環保 原材料 133.46 0.06
000710 貝瑞基因 醫藥衛生 134.96 0.06
300036 超圖軟件 信息技術 83.43 0.06
002867 周大生 可選消費 194.76 0.06
300376 易事特 工業 184.15 0.06
000758 中色股份 原材料 100.04 0.06
300010 豆神教育 信息技術 84.75 0.06
000402 金融街 房地產 192.79 0.06
000563 陝國投A 金融 149.44 0.06
000035 中國天楹 工業 103.73 0.06
000559 萬向錢潮 可選消費 176.75 0.06
300180 華峰超纖 原材料 104.08 0.06
300741 華寶股份 主要消費 337.93 0.06
002155 湖南黃金 原材料 102.29 0.05
300182 捷成股份 可選消費 83.17 0.05
300458 全志科技 信息技術 106.62 0.05
300133 華策影視 可選消費 108.50 0.05
002091 江蘇國泰 工業 113.04 0.05
002249 大洋電機 工業 106.45 0.05
000681 視覺中國 可選消費 91.08 0.05
002505 大康農業 主要消費 161.27 0.05
000672 上峰水泥 原材料 158.74 0.05
300085 銀之傑 信息技術 130.66 0.05
002183 怡亞通 工業 92.55 0.05
002440 閏土股份 原材料 107.23 0.05
300638 廣和通 電信業務 144.80 0.05
000839 中信國安 可選消費 92.51 0.05
002038 雙鷺藥業 醫藥衛生 103.76 0.05
000028 國藥一致 醫藥衛生 170.94 0.05
002458 益生股份 主要消費 110.63 0.05
002408 齊翔騰達 原材料 148.41 0.05
000990 誠志股份 原材料 148.61 0.05
002310 東方園林 工業 111.18 0.05
000158 常山北明 可選消費 99.11 0.05
000560 我愛我家 房地產 95.63 0.05
002244 濱江集團 房地產 142.82 0.05
000078 海王生物 醫藥衛生 110.31 0.05
300748 金力永磁 原材料 151.17 0.05
000789 萬年青 原材料 106.05 0.05
300459 金科文化 信息技術 112.15 0.05
000921 海信家電 可選消費 130.14 0.05
002035 華帝股份 可選消費 76.75 0.05
300339 潤和軟件 信息技術 77.97 0.05
300616 尚品宅配 可選消費 158.26 0.05
300078 思創醫惠 信息技術 78.68 0.05
300682 朗新科技 信息技術 149.31 0.05
002010 傳化智聯 工業 155.76 0.05
002002 鴻達興業 原材料 77.72 0.05
002203 海亮股份 原材料 144.26 0.05
000046 泛海控股 房地產 170.44 0.05
002640 跨境通 可選消費 80.08 0.05
000826 啟迪環境 工業 96.71 0.05
300702 天宇股份 醫藥衛生 170.38 0.04
002912 中新賽克 信息技術 101.12 0.04
000898 鞍鋼股份 原材料 243.01 0.04
002847 鹽津鋪子 主要消費 142.73 0.04
300666 江豐電子 信息技術 111.10 0.04
002468 申通快遞 工業 154.30 0.04
300735 光弘科技 信息技術 105.74 0.04
002583 海能達 電信業務 112.95 0.04
000415 渤海租賃 金融 148.43 0.04
000717 韶鋼松山 原材料 103.31 0.04
002434 萬里揚 可選消費 119.53 0.04
000685 中山公用 公用事業 122.43 0.04
002635 安潔科技 信息技術 109.27 0.04
000869 張裕A 主要消費 197.71 0.04
000156 華數傳媒 可選消費 158.61 0.04
002351 漫步者 可選消費 119.32 0.04
002375 亞廈股份 工業 99.70 0.04
300633 開立醫療 醫藥衛生 104.43 0.04
002498 漢纜股份 工業 138.06 0.04
002399 海普瑞 醫藥衛生 214.77 0.04
002424 貴州百靈 醫藥衛生 110.50 0.04
002959 小熊電器 可選消費 176.83 0.04
000582 北部灣港 工業 171.63 0.04
002302 西部建設 原材料 110.83 0.04
300257 開山股份 工業 117.12 0.04
000031 大悅城 房地產 188.60 0.04
000937 冀中能源 能源 147.00 0.04
002918 蒙娜麗莎 原材料 131.17 0.04
002815 崇達技術 信息技術 127.44 0.04
000676 智度股份 信息技術 88.29 0.04
002292 奧飛娛樂 可選消費 82.65 0.04
300766 每日互動 信息技術 65.98 0.03
002194 武漢凡谷 電信業務 100.84 0.03
300324 旋極信息 信息技術 74.16 0.03
001965 招商公路 工業 425.68 0.03
002320 海峽股份 工業 135.37 0.03
002950 奧美醫療 醫藥衛生 128.62 0.03
002948 青島銀行 金融 162.88 0.03
300602 飛榮達 信息技術 102.13 0.03
000718 蘇寧環球 房地產 104.09 0.03
002461 珠江啤酒 主要消費 236.60 0.03
300527 中船應急 工業 96.51 0.03
000600 建投能源 公用事業 100.51 0.03
002737 葵花葯業 醫藥衛生 85.67 0.03
000810 創維數字 可選消費 84.96 0.03
002532 天山鋁業 工業 352.15 0.03
300038 數知科技 信息技術 43.94 0.03
300815 玉禾田 工業 128.57 0.03
002051 中工國際 工業 87.73 0.03
002042 華孚時尚 可選消費 67.61 0.03
000958 東方能源 公用事業 255.17 0.03
000732 泰禾集團 房地產 81.39 0.03
000062 深圳華強 信息技術 130.11 0.03
300768 迪普科技 信息技術 145.56 0.03
002419 天虹股份 可選消費 91.70 0.03
000935 四川雙馬 原材料 98.03 0.03
300761 立華股份 主要消費 125.28 0.03
002901 大博醫療 醫藥衛生 296.57 0.03
300783 三隻松鼠 主要消費 164.77 0.03
000688 國城礦業 原材料 112.93 0.03
002653 海思科 醫藥衛生 188.25 0.02
002946 新乳業 主要消費 150.34 0.02
000537 廣宇發展 房地產 116.78 0.02
000950 重藥控股 醫藥衛生 89.87 0.02
000553 安道麥A 原材料 170.25 0.02
000959 首鋼股份 原材料 202.58 0.02
001872 招商港口 工業 277.40 0.02
002793 羅欣藥業 醫藥衛生 152.15 0.02
000785 居然之家 可選消費 547.79 0.02
002818 富森美 房地產 106.22 0.02
002755 奧賽康 醫藥衛生 121.22 0.02
002243 通產麗星 原材料 132.80 0.02
002941 新疆交建 工業 70.95 0.02
002978 安寧股份 原材料 183.86 0.02
300634 彩訊股份 信息技術 74.08 0.02
002423 中糧資本 金融 223.04 0.01
002961 瑞達期貨 金融 106.80 0.01
002911 佛燃能源 公用事業 100.41 0.01

指數歷史

[編輯]

最高與最低是以交易中出現的極值為準。

時間 年初開盤價 最高值 最高值
日期
最低值 最低值
日期
年終收盤價 年間升跌 年間升跌幅度
1992年 964.70 2,883.45 8月10日 937.31 1月16日 2,309.77 1,346.20 139.71%
1993年 2,376.38 3,311.70 2月22日 1,778.62 7月21日 2,225.38 -84.39 -3.65%
1994年 2,184.79 2,245.77 1月6日 970.39 7月28日 1,271.05 -954.33 -42.88%
1995年 1,269.61 1,415.23 5月22日 982.80 12月28日 987.75 -283.30 -22.29%
1996年 965.68 4,501.92 12月9日 930.06 1月23日 3,215.83 2,228.08 225.57%
1997年 3,278.52 6,019.23 5月12日 3,063.99 1月6日 4,184.84 969.01 30.13%
1998年 4,199.51 4,336.32 1月6日 2,902.43 12月30日 2,949.32 -1,235.52 -29.52%
1999年 2,945.24 4,896.04 6月30日 2,521.08 5月17日 3,369.61 420.29 14.25%
2000年 3,374.11 5,062.29 8月11日 3,360.21 1月4日 4,752.75 1,383.14 41.05%
2001年 4,756.18 5,091.46 4月17日 3,124.57 10月22日 3,325.66 -1,427.09 -30.03%
2002年 3,319.21 3,586.06 7月4日 2,661.91 1月29日 2,759.30 -566.36 -17.03%
2003年 2,743.21 3,557.89 12月25日 2,673.25 1月3日 3,479.80 720.50 26.11%
2004年 3,473.35 4,187.23 4月7日 2,996.08 9月13日 3,067.57 -412.23 -11.85%
2005年 3,063.58 3,481.44 3月9日 2,590.53 6月3日 2,863.61 -203.96 -6.65%
2006年 2,873.53 6,687.28 12月29日 2,873.53 1月4日 6,647.14 3,783.53 132.12%
2007年 6,730.12 19,600.03 10月10日 6,585.06 1月5日 17,700.62 11,053.48 166.29%
2008年 17,731.84 19,219.89 1月14日 5,577.23 10月28日 6,485.51 -11,215.11 -63.36%
2009年 6,557.42 14,096.87 12月8日 6,514.49 1月5日 13,699.97 7,214.46 111.24%
2010年 13,766.10 13,936.88 11月11日 8,945.20 7月2日 12,458.55 -1,241.42 -9.06%
2011年 12,578.45 13,233.02 3月9日 8,555.12 12月28日 8,918.82 -3,539.73 -28.41%
2012年 8,980.76 10,616.28 5月7日 7,660.45 12月4日 9,116.48 197.66 2.22%
2013年 9,204.11 10,057.97 2月8日 7,045.60 6月25日 8,121.79 -994.69 -10.91%
2014年 8,083.77 11,050.85 12月9日 6,959.25 3月21日 11,014.62 2,892.83 35.62%
2015年 11,150.98 18,211.76 6月15日 9,259.65 9月15日 12,664.89 1,650.27 14.98%
2016年 12,650.72 12,659.41 1月4日 8,986.52 1月27日 10,177.14 -2,487.75 -19.64%
2017年 10,205.14 11,714.98 11月13日 9,482.84 1月16日 11,040.45 863.31 8.48%
2018年 11,079.64 11,633.46 1月25日 7,084.44 10月19日 7,239.79 -3,800.66 -34.42%
2019年 7,259.49 10,541.19 4月8日 7,011.33 1月4日 10,430.77 3,190.98 44.08%
2020年 10,509.12 14,476.55 12月31日 9,578.87 2月4日 14,470.68 4,039.91 38.73%
2021年 1,4516.12 16,293.09 2月18日 13,252.24 3月25日 14,857.35 376.67

相關條目

[編輯]

參考

[編輯]
  1. ^ 深证成指_规模指数_深证指数. 國證指數. [2018-04-15]. (原始內容存檔於2016-08-30). 

外部連結

[編輯]