瑞安·維爾杜戈完全比賽
外觀
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 2018年10月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球場 | 臺南市立棒球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市 | 臺南市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主審 | 楊崇煇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蹲捕捕手 | 林祐樂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總教練 | 斯科特·伯納(中信兄弟) 黃甘霖(統一7-ELEVEn獅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單場最有價值球員 | 瑞安·維爾杜戈(統一7-ELEVEn獅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觀眾人數 | 6126 |
墨西哥裔美國棒球運動員瑞安·維爾杜戈(英語:Ryan Louis Verdugo)於2018年10月7日在臺南市立棒球場中華職棒29年編號第179場例行賽達成完全比賽。該次比賽中交戰球隊為作客的中信兄弟與主場統一7-ELEVEn獅,雙方洋投掛帥先發,其中主隊先發投手瑞安用球數92球主投九局無安打無保送無失分,隊友守備亦無發生失誤,九局下半靠著隊友郭阜林再見陽春全壘打以1-0結束比賽,達成中華職棒成立29年來首次完全比賽,同時也是世界棒球史上,首個不是靠對手出局,而是靠隊友得分的再見完全比賽[1][2]。
比賽資訊
[編輯]記分板
[編輯]球隊名稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信兄弟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
統一7-ELEVEn獅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 1 | 5 | 0 |
- 勝利投手:瑞安·維爾杜戈(8-4)
- 敗戰投手:楊志龍(2-5)
- 勝利打點:郭阜林
- 全壘打:郭阜林(19)
- 單場MVP:瑞安
- 主審裁判:楊崇煇
- 一壘審:張展榮
- 二壘審:林金達
- 三壘審:江春緯
- 觀眾人數:6126
- 進行時數: 2小時17分
投打內容
[編輯]中信兄弟 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 四壞球 | 三振 | 打擊率(賽後) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
王威晨(三壘手) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .330 |
陳江和(二壘手) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 |
林書逸(左外野手) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
彭政閔(指定打擊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 |
林智勝(一壘手) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .260 |
詹子賢(中外野手) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 |
王勝偉(游擊手) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 |
陳子豪(右外野手) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 |
陳文杰(左外野手) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
陳偉漢(代打、二壘手) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .301 |
黃鈞聲(捕手) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 |
總計 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 |
中信兄弟 | 投球局數 | 被安打 | 得分 | 自責分 | 四壞球 | 三振 | 全壘打 | 自責分率(賽後) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼克·艾迪頓 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.30 |
蔡齊哲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.15 |
楊志龍(敗戰投手,2-5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.65 |
總計 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1.13 |
統一7-ELEVEn獅 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 四壞球 | 三振 | 打擊率(賽後) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陳傑憲(左外野手) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .348 |
黃恩賜(游擊手) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .224 |
潘武雄(指定打擊) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .295 |
高國慶(一壘手) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 |
陳鏞基(二壘手) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .305 |
郭阜林(三壘手) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .287 |
羅國龍(中外野手) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .246 |
林祐樂(捕手) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .180 |
莊駿凱(右外野手) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
楊家維(代打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 |
方昶詠(右外野手) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .098 |
總計 | 27 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | .185 |
打擊表現
- 二壘安打:羅國龍(10,蔡齊哲)
- 全壘打:郭阜林(19,楊志龍)
- 打點:郭阜林(76)
- 得點圈打擊率:9之0
- 殘壘數:8人次
統一7-ELEVEn獅 | 投球局數 | 被安打 | 得分 | 自責分 | 四壞球 | 三振 | 全壘打 | 自責分率(賽後) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞安·維爾杜戈(勝利投手,8-4) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4.31 |
總計 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
逐打席內容
[編輯]分數 | 出局數 | 打者 | 投手 | 打席描述 |
---|---|---|---|---|
一局上半中信兄弟進攻 | ||||
0-0 | 0 | 三壘手 王威晨 | 瑞安·維爾杜戈 | 游擊方向滾地球遭到刺殺 |
0-0 | 1 | 二壘手 陳江和 | 瑞安·維爾杜戈 | 中外野方向飛球遭到接殺 |
0-0 | 2 | 指定打擊 彭政閔 | 瑞安·維爾杜戈 | 左外野方向高飛球遭到接殺 |
一局下半統一獅進攻 | ||||
0-0 | 0 | 左外野手 陳傑憲 | 尼克·艾迪頓 | 游擊方向強勁平飛球形成內野安打 |
0-0 | 0 | 游擊手 黃恩賜 | 尼克·艾迪頓 | 成功的犧牲觸擊,跑者陳傑憲推進上到二壘 |
0-0 | 1 | 指定打擊 潘武雄 | 尼克·艾迪頓 | 三壘方向滾地球遭到刺殺 |
0-0 | 2 | 一壘手 高國慶 | 尼克·艾迪頓 | 二壘方向滾地球遭到刺殺 |
二局上半中信兄弟進攻 | ||||
0-0 | 0 | 一壘手 林智勝 | 瑞安·維爾杜戈 | 游擊方向滾地球遭到刺殺 |
0-0 | 1 | 中外野手 詹子賢 | 瑞安·維爾杜戈 | 中外野高飛球遭到游擊手接殺 |
0-0 | 2 | 游擊手 王勝偉 | 瑞安·維爾杜戈 | 揮棒落空遭到三振 |
二局下半統一獅進攻 | ||||
0-0 | 0 | 二壘手 陳鏞基 | 尼克·艾迪頓 | 二壘方向滾地球遭到刺殺 |
0-0 | 1 | 三壘手 郭阜林 | 尼克·艾迪頓 | 遭到三振 |
0-0 | 2 | 中外野手 羅國龍 | 尼克·艾迪頓 | 遭到三振 |
三局上半中信兄弟進攻 | ||||
0-0 | 0 | 右外野手 陳子豪 | 瑞安·維爾杜戈 | 揮棒落空遭到三振 |
0-0 | 1 | 左外野手 陳文杰 | 瑞安·維爾杜戈 | 三壘方向滾地球遭到刺殺 |
0-0 | 2 | 捕手 黃鈞聲 | 瑞安·維爾杜戈 | 二壘方向滾地球遭到刺殺 |
三局下半統一獅進攻 | ||||
0-0 | 0 | 捕手 林祐樂 | 尼克·艾迪頓 | 中外野方向深遠飛球遭到接殺 |
0-0 | 1 | 右外野手 莊駿凱 | 尼克·艾迪頓 | 二壘方向滾地球遭到刺殺 |
0-0 | 2 | 左外野手 陳傑憲 | 尼克·艾迪頓 | 穿越中間防線的滾地安打上到一壘 |
0-0 | 2 | 游擊手 黃恩賜 | 尼克·艾迪頓 | 四壞球保送上一壘,一二壘有人 |
0-0 | 2 | 指定打擊 潘武雄 | 尼克·艾迪頓 | 遭到三振 |
四局上半中信兄弟進攻 | ||||
0-0 | 0 | 三壘手 王威晨 | 瑞安·維爾杜戈 | 左外野方向平飛球遭到美技接殺 |
0-0 | 1 | 二壘手 陳江和 | 瑞安·維爾杜戈 | 揮棒落空遭到三振 |
0-0 | 2 | 指定打擊 彭政閔 | 瑞安·維爾杜戈 | 右外野方向深遠飛球遭到接殺 |
四局下半統一獅進攻 | ||||
0-0 | 0 | 一壘手 高國慶 | 尼克·艾迪頓 | 二壘方向滾地球遭到刺殺 |
0-0 | 1 | 二壘手 陳鏞基 | 尼克·艾迪頓 | 中外野深遠飛球遭到接殺 |
0-0 | 2 | 三壘手 郭阜林 | 尼克·艾迪頓 | 三壘方向滾地球遭到刺殺 |
五局上半中信兄弟進攻 | ||||
0-0 | 0 | 一壘手 林智勝 | 瑞安·維爾杜戈 | 揮棒落空遭到三振 |
0-0 | 1 | 中外野手 詹子賢 | 瑞安·維爾杜戈 | 右外野方向高飛球遭到接殺 |
0-0 | 2 | 游擊手 王勝偉 | 瑞安·維爾杜戈 | 二壘方向滾地球遭到刺殺 |
五局下半統一獅進攻 | ||||
0-0 | 0 | 中外野手 羅國龍 | 尼克·艾迪頓 | 四壞球保送上一壘 |
0-0 | 0 | 捕手 林祐樂 | 尼克·艾迪頓 | 左中外野間的平飛安打,一二壘有人 |
0-0 | 0 | 右外野手 莊駿凱 | 尼克·艾迪頓 | 一壘界外飛球遭到接殺 |
0-0 | 1 | 左外野手 陳傑憲 | 尼克·艾迪頓 | 四壞球保送,形成滿壘 |
0-0 | 1 | 游擊手 黃恩賜 | 尼克·艾迪頓 | 宣告為內野飛球,擊球員出局 |
0-0 | 2 | 指定打擊 潘武雄 | 尼克·艾迪頓 | 二壘方向滾地球遭到刺殺 |
六局上半中信兄弟進攻 | ||||
0-0 | 0 | 右外野手 陳子豪 | 瑞安·維爾杜戈 | 一壘界外高飛球遭到接殺 |
0-0 | 1 | 左外野手 陳文杰 | 瑞安·維爾杜戈 | 二壘方向滾地球遭到刺殺 |
0-0 | 2 | 捕手 黃鈞聲 | 瑞安·維爾杜戈 | 揮棒落空遭到三振 |
六局下半統一獅進攻 | ||||
0-0 | 0 | 一壘手 高國慶 | 尼克·艾迪頓 | 游擊方向滾地球遭到刺殺 |
0-0 | 1 | 二壘手 陳鏞基 | 尼克·艾迪頓 | 中外野方向深遠飛球遭到接殺 |
0-0 | 2 | 三壘手 郭阜林 | 尼克·艾迪頓 | 一壘反彈球遭到刺殺 |
七局上半中信兄弟進攻 | ||||
0-0 | 0 | 三壘手 王威晨 | 瑞安·維爾杜戈 | 揮棒落空遭到三振 |
0-0 | 1 | 二壘手 陳江和 | 瑞安·維爾杜戈 | 游擊方向滾地球遭到刺殺 |
0-0 | 2 | 指定打擊 彭政閔 | 瑞安·維爾杜戈 | 三壘方向滾地球遭到刺殺 |
七局下半統一獅進攻 | ||||
0-0 | 0 | 中外野手 羅國龍 | 蔡齊哲 | 正好飛越游擊手上空的平飛球形成二壘安打(經守方提出電視輔助判決挑戰失敗維持原判) |
0-0 | 0 | 捕手 林祐樂 | 蔡齊哲 | 成功的犧牲觸擊,跑者羅國龍攻佔三壘 |
0-0 | 1 | 代打 楊家維 | 蔡齊哲 | 遭到三振 |
0-0 | 2 | 左外野手 陳傑憲 | 蔡齊哲 | 宣告故意四壞球保送,一三壘有人 |
0-0 | 2 | 游擊手 黃恩賜 | 蔡齊哲 | 投手方向強襲球遭到刺殺 |
八局上半中信兄弟進攻 | ||||
0-0 | 0 | 一壘手 林智勝 | 瑞安·維爾杜戈 | 揮棒落空遭到三振 |
0-0 | 1 | 中外野手 詹子賢 | 瑞安·維爾杜戈 | 右外野方向高飛球遭到接殺 |
0-0 | 2 | 游擊手 王勝偉 | 瑞安·維爾杜戈 | 投手正面反彈球遭到刺殺 |
八局下半統一獅進攻 | ||||
0-0 | 0 | 指定打擊 潘武雄 | 楊志龍 | 二壘方向滾地球遭到刺殺 |
0-0 | 1 | 一壘手 高國慶 | 楊志龍 | 三壘方向滾地球遭到刺殺 |
0-0 | 2 | 二壘手 陳鏞基 | 楊志龍 | 遭到三振 |
九局上半中信兄弟進攻 | ||||
0-0 | 0 | 右外野手 陳子豪 | 瑞安·維爾杜戈 | 一壘方向反彈球遭到刺殺 |
0-0 | 1 | 代打 陳偉漢 | 瑞安·維爾杜戈 | 揮棒落空遭到三振 |
0-0 | 2 | 捕手 黃鈞聲 | 瑞安·維爾杜戈 | 游擊方向滾地球遭到刺殺 |
九局下半統一獅進攻 | ||||
0-1 | 0 | 三壘手 郭阜林 | 楊志龍 | 左中外野方向陽春全壘打,郭阜林回本壘得分,比賽結束 |
反應
[編輯]- 統一7-ELEVEn獅的隊友羅里奇在接受媒體訪問時,認為瑞安的完全比賽根本「不可思議」[2]。
- 美國職棒大聯盟專欄網站「Cut4」作家 Eric Chesterton 對於這個紀錄的達成,做出了「完全比賽普遍上會被認定是投手的成就,但中華職棒第一次達成的啟示,則是需要團隊的通力合作才能達成」的評價[2][3][4]。
資料來源
[編輯]- ^ 卓子傑. 連大聯盟都讚嘆!中職29年首見「完全比賽」,難以複製的完美劇本. 天下文化. 2018-10-11 [2021-12-02]. (原始內容存檔於2021-12-01).
- ^ 2.0 2.1 2.2 謝岱穎. 再見完全比賽 中職寫下世界職棒新歷史. 台南市: 台灣蘋果日報. 2018-10-07 [2021-12-02]. (原始內容存檔於2021-12-01).
- ^ Eric Chesterton. Ryan Verdugo tossed the first perfect game in CPBL history, but needed a walk-off to get the win. MLB.com. 2018-10-07 [2021-12-02]. (原始內容存檔於2021-12-01) (英語).
A perfect game is often held up as a great individual achievement for a pitcher, but, if there's any lesson to take from the first perfect game in CPBL history, it's that, properly considered, a perfect game is truly a team effort.
- ^ 倪婉君. Perfect!舉世無雙「完全比賽」 大聯盟讚獅. 運動天地 (台北市: 自由時報). 2018-10-09: B1 [2021-12-02]. (原始內容存檔於2021-12-01).