紐約巨人
外觀
紐約巨人 | |||||
---|---|---|---|---|---|
成立於1925年 所在地:新澤西州東盧瑟福 | |||||
| |||||
聯賽/聯盟隸屬關係 | |||||
現在球衣 | |||||
球隊顏色 | 藍、紅、灰和白色 | ||||
隊職員 | |||||
擁有者 | 約翰·馬拉(50%)與史蒂芬·蒂什(50%) | ||||
主席 | 史蒂芬·蒂什 | ||||
President | 約翰·馬拉 | ||||
總教練 | 布萊恩·達波爾 | ||||
球隊歷史 | |||||
| |||||
球隊暱稱 | |||||
Big Blue G-Men Jints Big Blue Wrecking Crew | |||||
冠軍頭銜 | |||||
總冠軍 (8)
| |||||
聯合會冠軍(5)
| |||||
分區冠軍(24)
| |||||
晉級季後賽 (32) | |||||
| |||||
主場 | |||||
紐約巨人(New York Giants)是美國國家美式足球聯盟在新澤西州東盧瑟福的一支球隊。1925年,巨人作為五個成員之一加入國家美式足球聯盟。
在2018年時,球隊市值為33億美元,在世界前50名球隊中並列第8名,同時在NFL高居第3名,僅次於新英格蘭愛國者(37億美元)及達拉斯牛仔(48億美元)兩隊。
- 成立:1925年
- 主教練:Pat Shurmur
- 主體育場:大都會人壽體育場(2010至今)
- 隊服顏色:藍、紅、灰和白色
歷年戰績
[編輯]賽季 | 勝 | 負 | 平 | 常規賽季 | 季後賽 |
---|---|---|---|---|---|
紐約巨人(NFL) | |||||
1925 | 8 | 4 | 0 | NFL第四 | 1932年以前並沒有舉辦季後賽 |
1926 | 8 | 4 | 1 | NFL第七 | |
1927 | 11 | 1 | 1 | NFL第一 | NFL冠軍 |
1928 | 4 | 7 | 2 | NFL第六 | |
1929 | 13 | 1 | 1 | NFL第二 | |
1930 | 13 | 4 | 0 | NFL第二 | |
1931 | 7 | 6 | 1 | NFL第五 | |
1932 | 4 | 6 | 2 | NFL第五 | |
1933 | 11 | 3 | 0 | NFL東區第一 | NFL冠軍賽以21-23敗給芝加哥熊 |
1934 | 8 | 5 | 0 | NFL東區第一 | 贏得NFL冠軍(以30-13擊敗芝加哥熊) |
1935 | 9 | 3 | 0 | NFL東區第一 | NFL冠軍賽以7-26敗給底特律雄獅 |
1936 | 5 | 6 | 1 | NFL東區第三 | -- |
1937 | 6 | 3 | 2 | NFL東區第二 | -- |
1938 | 8 | 2 | 1 | NFL東區第一 | 贏得NFL冠軍(以23-17擊敗綠灣包裝工) |
1939 | 9 | 1 | 1 | NFL東區第一 | NFL冠軍賽以0-27敗給綠灣包裝工 |
1940 | 6 | 4 | 1 | NFL東區第三 | -- |
1941 | 8 | 3 | 0 | NFL東區第一 | NFL冠軍賽以9-37敗給芝加哥熊 |
1942 | 5 | 5 | 1 | NFL東區第三 | -- |
1943 | 6 | 3 | 1 | NFL東區第一(並列) | 分區季後賽以0-28敗給華盛頓紅人 |
1944 | 8 | 1 | 1 | NFL東區第一 | NFL冠軍賽以7-14敗給綠灣包裝工 |
1945 | 3 | 6 | 1 | NFL東區第三(並列) | -- |
1946 | 7 | 3 | 1 | NFL東區第一 | NFL冠軍賽以14-24敗給芝加哥熊 |
1947 | 2 | 8 | 2 | NFL東區第五 | -- |
1948 | 4 | 8 | 0 | NFL東區第三(並列) | -- |
1949 | 6 | 6 | 0 | NFL東區第三 | -- |
1950 | 10 | 2 | 0 | NFL美聯第一(並列) | 分區季後賽以3-8敗給克里夫蘭布朗 |
1951 | 9 | 2 | 1 | NFL美聯第二 | -- |
1952 | 7 | 5 | 0 | NFL美聯第二(並列) | -- |
1953 | 3 | 9 | 0 | NFL東區第五 | -- |
1954 | 7 | 5 | 0 | NFL東區第三 | -- |
1955 | 6 | 5 | 1 | NFL東區第三 | -- |
1956 | 8 | 3 | 1 | NFL東區第一 | 贏得NFL冠軍(以47-7擊敗芝加哥熊) |
1957 | 7 | 5 | 0 | NFL東區第二 | -- |
1958 | 9 | 3 | 0 | NFL東區第一(並列) | 分區季後賽以10-0擊敗克里夫蘭布朗 NFL冠軍賽以17-23敗給巴爾的摩小馬(1次加時) |
1959 | 10 | 2 | 0 | NFL東區第一 | NFL冠軍賽以16-31敗給巴爾的摩小馬 |
1960 | 6 | 4 | 2 | NFL東區第三 | -- |
1961 | 10 | 3 | 1 | NFL東區第一 | NFL冠軍賽以0-37敗給綠灣包裝工 |
1962 | 12 | 2 | 0 | NFL東區第一 | NFL冠軍賽以7-16敗給綠灣包裝工 |
1963 | 11 | 3 | 0 | NFL東區第一 | NFL冠軍賽以10-14敗給芝加哥熊 |
1964 | 2 | 10 | 2 | NFL東區第七 | -- |
1965 | 7 | 7 | 0 | NFL東區第二(並列) | -- |
超級盃時代 | |||||
1966 | 1 | 12 | 1 | NFL東區第八 | -- |
1967 | 7 | 7 | 0 | NFL世紀區第二 | -- |
1968 | 7 | 7 | 0 | NFL首都區第二 | -- |
1969 | 6 | 8 | 0 | NFL世紀區第二 | -- |
大聯盟合併 | |||||
1970 | 9 | 5 | 0 | 國聯東區第二 | -- |
1971 | 4 | 10 | 0 | 國聯東區第五 | -- |
1972 | 8 | 6 | 0 | 國聯東區第三 | -- |
1973 | 2 | 11 | 1 | 國聯東區第五 | -- |
1974 | 2 | 12 | 0 | 國聯東區第五 | -- |
1975 | 5 | 9 | 0 | 國聯東區第四 | -- |
1976 | 3 | 11 | 0 | 國聯東區第五 | -- |
1977 | 5 | 9 | 0 | 國聯東區第五 | -- |
1978 | 6 | 10 | 0 | 國聯東區第五 | -- |
1979 | 6 | 10 | 0 | 國聯東區第四 | -- |
1980 | 4 | 12 | 0 | 國聯東區第五 | -- |
1981 | 9 | 7 | 0 | 國聯東區第三 | 外卡季後賽以27-21擊敗費城老鷹 分區季後賽以24-38敗給舊金山四九人 |
1982 | 4 | 5 | 0 | 國聯第十+ | -- |
1983 | 3 | 12 | 1 | 國聯東區第五 | -- |
1984 | 9 | 7 | 0 | 國聯東區第二 | 外卡季後賽以16-13擊敗洛杉磯公羊 分區季後賽以10-21敗給舊金山四九人 |
1985 | 10 | 6 | 0 | 國聯東區第二 | 外卡季後賽以17-3擊敗舊金山四九人 分區季後賽以0-21敗給芝加哥熊 |
1986 | 14 | 2 | 0 | 國聯東區第一 | 分區季後賽以49-3擊敗舊金山四九人 國聯冠軍賽以17-0擊敗華盛頓紅人 贏得第二十一屆超級碗(以39-20擊敗丹佛野馬) |
1987 | 6 | 9 | 0 | 國聯東區第五 | -- |
1988 | 10 | 6 | 0 | 國聯東區第二 | -- |
1989 | 12 | 4 | 0 | 國聯東區第一 | 分區季後賽以13-19敗給洛杉磯公羊(1次加時) |
1990 | 13 | 3 | 0 | 國聯東區第一 | 分區季後賽以31-3擊敗芝加哥熊 國聯冠軍賽以15-13擊敗舊金山四九人 贏得第二十五屆超級碗(以20-19擊敗水牛城比爾) |
1991 | 8 | 8 | 0 | 國聯東區第四 | -- |
1992 | 6 | 10 | 0 | 國聯東區第四 | -- |
1993 | 11 | 5 | 0 | 國聯東區第二 | 外卡季後賽以17-10擊敗明尼蘇達維京人 分區季後賽以3-44敗給舊金山四九人 |
1994 | 9 | 7 | 0 | 國聯東區第二 | -- |
1995 | 5 | 11 | 0 | 國聯東區第四 | -- |
1996 | 6 | 10 | 0 | 國聯東區第五 | -- |
1997 | 10 | 5 | 1 | 國聯東區第一 | 外卡季後賽以22-23敗給明尼蘇達維京人 |
1998 | 8 | 8 | 0 | 國聯東區第三 | -- |
1999 | 7 | 9 | 0 | 國聯東區第三 | -- |
2000 | 12 | 4 | 0 | 國聯東區第一 | 分區季後賽以20-10擊敗費城老鷹 國聯冠軍賽以41-0擊敗明尼蘇達維京人 第三十五屆超級碗以7-34敗給巴爾的摩烏鴉 |
2001 | 7 | 9 | 0 | 國聯東區第三 | -- |
2002 | 10 | 6 | 0 | 國聯東區第二 | 外卡季後賽以38-39敗給舊金山四九人 |
2003 | 4 | 12 | 0 | 國聯東區第四 | -- |
2004 | 6 | 10 | 0 | 國聯東區第二 | -- |
2005 | 11 | 5 | 0 | 國聯東區第一 | 外卡季後賽以0-23敗給卡羅萊納黑豹 |
2006 | 8 | 8 | 0 | 國聯東區第三 | 外卡季後賽以20-23敗給費城老鷹 |
2007 | 10 | 6 | 0 | 國聯東區第二 | 外卡季後賽以24-14擊敗坦帕灣海盜 分區季後賽以21-17擊敗達拉斯牛仔 國聯冠軍賽以23-20擊敗綠灣包裝工(1次加時) 贏得第四十二屆超級碗(以17-14擊敗新英格蘭愛國者) |
2008 | 12 | 4 | 0 | 國聯東區第一 | 分區季後賽以11-23敗給費城老鷹 |
2009 | 8 | 8 | 0 | 國聯東區第三 | -- |
2010 | 10 | 6 | 0 | 國聯東區第二 | -- |
2011 | 9 | 7 | 0 | 國聯東區第一 | 外卡季後賽以24-2擊敗亞特蘭大獵鷹 分區季後賽以37-20擊敗綠灣包裝工 國聯冠軍賽以20-17擊敗舊金山四九人(1次加時) 贏得第四十六屆超級碗(以21-17擊敗新英格蘭愛國者) |
2012 | 9 | 7 | 0 | 國聯東區第二 | -- |
2013 | 7 | 9 | 0 | 國聯東區第三 | -- |
2014 | 6 | 10 | 0 | 國聯東區第三 | -- |
2015 | 6 | 10 | 0 | 國聯東區第三 | -- |
2016 | 11 | 5 | 0 | 國聯東區第二 | 外卡季後賽以13-38敗給綠灣包裝工 |
2017 | 3 | 13 | 0 | 國聯東區第四 | -- |
2018 | 5 | 11 | 0 | 國聯東區第四 | -- |
2019 | 4 | 12 | 0 | 國聯東區第三 | -- |
2020 | 6 | 10 | 0 | 國聯東區第二 | -- |
2021 | 4 | 13 | 0 | 國聯東區第四 | -- |
總數 | 706 | 631 | 33 | (所有常規賽) | |
24 | 25 | 0 | (所有季後賽) | ||
730 | 656 | 33 | (所有比賽) |
+ :因為球員罷工的關係,使球季縮短,在同分區的所有球隊以名次作出季後賽資格。
主教練
[編輯]- Bob Folwell:1925年 (8勝4負)
- Joe Alexander:1926年 (8勝4負1和)
- Earl Potteiger:1927年 - 1928年 (15勝8負3和,一次NFL冠軍)
- LeRoy Andrews:1929年 - 1930年 (24勝5負1和)◎
- Benny Friedman-Steve Owen:1930年 (2勝0負)
- Steve Owen:1931年 - 1953年 (總戰績153勝108負17和;常規賽151勝100負17和,季後賽2勝8負,二次NFL冠軍)
- Jim Lee Howell:1954年 - 1960年 (總戰績55勝29負4和;常規賽53勝27負4和,季後賽2勝2負,一次NFL冠軍)
- Allie Sherman:1961年 - 1968年 (總戰績57勝54負4和;常規賽57勝51負4和,季後賽0勝3負)
- Alex Webster:1969年 - 1973年 (29勝40負1和)
- Bill Arnsparger:1974年 - 1976年 (7勝28負)◎◎
- John McVay:1976年 - 1978年 (14勝23負)
- Ray Perkins:1979年 - 1982年 (總戰績24勝35負;常規賽23勝34負,季後賽1勝1負)
- Bill Parcells:1983年 - 1990年 (總戰績85勝52負1和;常規賽77勝49負1和,季後賽8勝3負,二次超級碗冠軍)
- Ray Handley:1991年 - 1992年 (14勝18負)
- Dan Reeves:1993年 - 1996年 (總戰績32勝34負;常規賽31勝33負,季後賽1勝1負)
- Jim Fassel:1997年 - 2003年 (總戰績60勝56負1和;常規賽58勝53負1和,季後賽2勝3負)
- Tom Coughlin:2004年 - 2015年 (總戰績110勝93負;常規賽102勝90負,季後賽8勝3負,二次超級碗冠軍)
- Ben McAdoo:2016年 - 2017年 (總戰績13勝16負;常規賽13勝15負,季後賽0勝1負)◎◎◎
- Steve Spagnuolo:2017年 (1勝3負)
- Pat Shurmur:2018年 - 2019年 (總戰績9勝23負)
- Joe Judge:2020年 - 現今 (目前戰績6勝10負)
◎:第四任教練LeRoy Andrews在1930年賽季前15場比賽打完後因個人因素而辭職,由Benny Friedman-Steve Owen共同代理並帶至1930年球季結束。
◎◎:第十任教練Howard (Red) Hickey在1976年賽季前7場打完都輸球後遭球團解除總教練一職,由John McVay直接接任總教練一職。
◎◎◎:第十八任教練Ben McAdoo在2017年賽季前12場打完後僅2勝10負,遭球團解除總教練一職,由Steve Spagnuolo代理並到2017年賽季結束。
退休號碼
[編輯]- 1 Ray Flaherty (E,DE)(1928年-1935年)
- 4 Tuffy Leemans (FB,TB,DB,QB)(1936年-1943年)
- 7 Mel Hein (C)(1931年-1945年)
- 11 Phil Simms (QB)(1979年-1993年)
- 14 Ward Cuff (WB,QB,HB)(1937年-1945年)
- 14 Y.A. Tittle (QB)(1961年-1964年)
- 16 Frank Gifford (HB,FL,DB,WR)(1952年-1964年)
- 32 Al Blozis (T)(1942年-1944年)
- 40 Joe Morrison (HB,FL,FB)(1959年-1972年)
- 42 Charlie Conerly (QB)(1948年-1961年)
- 50 Ken Strong (FB,TB,HB,WB,DB)(1933年-1935年,1939年,1944年-1947年)
- 56 Lawrence Taylor (LB)(1981年-1993年)
註:Ward Cuff和Y.A. Tittle先後在不同年代使用14號球衣,最後球隊決定將兩人的14號球衣共同退休。
知名球星
[編輯]特殊紀錄
[編輯]- 無