聯邦大道橋
外觀
聯邦大道橋 | |
---|---|
座標 | 35°17′30″S 149°07′37″E / 35.291712°S 149.127068°E |
承載 | 聯邦大道 (機動車輛、行人、自行車 |
跨越 | 伯利·格里芬湖 |
地點 | 澳大利亞首都領地堪培拉 |
其他名稱 | Commonwealth Bridge |
業主 | 國家首都局 |
上游橋梁 | Kings Avenue Bridge |
下游橋梁 | Scrivener Dam |
設計參數 | |
全長 | 310公尺(1,017英尺) |
最大跨度 | 73公尺(240英尺) |
跨數 | 5 |
橋墩數 | 4 |
歷史 | |
設計師 | Maunsell and Partners |
施工單位 | 曼努埃爾·霍尼布魯克 |
開工日 | 1961年3月 |
開通日 | 1963年11月 |
地圖 | |
聯邦大道橋(Commonwealth Avenue Bridge)是澳大利亞堪培拉兩座平行的混凝土公路橋,橫跨伯利·格里芬湖,公路橋兩端分別為喜美和帕克斯。公路橋於1963年11月建成開放[1]。
參考文獻
[編輯]- ^ Expansion on a grand scale (Part 1: Chapter 5). Government Records about the Australian Capital Territory. 澳洲國家檔案館. 2013 [25 March 2020]. (原始內容存檔於2020-04-02).