賈勒特·傑克
外觀
底特律活塞 | |
---|---|
位置 | 助理教練 |
聯盟 | NBA |
個人資料 | |
出生 | 美國馬里蘭州Fort Washington | 1983年10月28日
登錄身高 | 6英尺3英寸(1.91公尺) |
登錄體重 | 202磅(92公斤) |
職業資料 | |
高中 | Worcester Academy |
大學 | 佐治亞理工學院 (2002–2005) |
NBA選秀 | 2005年 / 輪次:1 / 總順位:22 |
被丹佛掘金選中 | |
職業生涯 | 2005–2021 |
位置 | 控球後衛 |
號碼 | 1, 3 |
教練生涯 | 2021–至今 |
生涯歷史 | |
球員時期: | |
2005–2008 | 波特蘭拓荒者 |
2008–2009 | 印第安納溜馬 |
2009–2010 | 多倫多暴龍 |
2010–2012 | 新奧爾良黃蜂 |
2012–2013 | 金州勇士 |
2013–2014 | 克里夫蘭騎士 |
2014–2016 | 布魯克林籃網 |
2017 | 紐奧良鵜鶘 |
2017–2018 | 紐約尼克 |
2019–2020 | 蘇瀑天空力量 |
2021 | NBA G聯盟引爆者 |
教練時期: | |
2021–2023 | 鳳凰城太陽助理教練 |
2023–今 | 底特律活塞助理教練 |
生涯焦點與獎項 | |
| |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 | |
賈勒特·馬修·傑克(英語:Jarrett Matthew Jack,1983年10月28日—),美國NBA聯盟職業籃球運動員。他在2005年的NBA選秀中第1輪第22順位被丹佛掘金選中,目前擔任底特律活塞助理教練。
NBA生涯統計
[編輯]籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場次 | GS | 先發場次 | MPG | 場均上場時間 | |||
FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | |||
RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均抄截 | |||
BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 |
例行賽
[編輯]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005–06 | Portland | 79 | 4 | 20.2 | .442 | .263 | .800 | 2.0 | 2.8 | .5 | .0 | 6.7 |
2006–07 | Portland | 79 | 79 | 33.6 | .454 | .350 | .871 | 2.6 | 5.3 | 1.1 | .1 | 12.0 |
2007–08 | Portland | 82 | 16 | 27.2 | .431 | .342 | .867 | 2.9 | 3.8 | .7 | .0 | 9.9 |
2008–09 | Indiana | 82 | 53 | 33.1 | .453 | .353 | .852 | 3.4 | 4.1 | 1.1 | .2 | 13.1 |
2009–10 | Toronto | 82 | 43 | 27.4 | .481 | .412 | .842 | 2.7 | 5.0 | .7 | .1 | 11.4 |
2010–11 | Toronto | 13 | 13 | 26.7 | .393 | .167 | .870 | 3.2 | 4.5 | 1.1 | .0 | 10.8 |
2010–11 | New Orleans | 70 | 2 | 19.6 | .412 | .345 | .845 | 1.9 | 2.6 | .6 | .1 | 8.5 |
2011–12 | New Orleans | 45 | 39 | 34.0 | .456 | .348 | .872 | 3.9 | 6.3 | .7 | .2 | 15.6 |
2012–13 | Golden State | 79 | 4 | 29.7 | .452 | .404 | .843 | 3.1 | 5.5 | .8 | .1 | 12.9 |
2013–14 | Cleveland | 80 | 31 | 28.2 | .410 | .341 | .839 | 2.8 | 4.1 | .7 | .3 | 9.5 |
2014–15 | Brooklyn | 80 | 27 | 28.0 | .439 | .267 | .881 | 3.1 | 4.7 | .9 | .2 | 12.0 |
2015–16 | Brooklyn | 32 | 32 | 32.1 | .391 | .304 | .893 | 4.3 | 7.4 | 1.1 | .2 | 12.8 |
2016–17 | New Orleans | 2 | 0 | 16.5 | .667 | .000 | 1.000 | .0 | 2.5 | 1.0 | .0 | 3.0 |
2017–18 | New York | 62 | 56 | 25.0 | .427 | .291 | .840 | 3.1 | 5.6 | .6 | .1 | 7.5 |
生涯 | 867 | 399 | 27.8 | .440 | .343 | .855 | 2.9 | 4.6 | .8 | .1 | 10.8 |
季後賽
[編輯]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | New Orleans | 6 | 0 | 18.5 | .353 | .000 | .688 | 2.5 | 2.2 | .2 | .2 | 5.8 |
2013 | Golden State | 12 | 4 | 35.5 | .506 | .292 | .896 | 4.4 | 4.7 | .9 | .3 | 17.2 |
2015 | Brooklyn | 6 | 0 | 25.5 | .519 | .333 | 1.000 | 4.2 | 4.5 | 1.2 | .2 | 12.3 |
生涯 | 24 | 4 | 28.8 | .488 | .273 | .870 | 3.9 | 4.0 | .8 | .3 | 13.1 |
參考資料
[編輯]外部連結
[編輯]- 賈勒特·傑克在NBA(英語)
- 賈勒特·傑克在Basketball-Reference.com(NBA)(英語)
- 賈勒特·傑克在Basketball-Reference.com(NBA教練)(英語)
- 賈勒特·傑克在Basketball-Reference.com(NBA G聯盟)(英語)
- 賈勒特·傑克在Sports-Reference.com(NCAA)(英語)
- 賈勒特·傑克在ESPN(NBA)(英語)
- 賈勒特·傑克在Eurobasket.com(球員)(英語)
- 賈勒特·傑克在Eurobasket.com(教練)(英語)
- 賈勒特·傑克在RealGM(英語)
- 賈勒特·傑克在Proballers(英語)
這是一篇與籃球運動員相關的人物小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |