赤柱及石澳
赤柱及石澳 Stanley & Shek O | |
---|---|
已撤銷的南區區議會選區 | |
國家 | 中華人民共和國 |
所在行政區 | 南區 |
代號 | D17(1999年-)D16(1994年-1999年) |
類型 | 南區區議會選區[*] |
人口數量 | 20,149[1] |
選民數量 | 8,114[2] |
選區大小 | 赤柱、石澳、大浪灣、鶴咀 |
已撤銷南區區議會選區 | |
撤銷時間 | 2023年12月31日 |
最後一任議員 | 懸空 |
後繼選區 | 南區東南 |
投票站 | 赤柱社區會堂 石澳康樂及文化事務署職員宿舍 |
赤柱及石澳(英語:Stanley & Shek O,代號:D17),又簡稱「赤石」,是香港南區區議會下轄的選區,1982年設立,前任區議員為南區民生關注組成員彭卓棋。
範圍
[編輯]選區位於香港島東南部,現時包括自淺水灣道赤柱峽道舂磡角道交界以東至大潭道石澳道交界為一帶,當中有石澳道沿線住宅、大浪灣、鶴咀、龍德苑、龍欣苑、馬坑邨、浪琴園、紅山半島、富豪海灣、石澳村、旭逸居、曼克頓花園。西面與海灣選區相連,北面則連接東區環翠、翡翠及柏架山選區。選區名稱源於本區主要人口居住地赤柱及石澳,投票站亦分別設於赤柱社區會堂和石澳健康院或康樂及文化事務署職員宿舍。2015年選舉起,舂磡角道沿線住宅由本區改劃到海灣選區。
沿革
[編輯]赤柱及石澳選區首次出現於1982年區議會選舉,由兩名無黨派人士陳炳坤、屈忠爭奪,最後陳炳坤勝出,而陳炳坤於1985年區議會選舉擊敗謝明儀及包偉能連任。
1988年區議會選舉因應黃竹坑及海灣選區人口增加,海灣選區範圍劃入赤柱及石澳選區,並改為赤柱、石澳及海灣的雙議席選區,有陳有裕、羅貴沖、劉漢文、黃漢麟及香港公民協會霍華媛角逐,結果由陳有裕和羅貴沖當選。1991年區議會選舉,只有陳有裕、羅貴沖、劉漢文三人繼續在本區參選。最後由陳羅二人當選。
1993年港督彭定康推行政改方案改革區議會,取消所有委任議席及雙議席選區制度,全面實行單議席單票制,並改由選區分界及選舉事務委員會制定,區議會選區數目亦隨人口變動而大幅增加,原有雙議席赤柱、石澳及海灣選區分拆海灣選區及赤柱及石澳選區。1994年區議會選舉,赤柱及石澳選區由陳有裕對上溫紹青,羅貴沖未有爭取連任,最後陳僅以八票差距勝出(954票對946票)。
1999年區議會選舉,陳有裕放棄連任,席位由街坊派陳李佩英、王錦泉與民主黨謝志興爭奪,最後陳李佩英以四成七得票勝出。隨後發現陳李佩英「種票」被判監,但因刑期不超過三個月沒有被褫奪議席。2003年區議會選舉,陳李佩英、王錦泉與民主黨謝志興繼續參選,最後陳李佩英僅以四成得票勝出。
2007年區議會選舉,只有陳李佩英、加入了自由黨的王錦泉繼續參選,另有古馮友參選,最後陳成功連任並拉闊得票距離。2011年區議會選舉,陳李佩英與第四次參選的自由黨王錦泉爭奪,最後陳成功連任而差距離收窄。
2015年區議會選舉,因應本區人口過多,舂磡角道沿線住宅由本區劃到海灣選區,當時人口估算約16,062,其中有9,142位選民。香港島各界聯合會陳李佩英競逐連任。而民主派並沒有派人出戰,對手是自由黨成員曾梓濠及獨立建制派姚潔凝,導致成建制派相爭的局面。最終陳李佩英以1,832票大勝取得408票的曾梓濠及752票的姚潔凝,兩人相加的選票也及不上陳李佩英。選後姚潔凝加入民主思路,改往薄扶林發展。
2019年區議會選舉,南區民生關注組成員彭卓棋在民主派區選聯盟認可下以獨立民主派身份參選,集中民主派票源,結果擊敗競逐第五次連任的陳李佩英。2021年9月15日,彭卓棋被香港政府根據《基本法》第104條的解釋所訂下的原則及相關的法律規定,宣布其宣誓為無效宣誓而失去議員資格,結束一年餘的區議員任期。[3]
歷屆議員
[編輯]選區名稱 | 屆別 | 議員 | 政治聯繫 | 議員 | 政治聯繫 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
赤柱及石澳 | 1982年-1985年 | 陳炳坤 | 無黨籍 | 定為單議席選區
| |||
1985年-1988年 | 陳有裕 | ||||||
赤柱、石澳及海灣 | 1988年-1991年 | 羅貴沖 | 無黨籍 | ||||
1991年-1994年 | |||||||
赤柱及石澳 | 1994年-1999年 | 分拆出海灣選區後,
定為單議席選區 | |||||
2000年-2003年 | 陳李佩英 | ||||||
2004年-2007年 | |||||||
2008年-2011年 | 港島聯 | ||||||
2012年-2015年 | |||||||
2016年-2019年 | |||||||
2020年-2021年9月14日 | 彭卓棋 | 南區民生關注組 | |||||
2021年9月15日-2023年 | 待補選
|
歷屆選舉結果
[編輯]政黨 | 候選人 | 票數 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
香港島各界聯合會 | 1. 陳李佩英 | 2,592 | 48.22 | ▼13.01 | |
南區民生關注組 | 2. 彭卓棋 | 2,680 | 49.86 | 不適用 | |
獨立 | 3. 陳順意 | 103 | 1.92 | 不適用 | |
多數票 | 88 | 1.64 | ▼34.46 |
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
自由黨 | 1. 曾梓濠 | 408 | 13.64 | 不適用 | |
無黨派 | 2. 姚潔凝 | 752 | 25.13 | 不適用 | |
香港島各界聯合會 | 3. 陳李佩英 | 1,832 | 61.23 | ▲9.04 | |
多數票 | 1,080 | 36.10 | ▲31.71 |
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
自由黨 | 1. 王錦泉 | 1,547 | 47.81 | ▲6.69 | |
香港島各界聯合會 | 2. 陳李佩英 | 1,689 | 52.19 | ▲1.75 | |
多數票 | 142 | 4.39 | ▼4.90 |
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
無黨派 | 1. 古馮友 | 282 | 8.48 | 不適用 | |
自由黨 | 2. 王錦泉 | 1,368 | 41.12 | 不適用 | |
香港島各界聯合會 | 3. 陳李佩英 | 1,677 | 50.41 | 不適用 | |
多數票 | 309 | 9.29 | 不適用 |
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | 1. 陳李佩英 | 1,378 | 41.02 | 不適用 | |
香港島各界聯合會 | 2. 王錦泉 | 1,215 | 36.17 | 不適用 | |
民主黨 | 3. 謝志興 | 766 | 22.80 | 不適用 | |
多數票 | 163 | 4.85 | 不適用 |
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | 1. 王錦泉 | 772 | 33.76 | 不適用 | |
獨立 | 2. 陳李佩英 | 1,093 | 47.79 | 不適用 | |
民主黨 | 3. 謝志興 | 422 | 18.45 | 不適用 | |
多數票 | 309 | 9.29 | 不適用 |
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | 陳有裕 | 954 | 50.21 | 不適用 | |
獨立 | 溫紹青 | 946 | 49.79 | 不適用 | |
多數票 | 8 | 0.42 | 不適用 |
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | 陳有裕 | 1,139 | 39.15 | 不適用 | |
獨立 | 羅貴沖 | 969 | 35.77 | 不適用 | |
獨立 | 劉漢文 | 801 | 27.54 | 不適用 | |
多數票 | 168 | 5.78 | 不適用 |
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | 陳有裕 | 898 | 32.55 | 不適用 | |
獨立 | 羅貴沖 | 688 | 24.94 | 不適用 | |
獨立 | 劉漢文 | 520 | 18.85 | 不適用 | |
獨立 | 黃漢麟 | 413 | 14.97 | 不適用 | |
公民協會 | 霍華媛 | 240 | 8.70 | 不適用 | |
多數票 | 168 | 6.09 | 不適用 |
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | 陳有裕 | 698 | 66.41 | 不適用 | |
獨立 | 謝明儀 | 231 | 21.37 | 不適用 | |
獨立 | 包偉能 | 152 | 14.06 | 不適用 | |
多數票 | 467 | 45.04 | 不適用 |
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | 陳炳坤 | 689 | 71.25 | 不適用 | |
獨立 | 屈忠 | 278 | 28.75 | 不適用 | |
多數票 | 411 | 52.50 | 不適用 |
參考資料
[編輯]- ^ 2019年區議會選舉 - 選區說明(南區) (PDF). [2019-12-07]. (原始內容 (PDF)存檔於2019-12-07).
- ^ 2019年香港區議會選舉 投票站選民人數及點票站公告 (PDF). 香港特區政府憲報. [2019-12-06]. (原始內容 (PDF)存檔於2020-08-20).
- ^ 7區議員被裁宣誓無效 包括楊雪盈梁柏堅彭卓棋 (19:16). 明報. 2021-09-15 [2021-09-15]. (原始內容存檔於2021-09-15).