達娜·侯賽因·阿卜杜勒-拉扎克
外觀
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羅馬拼音 | Dana Hussein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬國家隊 | 伊拉克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 1986年1月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 伊拉克巴格達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 2005年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.63公尺(5英尺4英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 56公斤(123英磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 伊拉克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域性決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2021年6月22日 |
達娜·侯賽因·阿卜杜勒-拉扎克(Dana Hussain Abdul-Razzaq,1986年1月3日—),生於伊拉克巴格達,短跑運動員,伊拉克國家田徑隊隊員,什葉派,教練是尤斯弗·阿卜杜勒-拉赫曼(Yousif Abdul-Rahman),遜尼派,同時也是她的未婚夫。[1]她認為體育是「團結伊拉克人民」的一種方式,「無論是遜尼派,還是什葉派,都是為國家而競技」。[2]
由於伊拉克政府對運動員有迫害行為,國際奧委會最初禁止伊拉克參加2008年奧林匹克運動會,因此雖然她有資格參賽,但可能因此無法參加100米和200米短跑項目的比賽[3],但之後禁令解除了[4]。在戰火侵襲的伊拉克,她是伊拉克代表團中唯一一名堅持訓練的運動員。[5]在北京,她參與了100米短跑比賽,結果,她在第一輪預賽中以12.36秒的成績排名第六,無緣第二輪比賽。[1]
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 Athlete biography: Dana Abdulrazak, beijing2008.cn, ret: Aug 27, 2008
- ^ "Dana Hussein Abdul-Razzaq" (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), n°99 on Time’s list of "100 Olympic Athletes To Watch"
- ^ "Iraq banned from Summer Olympics" (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), CNN, 2008-07-24
- ^ "Olympic panel ends ban, says Iraq can go to games" 網際網路檔案館的存檔,存檔日期2008-08-11., Associated Press, July 29, 2008
- ^ "Iraqi Sprinter Dodges Wartime Obstacles to Train" (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), NPR, 2008-05-01
外部連結
[編輯]- 達娜·侯賽因·阿卜杜勒-拉扎克在國際奧林匹克委員會的資料
- 達娜·侯賽因·阿卜杜勒-拉扎克在世界田總的頁面
- "Dana Hussein Abdul-Razzaq" (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), no. 99 on Time’s list of "100 Olympic Athletes To Watch"