錫周三2010年至2011年球季
外觀
2010-11年 賽季 | |||
主席 | 李爾·斯塔福特 (至2010.05.17) 侯活·韋健遜 (臨時主席) 文達歷 (由2010.12.14) | ||
---|---|---|---|
領隊 | 阿倫·艾雲 (至2011.02.03) 朗·基利 及 比利·巴爾 (看守領隊) 加利·麥臣 (由2011.02.04) | ||
主場球場 | 希爾斯堡球場 | ||
英甲聯賽 | 第 15 位 | ||
足總盃 | 第 五 圈 | ||
聯賽盃 | 第 二 圈 | ||
聯賽錦標 | 準決賽(北區) | ||
最佳射手 | 聯賽: 尼爾·美羅 (Neil Mellor,13球) 全部: 尼爾·美羅 (Neil Mellor,20球) | ||
最高主場觀眾 | 23,081人 對杜根咸 (英甲,2010.08.07) | ||
最低主場觀眾 | 7,390人 對貝利 (聯賽盃,2010.08.10) | ||
平均主場觀眾 | 23,179人(只計主場聯賽) | ||
|
錫周三2010年至2011年球季(英語:2010–11 Sheffield Wednesday F.C. season)是謝周三足球俱樂部自1892年加入英格蘭足球聯賽後第108個球季,亦是自2010年由英冠降班後,重返第三級聯賽的首個球季,上季以第22位結束球季。
記事
[編輯]- 2010年5月27日球會主席李爾·斯塔福特(Lee Strafford)於球隊降班後請辭,由侯活·韋健遜出任臨時主席[1]。
- 2010年7月23日因拖欠55萬英鎊稅款而被HM稅務海關總署申請清盤,於8月11日在高院應訊[2]。
- 2010年8月11日在出售球員套現支付大部分稅款後,獲高院寬限延長28天清付餘款[3]。
- 2010年9月7日累積拖欠稅款已達110萬英鎊,在9月8日上高院前球隊從合作銀行(Co-operative Bank)取得貸款避免債務重組[4]。
- 2010年9月29日球會三個月來第三次遭HM稅務海關總署申請清盤,於11月17日應訊,拖欠稅款金額60萬英鎊[5]。
- 2010年11月17日獲高院寬限28天以尋找買家及清付拖欠稅款,而欠稅金額已累計至140萬英鎊[6]。
- 2010年11月27日剛出售李斯特城的文達歷(Milan Mandarić)成功收購球會[7]。
- 2010年11月29日球會證實以1英鎊象徵價出讓予文達歷的「英國足球投資」(UK Football Investments)[8]。
- 2011年2月3日球隊最近6戰未嘗勝果,成績位列中游,執教剛過1年的領隊阿倫·艾雲(Alan Irvine)遭革職[9]。
- 2011年2月4日聘任前保頓領隊加利·麥臣(Gary Megson)接掌球隊[10]。
球衣
[編輯]本季球衣繼續由彪馬(Puma)製造及供應,去季的主場球衣延用至今季,新增全黑幼金直間作客球衣,而去季的黃色作客球衣改配襯黃褲黃襪成為第三球衣。球衣仍然沒有贊助廣告,繼續印上「謝菲爾德兒童醫院」(Sheffield Children's Hospital)的標誌,醫院可分取出售球衣的收益作為慈善捐獻。
|
|
|
球員名單
[編輯]粗體字為本季新加盟球員
現役球員
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬球會 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
門 將 | |||||||
1 | 韋化(Nicholas "Nicky" Weaver) | 門將 | 1979.03.02 | 2010 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 般尼 | 自由轉會 | |
13 | 理查德·奧唐納(Richard O'Donnell) | 門將 | 1988.09.12 | 2006 | 青年軍 | -- | |
25 | 阿隆·詹姆森(Arron Jameson) | 門將 | 1989.11.07 | 2008 | 青年軍 | -- | |
後 衛 | |||||||
2 | 湯美·史浦(Tommy Spurr) | 後衛 | 1987.09.13 | 2004 | 青年軍 | -- | |
3 | 畢士頓(Lewis Buxton) | 後衛 | 1983.12.10 | 2009 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 史篤城 | 象徵費用 | |
5 | 理查德·亨德(Richard Hinds) | 後衛 | 1980.08.22 | 2007 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 斯肯索普 | 自由轉會 | |
6 | 邁克爾·莫里森(Michael Morrison) | 後衛 | 1988.03.03 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 李斯特城 | 無透露 | |
7 | 馬克·雷諾爾德斯(Mark Reynolds) | 後衛 | 1987.05.07 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 馬瑟韋爾 | 無透露 | |
15 | 馬克·貝維斯(Mark Beevers) | 後衛 | 1989.11.21 | 2006 | 青年軍 | -- | |
22 | 雷達·約翰森(Réda Johnson) | 後衛 | 1988.03.21 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 普利茅夫 | 無透露 | |
36 | 尊·奧森莫保(Jon Otsemobor) | 後衛 | 1983.03.23 | 2010 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 修咸頓 | 自由轉會 | |
中 場 | |||||||
8 | 湯美·米拿(Tommy Miller) | 中場 | 1979.01.08 | 2009 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 葉士域治 | 自由轉會 | |
10 | 賈爾斯·科克(Giles Coke) | 中場 | 1986.06.03 | 2010 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 馬瑟韋爾 | 自由轉會 | |
11 | 丹尼爾·瓊斯(Daniel Jones) | 中場 | 1986.12.23 | 2010 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 狼隊 | 自由轉會 | |
14 | 達倫·樸達(Darren Potter) | 中場 | 1984.12.21 | 2009 | 狼隊 | 無透露 | |
17 | 占士·奧幹納(James O'Connor) | 中場 | 1979.09.01 | 2008 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 般尼 | 自由轉會 | |
19 | 盧克·博登(Luke Boden) | 中場 | 1988.11.26 | 2006 | 青年軍 | -- | |
21 | 泰爾(Gary Teale) | 翼鋒 | 1978.07.21 | 2010 | 打比郡 | 自由轉會 | |
23 | 傑里米·約翰遜(Jermaine Johnson) | 中場 | 1980.06.25 | 2007 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 巴拉福特 | 50萬鎊 | |
24 | 克里斯·塞吉威克(Chris Sedgwick) | 中場 | 1980.04.28 | 2010 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 普雷斯頓 | 自由轉會 | |
29 | 利亞姆·帕爾默(Liam Palmer) | 中場 | 1991.09.19 | 2009 | 青年軍 | -- | |
35 | 塞西爾·尼奧尼(Cecil Nyoni) | 中場 | 1992.09.01 | 2010 | 青年軍 | -- | |
前 鋒 | |||||||
9 | 保羅·赫費爾南(Paul Heffernan) | 前鋒 | 1981.12.29 | 2010 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 唐卡士打 | 自由轉會 | |
28 | 納森·莫德斯特(Nathan Modest) | 前鋒 | 1991.09.29 | 2008 | 青年軍 | -- | |
30 | 摩利臣(Clinton Morrison) | 前鋒 | 1979.05.14 | 2010 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 高雲地利 | 自由轉會 | |
32 | 加里·馬迪尼(Gary Madine) | 前鋒 | 1990.08.24 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 卡素爾 | 無透露 |
借用球員
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用球會 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 奧斯邦尼(Isaiah Osbourne) | 中場 | 1987.11.15 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 阿士東維拉 | 10/11季末 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
12 | 丹尼·巴思(Danny Batth) | 中堅 | 1990.09.21 | 2011 | 狼隊 | 10/11季末 | |
16 | 李爾·尼高斯(Lee Nicholls) | 門將 | 1992.10.05 | 2011 | 韋根 | 10/11季末 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
18 | 祖爾·奧拜恩(Joseph "Joey" O'Brien) | 中場 | 1986.02.17 | 2011 | 保頓 | 10/11季末 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
27 | 羅布·瓊斯(Rob Jones) | 後衛 | 1979.11.03 | 2011 | 斯肯索普 | 10/11季末 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
33 | 尼爾·美羅(Neil Mellor) | 前鋒 | 1982.11.04 | 2010 | 普雷斯頓 | 10/11球季 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
離隊球員
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟球會 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年夏季轉會窗 | |||||||
1 | 李爾·格蘭(Lee Grant) | 門將 | 1983.01.27 | 2007 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 般尼 | 無透露 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
8 | 桑恩·麥阿里士打(Sean McAllister) | 中場 | 1987.08.15 | 2006 | 梳士貝利 | 季後放棄 | |
9 | 謝菲斯(Francis Jeffers) | 前鋒 | 1981.01.25 | 2007 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 紐卡素噴射機 | 季後放棄 | |
10 | 艾克普·索傑(Akpo Sodje) | 前鋒 | 1980.01.31 | 2007 | 查爾頓 | 無透露 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
11 | 埃蒂尼·埃薩賈斯(Etiënne Esajas) | 中場 | 1984.11.04 | 2007 | 靴蒙特 | 季後放棄 | |
18 | 李昂·奇勒(Leon Clarke) | 前鋒 | 1985.02.10 | 2007 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 昆士柏流浪 | 季後放棄 | |
20 | 施米克(Franklin "Frank" Simek) | 後衛 | 1984.10.13 | 2005 | 卡素爾 | 季後放棄 | |
33 | 米高·格雷(Michael Gray) | 中場 | 1974.08.03 | 2009 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 退役 | 季後放棄 | |
2011年冬季轉會窗 | |||||||
4 | 達倫·普爾斯(Darren Purse) | 後衛 | 1977.02.14 | 2009 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 米禾爾 | 提前解約 | |
7 | 馬古斯·杜基(Marcus Tudgay) | 前鋒 | 1983.02.03 | 2006 | 諾定咸森林 | 無透露 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
成績
[編輯]聯賽成績
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 查爾頓 | 46 | 15 | 14 | 17 | 62 | 66 | −4 | 59 | |
14 | 伊奧維 | 46 | 16 | 11 | 19 | 56 | 66 | −10 | 59 | |
15 | 雪菲爾星期三 | 46 | 16 | 10 | 20 | 67 | 67 | 0 | 58 | |
16 | 哈特普爾 | 46 | 15 | 12 | 19 | 47 | 65 | −18 | 57 | |
17 | 燦美爾 | 46 | 15 | 11 | 20 | 53 | 60 | −7 | 56 |
最後更新:2011年5月7日
資料來源:The Football League
排名規例:
1).積分;2).得失球差;3).入球。
(冠) = 冠軍; (降) = 降班; (升) = 升班; (附) = 附加賽勝者; (晉) = 進入下一圈。
只在球季仍進行中使用:
(參) = 獲得指定競賽參賽權; (TQ) = 獲得競賽參賽權,未知指定圈數; (DQ) = 取消競賽參賽權。
盃賽成績
[編輯]圈數 | 日期 | 主/客 | 對賽球隊 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|
聯 賽 盃 | ||||
第一圈 | 2010年8月10日 | 主 | 貝利 | 勝1-0 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第二圈 | 2010年8月24日 | 客 | 斯肯索普 | 負2-4 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
聯 賽 錦 標 | ||||
第一圈(北區東) | 2010年9月1日 | 主 | 諾士郡 | 勝2-1 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第二圈(北區東) | 2010年10月6日 | 主 | 車士打菲特 | 勝2-2 (十二碼8-7) (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第三圈(北區) | 2010年11月10日 | 主 | 哈特普爾 | 勝4-1 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
準決賽(北區) | 2010年11月30日 | 客 | 卡素爾 | 負1-3 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
足 總 盃 | ||||
第一圈 | 2010年11月7日 | 客 | 修夫港 | 勝5-2 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第二圈 | 2010年11月27日 | 主 | 諾咸頓 | 勝3-2 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第三圈 | 2011年1月8日 | 客 | 布里斯托城 | 勝3-0 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第四圈 | 2011年1月29日 | 主 | 赫里福特聯 | 勝4-1 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第五圈 | 2011年2月19日 | 客 | 伯明翰城 | 負0-3 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
參考資料
[編輯]- ^ Wilkinson replaces Strafford as Wednesday chairman. BBC Sport. 2010-05-27 [2011-05-16]. (原始內容存檔於2016-03-07) (英語).
- ^ Sheffield Wednesday served winding up order by HMRC. BBC Sport. 2010-07-23 [2010-08-12]. (原始內容存檔於2020-04-15) (英語).
- ^ Sheffield Wednesday given 28 days to settle debts. BBC Sport. 2010-08-11 [2010-08-12]. (原始內容存檔於2020-04-15) (英語).
- ^ Sheffield Wednesday broker deal to avoid administration. BBC Sport. 2010-09-07 [2010-09-08]. (原始內容存檔於2020-11-09) (英語).
- ^ Sheffield Wednesday face HMRC winding-up order. BBC Sport. 2010-09-29 [2010-09-30]. (原始內容存檔於2020-04-15) (英語).
- ^ Court gives Sheffield Wednesday time to clear tax bill. BBC Sport. 2010-11-17 [2010-11-25]. (原始內容存檔於2020-11-22) (英語).
- ^ Milan Mandaric agrees to Sheffield Wednesday takeover. BBC Sport. 2010-11-27 [2010-11-28]. (原始內容存檔於2013-10-02) (英語).
- ^ Sheffield Wednesday confirm Milan Mandaric deal. BBC Sport. 2010-11-29 [2010-12-01]. (原始內容存檔於2013-10-02) (英語).
- ^ Sheffield Wednesday part with boss Alan Irvine. BBC Sport. 2011-02-03 [2011-02-04]. (原始內容存檔於2020-04-15) (英語).
- ^ Gary Megson appointed Sheffield Wednesday manager. BBC Sport. 2011-02-04 [2011-02-05]. (原始內容存檔於2020-04-15) (英語).