阿德里安·克里斯蒂亞
外觀
此條目需要擴充。 (2015年6月3日) |
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
出生日期 | 1983年11月30日 | ||
出生地點 | Iași, Romania | ||
身高 | 1.79公尺(5英尺10英寸) | ||
位置 | 翼鋒 | ||
球隊資訊 | |||
現在所屬 | 基亞日納 | ||
球衣號碼 | 33 | ||
青年隊 | |||
Politehnica Iași | |||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
2000–2004 | Politehnica Iași | 93 | (18) |
2004–2010 | 布加勒斯特戴拿模 | 161 | (27) |
2011–2012 | 克盧日大學 | 42 | (11) |
2012–2013 | 普羅耶什蒂佩特羅魯 | 15 | (1) |
2013 | → 標準列治 (loan) | 8 | (0) |
2013 | 布加勒斯特星 | 9 | (1) |
2014–2015 | 基亞日納 | 15 | (1) |
國家代表隊‡ | |||
2003–2006 | 羅馬尼亞U21 | 7 | (10) |
2003–2013 | 羅馬尼亞 | 59 | (20) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:27 May 2015 ‡ 國家代表隊出場次數和進球數 最後更新於:7 October 2011 |
阿德里安·克里斯蒂亞(羅馬尼亞語:Adrian Cristea;1983年11月20日—)是一位羅馬尼亞足球運動員。在場上的位置是邊鋒。他現在效力於波蘭足球甲級聯賽球隊基亞日納足球俱樂部。他也代表羅馬尼亞國家足球隊參賽。