跳至內容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

非洲運動會獎牌統計

維基百科,自由的百科全書

以下顯示非洲運動會的獎牌統計。

獎牌榜

[編輯]
隊伍(IOC code) 賽事 金牌 銀牌 銅牌 總計
 阿爾及利亞(ALG) 12 310 312 400 1022
 安哥拉(ANG) 9 24 21 41 86
 貝寧(BEN) 11 0 4 10 14
 博茨瓦納(BOT) 8 20 17 39 76
 布基納法索(BUR) 12 6 8 12 26
 布隆迪(BDI) 8 1 1 1 3
 喀麥隆(CMR) 12 41 70 137 248
 佛得角(CPV) 8 1 0 3 4
 中非共和國(CAF) 8 1 2 4 7
 剛果共和國(CGO) 12 8 15 35 58
 吉布提(DJI) 0 2 1 3
 剛果民主共和國(COD) 12 4 8 25 37
 乍得(CHA) 12 1 0 8 9
 科特迪瓦(CIV) 12 29 32 65 126
 埃及(EGY) 12 650 504 481 1635
 厄立特里亞(ERI) 4 5 5 3 13
 埃塞俄比亞(ETH) 12 45 54 75 174
 加蓬(GAB) 12 8 9 29 46
 岡比亞(GAM) 11 4 5 3 12
 加納(GHA) 12 36 54 95 185
 幾內亞(GUI) 12 1 3 6 10
 幾內亞比紹(GBS) 6 0 1 5 6
 肯尼亞(KEN) 12 134 144 164 442
 萊索托(LES) 8 9 8 17 34
 利比里亞(LBR) 1 1 0 1 2
 利比亞(LBA) 12 12 19 37 68
 馬達加斯加(MAD) 12 17 23 47 87
 馬拉維(MAW) 8 0 1 4 5
 馬里(MLI) 12 7 10 17 34
 毛里裘斯(MRI) 9 21 31 51 103
 摩洛哥(MAR) 4 40 44 61 145
 莫桑比克(MOZ) 9 6 10 12 28
 納米比亞(NAM) 8 7 15 29 51
 尼日爾(NIG) 12 3 2 10 15
 尼日利亞(NGR) 12 470 428 428 1326
 盧旺達(RWA) 9 2 3 4 9
 聖多美和普林西比(STP) 5 1 2 3 6
 塞內加爾(SEN) 12 65 71 153 289
 塞舌爾(SEY) 9 9 28 35 72
 塞拉利昂(SLE) 7 1 2 1 4
 索馬里(SOM) 10 1 0 0 1
 南非(RSA) 7 397 362 295 1054
 蘇丹(SUD) 11 8 2 4 14
 斯威士蘭(SWZ) 10 1 0 11 13
 坦桑尼亞(TAN) 11 4 10 10 24
 多哥(TOG) 12 0 4 14 18
 突尼西亞(TUN) 12 260 244 277 781
 烏干達(UGA) 12 22 21 44 87
 贊比亞(ZAM) 12 7 8 33 48
 津巴布韋(ZIM) 12 35 43 71 149
總計 2324 2280 2828 7432

另見

[編輯]

參考資料

[編輯]

外部連結

[編輯]